當前位置:首頁 > 公示公告 > 納溪區2014年下半年事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用名單

納溪區2014年下半年事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用名單

2015-02-17來源:本站采編

按照《瀘州市納溪區人力資源和社會保障局關于2014年下半年事業單位公開考試招聘工作人員的公告》規定,曹福連等88名考生完成了報名與資格審查、考試、體檢、考核等程序,符合本次公招聘用條件,擬聘用為納溪區事業單位工作人員。現向社會公示7個工作日,公示時間從2015年2月17日至3月4日。公示期間,如有問題,請及時向納溪區人力資源和社會保障局反映。要求舉報者署實名,實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。

監督聯系電話:0830-4212407


納溪區2014年下半年事業單位公開考試招聘工作人員 擬聘用名單
序號 姓名 性別 報考單位 報考崗位 崗位編碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 曹福連 納溪中學 語文教師 2014223001 75.5 84.0 159.5
2 梁卓瑞 納溪中學 體育教師 2014223002 59.5 84.4 143.9
3 王忠紅 納溪中學 生物教師 2014223003 70.5 89.2 159.7
4 沈燕 護國中學 語文教師 2014223004 64.5 89.0 153.5
5 鄧傳燕 護國中學 語文教師 2014223004 66.5 83.8 150.3
6 唐玉蘭 護國中學 數學教師 2014223005 70.5 83.2 153.7
7 稅月 護國中學 英語教師 2014223006 73.5 90.4 163.9
8 劉雪梅 護國中學 英語教師 2014223006 70.5 86.6 157.1
9 郭雪慧 護國中學 美術教師 2014223007 62 83.2 145.2
10 杜李加 護國中學 物理教師 2014223008 68 84.4 152.4
11 馮先彬 護國中學 物理教師 2014223008 63.5 82.4 145.9
12 陶姿羽 護國中學 生物教師 2014223009 62 87.6 149.6
13 許亮 護國中學 生物教師 2014223009 61 83.2 144.2
14 胡劍 江南職中 體育教師 2014223010 59 89.6 148.6
15 王巧 鄉鎮中學 數學教師 2014223011 60.5 84.8 145.3
16 羅然 鄉鎮中學 數學教師 2014223011 60.5 84.6 145.1
17 郜祥 鄉鎮中學 英語教師 2014223012 71.5 89.6 161.1
18 夏延芳 鄉鎮中學 英語教師 2014223012 74.5 85.4 159.9
19 劉榴 鄉鎮中學 英語教師 2014223012 68 87.8 155.8
20 代皓月 鄉鎮中學 英語教師 2014223012 66.5 88.8 155.3
21 謝旭 上馬中學 體育教師 2014223013 48 82.8 130.8
22 鄭麗 白節中學 物理教師 2014223014 62.5 84.6 147.1
23 歐登萍 白節中學 歷史教師 2014223015 63 88.8 151.8
24 余帥 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 62.5 87.2 149.7
25 曾躍春 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 59.5 87.8 147.3
26 于亮清 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 61.5 84.4 145.9
27 王沖 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 56.5 85.2 141.7
28 朱聲苓 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 56 82.0 138.0
29 王魁 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 53.5 83.6 137.1
30 馮志強 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 54 82.4 136.4
31 羅秋慶 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 56.5 79.6 136.1
32 王雪松 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223016 53 82.2 135.2
33 萬滿林 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 73 85.6 158.6
34 張婧涵 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 75 80.4 155.4
35 曾小林 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 68.5 85.2 153.7
36 先友霞 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 66.5 86.4 152.9
37 蔡曉靜 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 65 87.8 152.8
38 王艷 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 65 87.6 152.6
39 胡光梅 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 66.5 84.6 151.1
40 巫敏 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 64.5 86.4 150.9
41 劉彩琴 鄉鎮小學村小 語文教師 2014223017 65 83.6 148.6
42 龐晉 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 68 82.8 150.8
43 劉靜 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 61.5 83.6 145.1
44 劉美銘 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 62 83.0 145.0
45 羅世發 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 62.5 80.4 142.9
46 扈自強 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 58.5 82.0 140.5
47 陳祖勇 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 56 84.2 140.2
48 唐輝 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223018 55.5 82.0 137.5
49 張成紅 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 68.5 84.6 153.1
50 何宇 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 66 85.6 151.6
51 劉潔 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 66.5 83.2 149.7
52 張梅 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 62.5 85.8 148.3
53 陳興萍 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 63.5 83.4 146.9
54 詹楊 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 61.5 84.8 146.3
55 牟華秀 鄉鎮小學村小 數學教師 2014223019 62.5 83.2 145.7
56 費克分 白節小學村小 英語教師 2014223020 65 86.0 151.0
57 張健 鄉鎮小學村小 體育教師 2014223021 64 87.8 151.8
58 張忠 鄉鎮小學村小 體育教師 2014223021 55.5 88.4 143.9
59 劉海 鄉鎮小學村小 體育教師 2014223021 54.5 86.2 140.7
60 袁煒 鄉鎮小學村小 體育教師 2014223021 54 85.8 139.8
61 孫雪梅 鄉鎮小學村小 美術教師 2014223022 63 86.0 149.0
62 胡瓊 鄉鎮小學村小 美術教師 2014223022 54.5 87.6 142.1
63 張涵翕 鄉鎮小學村小 美術教師 2014223022 53.5 87.8 141.3
64 周蓉 鄉鎮小學村小 音樂教師 2014223023 57.5 90.4 147.9
65 王清華 鄉鎮小學村小 音樂教師 2014223023 57.5 84.8 142.3
66 劉霞 鄉鎮小學村小 音樂教師 2014223023 55 86.8 141.8
67 李德峰 鄉鎮小學村小 信息技術教師 2014223024 62 85.4 147.4
68 劉雪冬 鄉鎮小學村小 信息技術教師 2014223024 59 85.0 144.0
69 穆楊 鄉鎮小學村小 信息技術教師 2014223024 61 82.0 143.0
70 周李茂 鄉鎮小學村小 科學教師 2014223025 69 86.4 155.4
71 黃東梅 鄉鎮小學村小 科學教師 2014223025 67 87.6 154.6
72 孫小玉 合面小學村小 舞蹈教師 2014223026 43 87.0 130.0
73 肖麗娜 鄉鎮小學村小 心理教師 2014223027 75.5 84.4 159.9
74 武曉玲 鄉鎮小學村小 心理教師 2014223027 75 83.0 158.0
75 屈芝霄 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223028 54.5 92.6 147.1
76 易夢雪 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223028 57.5 87.2 144.7
77 何萍 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223028 58.5 85.4 143.9
78 陳長勇 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223028 58.5 84.8 143.3
79 楊萍 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223029 58.5 84.6 143.1
80 吳雪 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223029 52.5 89.0 141.5
81 曾琴 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223029 49.5 86.0 135.5
82 羅紅 鄉鎮小學村小 學前教育教師 2014223029 50 82.8 132.8
83 王梁亮 鄉鎮小學村小 小學教師 2014223030 75.5 83.2 158.7
84 郭美全 鄉鎮小學村小 小學教師 2014223030 71.5 85.6 157.1
85 楊朝明 區人民醫院 放射科醫生 2014223034 58 77.6 135.6
86 黃鵬飛 區水利工作服務中心 工作員 2014223036 63 84.8 147.8
87 姜秋楊 區營林調查隊 工作員 2014223037 73.5 86.6 160.1
88 易華宇 區林業工作服務中心 工作員 2014223038 74.5 84 158.5

瀘州市納溪區人力資源和社會保障局

2015年2月17日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
色偷偷香蕉人人澡 | 色婷婷狠狠97成为人免费 | 亚洲午夜高清乱码中文字幕 | 亚洲日本最新在线 | 日本日本免费一区视频大片 | 五月婷婷丁香综合中文字幕 |