2015-03-25來源:本站采編
按照《敘永縣人力資源和社會保障局關于2014年下半年敘永縣事業單位公開考試招聘工作人員的公告》規定,黃雨、陳小瓊等150名考生經筆試、資格審查、面試、體檢(遞補體檢)、考核等程序,符合本次考試聘用條件,擬聘用為敘永縣事業單位工作人員。現向社會公示7個工作日,公示時間從2015 年3月24日至4月1日。
公示期間,如有問題,請及時向敘永縣人社局反映。要求舉報者署實名,實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
舉報電話:0830-6223978
2014年下半年敘永縣事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用名單(第二批) | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 學歷 | 所學專業 | 備注 |
1 | 黃雨 | 女 | 水潦鄉小學 | 村小教師 | 2014224004 | 本科 | 初等教育 | |
2 | 余美 | 女 | 分水鎮小學 | 村小教師 | 2014224009 | 大專 | 語文教育 | |
3 | 周志祥 | 男 | 分水鎮小學 | 村小教師 | 2014224009 | 大專 | 初等教育 | |
4 | 張明芬 | 女 | 合樂鄉小學 | 村小教師 | 2014224012 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | |
5 | 袁君 | 男 | 敘永縣地質環境監測站 | 工作員 | 2014224013 | 本科 | 資源勘查工程 | |
6 | 彭剛 | 男 | 敘永縣地質環境監測站 | 工作員 | 2014224013 | 本科 | 采礦工程 | |
7 | 蔡進科 | 男 | 敘永縣土地統征中心 | 工作員 | 2014224014 | 本科 | 土地資源管理 | |
8 | 文萬芳 | 女 | 敘永縣農業機械化技術學校 | 工作員 | 2014224015 | 大專 | 生物技術及應用 | |
9 | 唐雨 | 女 | 敘永縣觀興農機站 | 工作員 | 2014224016 | 大專 | 旅游與酒店管理 | |
10 | 謝悅 | 女 | 敘永縣公路養護二段 | 工作員 | 2014224018 | 大專 | 會計電算化 | |
11 | 王在啟 | 男 | 敘永縣公路養護二段 | 工作員 | 2014224019 | 大專 | 道路橋梁工程技術 | |
12 | 魏旭 | 女 | 敘永縣環境監測站 | 工作員 | 2014224020 | 本科 | 財務管理 | |
13 | 郭利梅 | 女 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫專業 | |
14 | 邱陽 | 男 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
15 | 李昂羽 | 男 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 飼料與動物營養 | |
16 | 周慶 | 女 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
17 | 祝豪 | 男 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
18 | 葉洪鵬 | 男 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
19 | 杜卓越 | 女 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 本科 | 動物醫學 | |
20 | 許靜 | 女 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
21 | 任亞琴 | 女 | 基層畜牧獸醫站 | 工作員 | 2014224021 | 大專 | 畜牧獸醫 | |
22 | 曾建容 | 女 | 敘永縣食品藥品化妝品檢驗檢測中心 | 食品檢測員 | 2014224022 | 本科 | 食品科學與工程 | |
23 | 楊娟 | 女 | 敘永縣食品藥品化妝品檢驗檢測中心 | 藥品化妝品檢測員 | 2014224023 | 大專 | 藥物制劑技術 | |
24 | 姚辰 | 男 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
25 | 羅林千 | 男 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 會計學 | |
26 | 李歡 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 財務管理 | |
27 | 張程 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計 | |
28 | 余婧 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 財政稅收 | |
29 | 師小蘊 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
30 | 胡勇 | 男 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 會計學 | |
31 | 傅天水 | 男 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
32 | 張先玲 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
33 | 魏來 | 男 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
34 | 代曉娟 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 財務管理 | |
35 | 劉毅 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 會計 | |
36 | 張璐 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 本科 | 會計學 | |
37 | 唐靜 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 財務管理 | |
38 | 成夢 | 女 | 敘永縣財政投資評審中心 | 工作員 | 2014224024 | 大專 | 會計電算化 | |
39 | 饒婷 | 女 | 敘永縣旅游質量監理所 | 工作員 | 2014224025 | 本科 | 旅游管理 | |
40 | 官仁智 | 男 | 敘永縣圖書館 | 網絡管理員 | 2014224026 | 本科 | 計算機科學與技術 | |
41 | 張勇仟 | 男 | 敘永縣圖書館 | 檔案管理員 | 2014224027 | 本科 | 公共事業管理(教育管理) | |
42 | 鄧曉敏 | 女 | 敘永縣廣播電視臺 | 記者 | 2014224028 | 本科 | 環境工程 | |
43 | 單娟 | 女 | 敘永縣廣播電視臺 | 記者 | 2014224028 | 大專 | 國際商務 | |
44 | 黃婷婷 | 女 | 敘永縣廣播電視臺 | 記者 | 2014224028 | 本科 | 廣告學 | |
45 | 魏燕 | 女 | 敘永縣廣播電視臺 | 制作人員 | 2014224030 | 大專 | 廣告設計與制作 | |
46 | 李磊 | 男 | 敘永縣廣播電視臺 | 工程技術員 | 2014224031 | 大專 | 計算機信息管理 | |
47 | 羅海 | 男 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224032 | 本科 | 園林 | |
48 | 張龍波 | 男 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224033 | 本科 | 信息工程 | |
49 | 秦雙英 | 女 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224033 | 本科 | 英語 | |
50 | 龍文梅 | 女 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224033 | 本科 | 漢語言文學 | |
51 | 劉曉杰 | 男 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224033 | 本科 | 社會工作與管理 | |
52 | 盧茂 | 男 | 鄉鎮林業站 | 工作員 | 2014224033 | 大專 | 機電一體化 | |
53 | 汪敏葉 | 女 | 敘永資源綜合利用經濟園區服務中心 | 工作員 | 2014224034 | 本科 | 金融學 | |
54 | 周磊平 | 男 | 敘永資源綜合利用經濟園區服務中心 | 工作員 | 2014224035 | 本科 | 土木工程 | |
55 | 余飛 | 男 | 敘永資源綜合利用經濟園區服務中心 | 工作員 | 2014224035 | 本科 | 土木工程 | |
56 | 殷小茗 | 女 | 敘永資源綜合利用經濟園區服務中心 | 工作員 | 2014224036 | 本科 | 會計學 | |
57 | 陳禮莉 | 女 | 敘永縣環境衛生管理所 | 工作員 | 2014224038 | 本科 | 漢語言文學 | |
58 | 劉希 | 男 | 敘永縣環境衛生管理所 | 工作員 | 2014224039 | 本科 | 法學 | |
59 | 吳強 | 男 | 敘永縣城鄉規劃與園林綠化中心 | 工作員 | 2014224041 | 本科 | 給水排水工程 | |
60 | 鄧倫學 | 男 | 敘永縣城鄉規劃與園林綠化中心 | 工作員 | 2014224042 | 本科 | 土木工程 | |
61 | 李駿波 | 男 | 水務局屬事業單位 | 工作員 | 2014224043 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | |
62 | 秦啟友 | 男 | 水務局屬事業單位 | 工作員 | 2014224043 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治 | |
63 | 毛宇霄 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 工程造價 | |
64 | 黃隆 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 建筑工程技術 | |
65 | 楊發旭 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 工程造價管理 | |
66 | 文國亮 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 本科 | 土木工程 | |
67 | 涂道昌 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 本科 | 工程管理 | |
68 | 姜凌鋒 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 水利工程施工 | |
69 | 林霖 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 水利工程施工技術 | |
70 | 龔珊 | 女 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 建筑工程技術 | |
71 | 楊周 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 水利水電建筑工程 | |
72 | 楊建波 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 建筑工程技術 | |
73 | 曾勝 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 建筑工程技術 | |
74 | 羅林 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 本科 | 工程管理 | |
75 | 徐星星 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 本科 | 工程管理 | |
76 | 曾顯 | 男 | 水務局鄉鎮水務管理站 | 工作員 | 2014224044 | 大專 | 土木工程 | |
77 | 陳齊 | 男 | 水務局水庫管理所 | 工作員 | 2014224045 | 大專 | 建筑工程技術 | |
78 | 王韜 | 男 | 水務局水庫管理所 | 工作員 | 2014224045 | 大專 | 工程造價 | |
79 | 熊小嵐 | 女 | 水務局水庫管理所 | 工作員 | 2014224045 | 大專 | 工程造價 | |
80 | 楊丹 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 法學 | |
81 | 高雄 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | |
82 | 楊勤 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 思想政治教育 | |
83 | 劉夢捷 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 旅游管理 | |
84 | 姜麗 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 大專 | 環境藝術設計 | |
85 | 馬波 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 思想政治教育 | |
86 | 呂花 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 應用物理學 | |
87 | 楊琴 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 大專 | 計算機應用與維護 | |
88 | 閆香紅 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 土地資源管理 | |
89 | 劉琴 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224046 | 本科 | 英語 | |
90 | 余波 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 公共事務管理 | |
91 | 馬靜 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 物流管理 | |
92 | 陳名楊 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 視覺傳達 | |
93 | 費芝念 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 經濟管理 | |
94 | 李連軍 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 本科 | 人力資源管理 | |
95 | 林煉 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 本科 | 化學 | |
96 | 伍文平 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 商務英語 | |
97 | 吳霞 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 本科 | 法學 | |
98 | 陳夢柳 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | |
99 | 商博 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 商務英語 | |
100 | 彭越 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 本科 | 數學與應用數學 | |
101 | 羅義 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224047 | 大專 | 生物工程 | |
102 | 唐曉峰 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 人力資源管理 | |
103 | 何朝霞 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 英語 | |
104 | 劉永松 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 法律 | |
105 | 王自方 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 行政管理 | |
106 | 鄧翰林 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 機械工程及其自動化 | |
107 | 胡浴從 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 大專 | 語文教育 | |
108 | 李明 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 本科 | 工商企業管理 | |
109 | 祝遠飛 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 大專 | 電子信息技術 | |
110 | 杜娟 | 女 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 大專 | 旅游英語 | |
111 | 魏成強 | 男 | 敘永縣就業和社會保障服務中心(派駐鄉鎮) | 工作員 | 2014224048 | 大專 | 機械制造與自動化 | |
112 | 孫小鵬 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 工商企業管理 | |
113 | 張正冉 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 大專 | 電子商務 | |
114 | 楊松 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 人力資源管理 | |
115 | 劉晨光 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 大專 | 模具設計與制造 | |
116 | 張良 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理 | |
117 | 劉新夢 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 行政管理 | |
118 | 孫茜 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 計算機系軟件工程專業 | |
119 | 羅桂龍 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 大專 | 文化市場經營與管理 | |
120 | 周燕燕 | 女 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224053 | 本科 | 藝術設計 | |
121 | 何青 | 女 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 英語 | |
122 | 楊銳 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 日語 | |
123 | 黃翔 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 大專 | 飛行器制造工藝 | |
124 | 曾利 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 水產養殖學 | |
125 | 吳洋 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 工業設計 | |
126 | 胡海闊 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 核工程與技術 | |
127 | 羅英華 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 光信息科學與技術 | |
128 | 朱仲翔 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224054 | 本科 | 材料科學與工程 | |
129 | 曾慶 | 女 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224055 | 本科 | 行政管理學 | |
130 | 代雪 | 女 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224055 | 大專 | 國際經濟與貿易 | |
131 | 曾偉 | 男 | 農村經濟建設服務中心 | 工作員 | 2014224055 | 大專 | 漢語言文學 | |
132 | 杜珂汶 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 工商管理 | |
133 | 劉軍 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 本科 | 石油工程 | |
134 | 羅鳳麟 | 女 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 臨床醫學 | |
135 | 冷杰斌 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 鄉鎮企業管理 | |
136 | 鄒銳 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 計算機信息管理 | |
137 | 劉建平 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 經濟法 | |
138 | 劉澤陽 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 應用電子技術 | |
139 | 謝太平 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 本科 | 材料科學與工程 | |
140 | 李林駿 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 房地產經營與估價 | |
141 | 葉家會 | 女 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 英語 | |
142 | 陳彪 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 青少年工作與管理 | |
143 | 謝虹 | 女 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224056 | 大專 | 會計 | |
144 | 顧安雄 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224057 | 本科 | 漢語言文學 | |
145 | 廖遠富 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224057 | 本科 | 經濟學 | |
146 | 杜岱霜 | 女 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224057 | 本科 | 英語 | |
147 | 李燕梅 | 女 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224057 | 本科 | 物流管理 | |
148 | 車文良 | 男 | 社會事務服務中心 | 工作員 | 2014224057 | 大專 | 計算機網絡 | |
149 | 鄧力智 | 男 | 敘永縣廣播電視臺 | 播音員 | 2014224058 | 大專 | 播音與主持 | |
150 | 陳小瓊 | 女 | 敘永縣廣播電視臺 | 播音員 | 2014224059 | 大專 | 播音與主持 |
敘永縣人力資源和社會保障局
2015年3月24日
相關資訊