2015-05-06來源:本站采編
根據我市2015年公開考試招聘醫護類事業單位工作人員報名情況和本次招聘公告規定,在符合招聘崗位條件要求的前提下,對我市部分未達到開考比例的招聘崗位計劃進行調整。現將調減和取消的招聘崗位計劃公告于后(詳見附件)。
雅安市2015年公開考試招聘醫護類事業單位工作人員未達到開考比例崗位調整情況表 | |||||||
序號 | 招聘單位(主管部門) | 崗位編碼 | 原招聘名額 | 開考人數 | 報名繳費人數 | 調整后招聘名額 | 備注 |
1 | 市第四人民醫院(雅安市民政局) | 1503003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 崗位取消 |
2 | 市第四人民醫院(雅安市民政局) | 1503004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
3 | 市第四人民醫院(雅安市民政局) | 1503008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
4 | 市人民醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
5 | 市人民醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
6 | 市中醫醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 崗位取消 |
7 | 市中醫醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
8 | 市中醫醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
9 | 市中醫醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
10 | 市中醫醫院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 崗位取消 |
11 | 市疾病預防控制中心(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
12 | 市疾病預防控制中心(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
13 | 市婦幼保健院(雅安市衛生和計劃生育委員會) | 1503025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
14 | 雅安職業技術學院附屬醫院(雅安職業技術學院) | 1503029 | 10 | 10 | 1 | 1 | 調減9名招聘計劃 |
15 | 區人民醫院(名山區衛生局) | 1503108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
16 | 區人民醫院(名山區衛生局) | 1503109 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
17 | 區人民醫院(名山區衛生局) | 1503110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
18 | 區人民醫院(名山區衛生局) | 1503111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
19 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
20 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
21 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
22 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503116 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
23 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
24 | 區中醫醫院(名山區衛生局) | 1503121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
25 | 縣人民醫院(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503201 | 7 | 7 | 6 | 6 | 調減1名招聘計劃 |
26 | 縣人民醫院(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503202 | 3 | 3 | 1 | 1 | 調減2名招聘計劃 |
27 | 縣中醫院(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
28 | 縣婦幼保健院(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
29 | 縣疾病預防控制中心(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503212 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
30 | 鄉鎮衛生院(三合、新廟、烈士、安靖各1名)(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503213 | 4 | 4 | 0 | 0 | 崗位取消 |
31 | 鄉鎮衛生院(三合、新廟各1名)(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503215 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
32 | 鄉鎮衛生院(泗坪、滎河各1名)(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503217 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
33 | 泗坪鄉中心衛生院(滎經縣衛生和計劃生育局) | 1503221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
34 | 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) | 1503303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
35 | 縣殘疾人康復服務中心(漢源縣殘疾人聯合會) | 1503304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
36 | 縣中醫醫院(石棉縣衛生局) | 1503402 | 3 | 3 | 2 | 2 | 調減1名招聘計劃 |
37 | 縣人民醫院(天全縣衛生局) | 1503501 | 10 | 10 | 4 | 4 | 調減6名招聘計劃 |
38 | 縣人民醫院(天全縣衛生局) | 1503502 | 4 | 4 | 0 | 0 | 崗位取消 |
39 | 縣中醫醫院(天全縣衛生局) | 1503507 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
40 | 縣中醫醫院(天全縣衛生局) | 1503508 | 5 | 5 | 2 | 2 | 調減3名招聘計劃 |
41 | 縣中醫醫院(天全縣衛生局) | 1503509 | 5 | 5 | 2 | 2 | 調減3名招聘計劃 |
42 | 鄉鎮衛生院(兩路、新華、老場、紫石、魚泉、樂英、新場、大坪、興業各1名)(天全縣衛生局) | 1503510 | 9 | 9 | 5 | 5 | 調減4名招聘計劃 |
43 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503601 | 20 | 20 | 4 | 4 | 調減16名招聘計劃 |
44 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503602 | 4 | 4 | 0 | 0 | 崗位取消 |
45 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503605 | 3 | 3 | 0 | 0 | 崗位取消 |
46 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503606 | 3 | 3 | 0 | 0 | 崗位取消 |
47 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503607 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
48 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503609 | 4 | 4 | 0 | 0 | 崗位取消 |
49 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
50 | 縣人民醫院(蘆山縣衛生局) | 1503611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
51 | 縣疾病預防控制中心(蘆山縣衛生局) | 1503613 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
52 | 縣中醫醫院(寶興縣衛生局) | 1503704 | 2 | 2 | 1 | 1 | 調減1名招聘計劃 |
53 | 縣中醫醫院(寶興縣衛生局) | 1503705 | 2 | 2 | 0 | 0 | 崗位取消 |
54 | 磽磧藏族鄉衛生院(寶興縣衛生局) | 1503708 | 1 | 1 | 0 | 0 | 崗位取消 |
2015年5月6日
相關資訊