當前位置:首頁 > 公示公告 > 漢源縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫護類及漢源湖開發管理委員會事業單位工作人員擬聘用人員名單

漢源縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫護類及漢源湖開發管理委員會事業單位工作人員擬聘用人員名單

2015-01-15來源:本站采編

根據雅安市人力資源和社會保障局《關于2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫護類事業單位工作人員的公告》的規定,按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,經公開報名、筆試、資格審查、面試、體檢、考察考核等程序,現將漢源縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫護類及雅安市漢源湖開發管理委員會事業單位工作人員擬聘用人員名單公示如下。公示時間為2015年1月15日至2015年1月23日(七個工作日)。廣大干部群眾如有情況需要反映,請于公示期內以真實姓名向漢源縣紀委(監察局)和漢源縣人力資源和社會保障局書面反映或面談。

聯系電話:0835—4222044(縣紀委);0835—4223057(縣人社局)。

漢源縣2014年下半年公開考試招聘綜合類、醫護類及漢源湖開發管理委員會事業單位工作人員擬聘用人員名單
序號 姓名 性別 單位名稱 職位編號 筆試成績 筆試成績折合 筆試名次 面試成績 面試成績折合 總成績 總排名 體檢情況 政審情況 擬聘用情況
1 周秋憓 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1450301 72 43.2 1 93.6 37.44 80.64 1 合格 合格 擬聘用
2 王倩 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1450301 71 42.6 2 93.6 37.44 80.04 2 合格 合格 擬聘用
3 劉小麗 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1450301 68.5 41.1 4 84.2 33.68 74.78 3 合格 合格 擬聘用
4 任玉姣 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1450301 63 37.8 22 92 36.8 74.6 4 合格 合格 擬聘用
5 李溫微 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1450301 64 38.4 20 82.3 32.92 71.32 5 合格 合格 擬聘用
6 楊雅 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440138 68 40.8 1 81.6 32.64 73.44 1 合格 合格 擬聘用
7 陳蕭旬 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440139 64 38.4 2 84.38 33.752 72.152 2 合格 合格 擬聘用
8 劉松臺 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440140 64 38.4 2 77.6 31.04 69.44 1 合格 合格 擬聘用
9 呂姣姣 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440141 70.5 42.3 1 80.6 32.24 74.54 1 合格 合格 擬聘用
10 李豪 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440142 65.8 39.45 1 81.72 32.688 72.138 1 合格 合格 擬聘用
11 趙玲蓉 雅安市漢源湖開發管理委員會(雅安市人民政府) 1440143 68.8 41.25 2 79.88 31.952 73.202 1 合格 合格 擬聘用
12 任玉潔 縣圖書館(漢源縣文化新聞出版和廣播影視局) 1440501 54.3 32.55 1 84.6 33.84 66.39 1 合格 合格 擬聘用
13 何琪 縣中醫醫院(漢源縣衛生局) 1440503 75 45 1 80.62 32.248 77.248 1 合格 合格 擬聘用
14 陳智梅 鄉鎮水保站(永利鄉、三交鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣水務局) 1440504 60.8 36.45 2 76.8 30.72 67.17 1 合格 合格 擬聘用
15 林通 鄉鎮水保站(永利鄉、三交鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣水務局) 1440504 54.8 32.85 4 70.1 28.04 60.89 2 合格 合格 擬聘用
16 劉曉芳 鄉鎮水保站(永利鄉、三交鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣水務局) 1440504 47.5 28.5 5 71.82 28.728 57.228 3 合格 合格 擬聘用
17 汪耀 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 67.5 40.5 4 81.7 32.68 73.18 2 合格 合格 擬聘用
18 黃婭 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 68.8 41.25 2 79.38 31.752 73.002 3 合格 合格 擬聘用
19 代夢濤 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 68 40.8 3 77.42 30.968 71.768 4 合格 合格 擬聘用
20 陳皓 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 64.5 38.7 6 75.14 30.056 68.756 6 合格 合格 擬聘用
21 曹恩 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 58 34.8 16 82.2 32.88 67.68 7 合格 合格 擬聘用
22 楊晨 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 61.3 36.75 11 75.56 30.224 66.974 8 合格 合格 擬聘用
23 陳嘉豪 鄉鎮國土資源所(富林、萬里、九襄、唐家、宜東、大樹、曬經各1名)(漢源縣國土資源局) 1440505 54.5 32.7 21 74.54 29.816 62.516 9 合格 合格 擬聘用
24 李娟 鄉鎮建管所(富莊、清溪、大樹各1名)(漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局) 1440506 67.8 40.65 2 79.22 31.688 72.338 1 合格 合格 擬聘用
25 陳燕 鄉鎮建管所(富莊、清溪、大樹各1名)(漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局) 1440506 61 36.6 5 82.82 33.128 69.728 2 合格 合格 擬聘用
26 王姜霖 鄉鎮建管所(富莊、清溪、大樹各1名)(漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局) 1440506 61.5 36.9 4 75.4 30.16 67.06 4 合格 合格 擬聘用
27 劉凱歌 烏斯河建管所(漢源縣城鄉規劃建設和住房保障局) 1440507 60 36 1 84.86 33.944 69.944 1 合格 合格 擬聘用
28 楊麗弘 縣五里敬老院(漢源縣民政局) 1440508 66.8 40.05 1 77.6 31.04 71.09 1 合格 合格 擬聘用
29 李想 縣醫療保險管理局(漢源縣人力資源和社會保障局) 1440509 65 39 1 80.92 32.368 71.368 1 合格 合格 擬聘用
30 董仕慧 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 63.3 37.95 6 82.32 32.928 70.878 1 合格 合格 擬聘用
31 尹雅嬌 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 63.5 38.1 5 81.44 32.576 70.676 2 合格 合格 擬聘用
32 王椰 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 64 38.4 4 79.02 31.608 70.008 3 合格 合格 擬聘用
33 徐劍 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 59.8 35.85 14 83 33.2 69.05 5 合格 合格 擬聘用
34 康西雅 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 61.8 37.05 7 78.6 31.44 68.49 6 合格 合格 擬聘用
35 陳宇 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 61.3 36.75 9 79.1 31.64 68.39 7 合格 合格 擬聘用
36 劉九江 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 61.5 36.9 8 78.54 31.416 68.316 8 合格 合格 擬聘用
37 陳敏 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(唐家鎮、后域鄉、九襄鎮、河南鄉、河西鄉、安樂鄉、永利鄉、曬經鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440510 61.3 36.75 9 78.9 31.56 68.31 9 合格 合格 擬聘用
38 李紅 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 75.8 45.45 2 77.54 31.016 76.466 4 合格 合格 擬聘用
39 李倩文 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 73.3 43.95 6 81.06 32.424 76.374 5 合格 合格 擬聘用
40 歐冬晴 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 69.5 41.7 19 84.82 33.928 75.628 6 合格 合格 擬聘用
41 唐德蛟 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 70.3 42.15 13 83 33.2 75.35 7 合格 合格 擬聘用
42 吳嬌 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 68.8 41.25 25 84.84 33.936 75.186 8 合格 合格 擬聘用
43 祝博 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 70.8 42.45 12 79.6 31.84 74.29 10 合格 合格 擬聘用
44 曹丹 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 71 42.6 11 78.48 31.392 73.992 12 合格 合格 擬聘用
45 楊尚林 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 67.8 40.65 42 82.28 32.912 73.562 13 合格 合格 擬聘用
46 韓雪芬 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 67.8 40.65 42 81.66 32.664 73.314 14 合格 合格 擬聘用
47 鐘余 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 68.5 41.1 29 80.46 32.184 73.284 15 合格 合格 擬聘用
48 王靜維 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 68 40.8 37 81.16 32.464 73.264 16 合格 合格 擬聘用
49 唐飛 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(大田鄉、富莊鎮、河西鄉、后域鄉、清溪鎮、烏斯河鎮、宜東鎮、皇木鎮、片馬鄉、大樹鎮各1名;九襄鎮2名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440511 69.3 41.55 20 79.1 31.64 73.19 17 合格 合格 擬聘用
50 余威 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(九襄鎮、河南鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440512 65.3 39.15 4 83.78 33.512 72.662 3 合格 合格 擬聘用
51 楊霞 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 66.3 39.75 1 81.4 32.56 72.31 1 合格 合格 擬聘用
52 陳洪川 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 65 39 2 80.18 32.072 71.072 2 合格 合格 擬聘用
53 廖家敔 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 59.5 35.7 5 84.38 33.752 69.452 3 合格 合格 擬聘用
54 劉波 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 63.5 38.1 3 75.56 30.224 68.324 4 合格 合格 擬聘用
55 卿阿龍 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 59.3 35.55 6 80.5 32.2 67.75 5 合格 合格 擬聘用
56 羅梅 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 55 33 9 84.92 33.968 66.968 6 合格 合格 擬聘用
57 劉洪 鄉鎮農業技術服務中心(馬烈鄉、永利鄉、順河鄉、料林鄉、皇木鎮、河南鄉、片馬鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440513 58.5 35.1 7 75.72 30.288 65.388 7 合格 合格 擬聘用
58 呂云鋒 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440514 71.5 42.9 1 81 32.4 75.3 1 合格 合格 擬聘用
59 王冬 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440514 64.3 38.55 10 82.16 32.864 71.414 2 合格 合格 擬聘用
60 李潔 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440514 65.8 39.45 6 79.7 31.88 71.33 3 合格 合格 擬聘用
61 李先友 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440514 66.3 39.75 5 78.8 31.52 71.27 4 合格 合格 擬聘用
62 何君龍 鄉鎮經濟和社會事業服務中心(西溪鄉、唐家鎮、后域鄉、清溪鎮、順河鄉各1名)(漢源縣鄉鎮人民政府) 1440514 64.8 38.85 9 78.82 31.528 70.378 5 合格 合格 擬聘用


特此公告

漢源縣人力資源和社會保障局

2015年1月15日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
自拍视频一区二区三区在线 | 可以免费观看的AV在线片 | 日本韩国野花视频爽在线 | 五月天综合网亚洲综合天堂网 | 中文字幕s级优女区 | 欧美精品一级高清手机在线 |