2015-01-23來源:本站采編
根據遂寧市人力資源和社會保障局批準的《關于2014年第四季度安居區面向社會公開考試招聘部分事業單位工作人員的公告》規定,經公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢和政審,楊汶紅等53名同志符合招聘條件,被確定為擬聘用人員,現按規定予以公示(擬聘用人員名單詳見附件),公示期為7個工作日(2015年1月23日至2015年2月2日)。干部群眾如發現上述擬聘用人員有違法違紀行為或其他不符合事業單位人員聘用規定情形的,公示期間接受社會監督和舉報(舉報電話:遂寧市安居區人力資源和社會保障局0825-8665378)。舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式反映問題的不予受理。
經公示無異議后,將于2015年2月3日上午9:30在安居區勞動保障大樓四樓會議室召開聘用會議,請擬聘用人員帶上《居民身份證》和《筆試準考證》準時參加(2015年應屆畢業生請畢業后于2015年7月31日前到我局辦理聘用手續)。
附件:《2014年第四季度安居區面向社會公開考試招聘部分事業單位工作人員政審結果及擬聘人員名單》
序號 | 崗位代碼 | 專業 | 該崗位招聘人數 | 準考證號 | 姓名 |
性 別 |
排名 | 政審結果 | 是否聘用 |
1 | 623002 | 會計學、審計學、財政學類 | 2 | 300201301 | 楊汶紅 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
2 | 300201305 | 羅雪 | 女 | 2 | 合格 | 是 | |||
3 | 623003 | 會計學、審計學、財政學、財務管理 | 1 | 300301317 | 胡元 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
5 | 623004 | 計算機應用技術 | 1 | 300401501 | 黃禮才 | 男 | 2 | 合格 | 是 |
6 | 623005 | 財務會計類 | 1 | 300500912 | 徐文懋 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
7 | 623006 | 工程造價 | 1 | 300601414 | 肖瑤 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
8 | 623007 | 農學、園藝、植物保護、農業機械化及其自動化、農業經濟管理 | 1 | 300700825 | 羅春明 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
10 | 623008 | 建筑類(城鄉規劃方向) | 1 | 300801028 | 卓佳 | 女 | 2 | 合格 | 是 |
11 | 623009 | 影視動畫、漢語言文學 | 1 | 300901221 | 熊星光 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
12 | 623010 | 廣播電視工程、廣播電視技術、無線電技術、通信工程、電子信息工程、電子科學與技術 | 2 | 301001417 | 劉俊 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
13 | 301001423 | 夏彬 | 男 | 2 | 合格 | 是 | |||
14 | 623011 | 畜牧獸醫 | 5 | 301101107 | 李王大 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
15 | 301101209 | 龔可 | 男 | 2 | 自動放棄 | 否 | |||
17 | 301101112 | 李勇 | 男 | 4 | 合格 | 是 | |||
18 | 301101104 | 唐蘋蘋 | 女 | 5 | 合格 | 是 | |||
19 | 301101129 | 張清 | 女 | 6 | 合格 | 是 | |||
301101126 | 米星 | 男 | 7 | 遞補合格 | 是 | ||||
20 | 623015 | 計算機類 | 1 | 301501510 | 肖娟 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
21 | 623017 | 藥學 | 1 | 301700701 | 周雪玲 | 女 | 1 | 自動放棄 | 否 |
301700706 | 楊平 | 女 | 2 | 遞補合格 | 是 | ||||
23 | 623019 | 法學專業 | 1 | 301900804 | 袁梅 | 女 | 2 | 合格 | 是 |
24 | 623021 | 財務會計類 | 1 | 302100929 | 劉婷婷 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
25 | 623022 | 醫學檢驗 | 1 | 302200514 | 舒蕭蕭 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
26 | 623023 | 中西醫結合 | 1 | 302300719 | 譚剛 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
27 | 623024 | 計算機類 | 1 | 302401518 | 黎婷 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
28 | 623025 | 護理學 | 2 | 302500112 | 王文娟 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
29 | 302500110 | 賀丹 | 女 | 2 | 合格 | 是 | |||
30 | 623027 | 財務會計類 | 1 | 302701010 | 蔣子荷 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
31 | 623029 | 護理學 | 1 | 302900116 | 李鳳 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
32 | 623030 | 臨床醫學 | 1 | 303000623 | 郭雄 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
33 | 623031 | 財務會計類 | 1 | 303101022 | 姚霞 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
34 | 623034 | 護理學 | 1 | 303400122 | 李廷廷 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
35 | 623036 | 醫學檢驗 | 1 | 303600518 | 鄧學林 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
36 | 623038 | 護理學 | 1 | 303800210 | 李謙 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
37 | 623040 | 醫學檢驗 | 1 | 304000521 | 陳鑫 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
38 | 623041 | 護理學 | 1 | 304100227 | 周楠馨 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
39 | 623043 | 中西醫結合 | 1 | 304300722 | 劉琴 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
40 | 623044 | 臨床醫學 | 1 | 304400624 | 王明 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
41 | 623045 | 護理學 | 1 | 304500307 | 王佩蘭 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
42 | 623046 | 針灸推拿、康復治療技術 | 1 | 304600812 | 段云川 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
43 | 623048 | 護理學 | 1 | 304800313 | 方夢竹 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
44 | 623050 | 醫學檢驗 | 1 | 305000528 | 何艾芳 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
45 | 623051 | 針灸推拿、康復治療技術 | 1 | 305100815 | 陳燕怡 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
46 | 623053 | 護理學 | 1 | 305300319 | 楊倩 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
47 | 623054 | 藥學 | 1 | 305400707 | 劉曉花 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
49 | 623056 | 護理學 | 1 | 305600412 | 歐鳳 | 女 | 2 | 自動放棄 | 否 |
305600409 | 羅玲玲 | 女 | 3 | 遞補合格 | 是 | ||||
50 | 623057 | 醫學檢驗 | 1 | 305700617 | 向揚 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
51 | 623058 | 電子信息工程技術 | 1 | 305800628 | 伍建 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
52 | 623059 | 護理學 | 1 | 305900419 | 劉洋 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
53 | 623061 | 藥學 | 1 | 306100716 | 王秦 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
54 | 623062 | 護理學 | 1 | 306200423 | 秦雪 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
55 | 623064 | 護理學 | 1 | 306400502 | 鄧林麗 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
56 | 623065 | 公共事業管理 | 1 | 306500819 | 何康樂 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
57 | 623067 | 護理學 | 1 | 306700511 | 李貞葦 | 女 | 1 | 合格 | 是 |
58 | 623068 | 中西醫結合 | 1 | 306800724 | 鄭家定 | 男 | 1 | 合格 | 是 |
遂寧市安居區人力資源和社會保障局
2015年1月23日
相關資訊