當前位置:首頁 > 公示公告 > 合江縣2015年1月公開考調事業單位工作人員面試成績及筆試有關事宜公告

合江縣2015年1月公開考調事業單位工作人員面試成績及筆試有關事宜公告

2015-02-02來源:本站采編

根據《中共合江縣委組織部合江縣人力資源和社會保障局關于2015年1月公開考調事業單位工作人員的公告》的規定,現將面試成績及筆試有關事宜公告如下:

一、面試成績

合江縣2015年1月公開考調事業單位工作人員面試成績
序號 姓名 性別 報考崗位 職位
編碼
面試
成績
面試成
績排名
1 余 盛 財政局委派管理中心 201501 84.86 1
2 羅 偉 財政局委派管理中心 201501 84.3 2
3 廖 立 合江縣醫療保險管理局 201503 84.22 1
4 孫紅英 縣委編辦 201505 86.3 1
5 羅 玲 縣委編辦 201505 86.04 2
6 李 青 縣委編辦 201505 85.68 3
7 胡運蓮 縣委編辦 201505 85.56 4
8 陳 冰 縣委編辦 201505 84.68 5
9 胡小筱 縣委編辦 201505 84.56 6
10 岳 硯 縣委編辦 201505 84.52 7
11 穆昌容 縣委編辦 201505 83.98 8
12 熊 靜 縣委編辦 201505 83.7 9
13 胡 榕 縣委編辦 201505 83.42 10
14 李智強 縣委編辦 201505 83.22 11
15 肖 靈 縣委編辦 201505 82.8 12
16 蒲會琴 縣委編辦 201505 82.3 13
17 趙金群 縣委編辦 201505 82.04 14
18 王 江 縣委編辦 201505 缺考
19 吳選平 縣委編辦 201505 缺考
20 張 寧 縣政務中心公共資源交易中心 201506 86.36 1
21 喻永炯 縣政務中心公共資源交易中心 201506 83.8 2
22 鄧 勇 縣政務中心公共資源交易中心 201506 82.74 3
23 胡雪梅 縣政務中心公共資源交易中心 201506 81.76 4
24 彭代學 環境監測站環境監測 201507 84.56 1
25 王 霞 環境監測站環境監測 201507 83.68 2
26 唐義霞 環境監測站環境監測 201507 83.14 3
27 李津存 環境監測站環境監測 201507 82.32 4
28 馮鈴慧 環境監測站環境監測 201507 81.92 5
29 陳一林 環境監測站環境監測 201507 81.92 5
30 黃玉梅 環境監測站環境監測 201507 81.3 7
31 曾成兵 環境監測站環境監測 201507 缺考
32 蔣建華 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85.6 1
33 陳 鳳 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85.4 2
34 曾 彬 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85 3
35 胡 容 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.8 4
36 先 利 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.8 4
37 王思玉 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.4 6
38 黃生富 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.3 7
39 韓小波 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 83.9 8
40 黃小平 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 83.2 9
41 羅伶俐 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.8 10
42 楊正瓊 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.7 11
43 王寧敏 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.5 12
44 劉達權 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.1 13
45 章 慶 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.1 13
46 鄭 成 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.9 15
47 程建川 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.4 16
48 張治忠 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.3 17
49 李 林 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.2 18
50 陳 慈 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.8 19
51 唐安文 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.8 19
52 趙林貴 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.6 21
53 李清強 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80 22
54 楊永春 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 79.8 23
55 鄭 泉 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 79.8 23
56 牟 兵 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 79.2 25
57 李 科 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
58 劉 偉 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
59 姚小利 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
60 黃 遠 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
61 王 瑤 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
62 秦小華 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
63 王孝群 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
64 施虹羽 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 缺考
65 付知清 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.8 1
66 李 華 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.6 2
67 劉 平 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.6 2
68 王興華 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 82.2 4
69 鄭江桃 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 82 5
70 趙元強 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 81.6 6
71 趙華云 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 80.8 7
72 郭利霞 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 缺考
73 徐 宏 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 缺考
74 稅元全 實錄安監站(安全監察執法) 201512 85.2 1
75 肖坤祥 實錄安監站(安全監察執法) 201512 85 2
76 羅太有 大橋安監站(安全監察執法) 201513 86 1
77 吳 平 大橋安監站(安全監察執法) 201513 83.6 2
78 周仲琴 大橋安監站(安全監察執法) 201513 81 3
79 趙利敏 大橋安監站(安全監察執法) 201513 81 3
80 李 棟 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 84.2 1
81 豆小飛 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 83.2 2
82 林漢南 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 80.8 3
83 符 蓉 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 80.2 4
84 羅小群 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 缺考
85 王小云 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 84.4 1
86 陳 建 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 82.8 2
87 夏志雄 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 78.6 3
88 何坤云 先市安監站(安全監察執法) 201517 81.6 1
89 李培桂 先市安監站(安全監察執法) 201517 80.2 2
90 王興達 法王寺安監站(安全監察執法) 201518 83.4 1
91 劉順建 九支安監站(安全監察執法) 201519 87 1
92 周金勇 九支安監站(安全監察執法) 201519 86.2 2
93 潘登福 五通安監站(安全監察執法) 201520 81.6 1
94 李光文 白米安監站(安全監察執法) 201522 81 1
95 廖靜波 白米安監站(安全監察執法) 201522 79.6 2
96 丁朝陽 望龍安監站(安全監察執法) 201523 81.8 1
97 彭繼東 白沙安監站(安全監察執法) 201524 82 1
98 王 強 焦灘安監站(安全監察執法) 201525 84 1
99 周利平 焦灘安監站(安全監察執法) 201525 82.2 2
100 劉洪燚 鳳鳴安監站(安全監察執法) 201527 84.6 1
101 張 霞 鳳鳴鎮安監站(安全監察執法) 201527 82.2 2
102 劉 敏 榕山安監站(安全監察執法) 201528 86.6 1
103 李 榮 榕山安監站(安全監察執法) 201528 83.4 2
104 楊 素 虎頭安監站(安全監察執法) 201529 83.2 1
105 郭 娟 虎頭安監站(安全監察執法) 201529 82 2
106 蘇文春 白鹿安監站(安全監察執法) 201531 83.6 1
107 羅 莉 白鹿安監站(安全監察執法) 201531 缺考
108 趙 耀 甘雨安監站(安全監察執法) 201532 82.8 1
109 王 健 甘雨安監站(安全監察執法) 201532 缺考
110 張朝興 福寶安監站(安全監察執法) 201533 81.4 1
111 段先容 南灘安監站(安全監察執法) 201534 83 1
112 肖大洋 先灘安監站(安全監察執法) 201536 84.4 1
113 肖大軍 先灘安監站(安全監察執法) 201536 76.8 2

二、筆試

(一)筆試人員名單

合江縣2015年1月公開考調事業單位工作人員進入筆試人員名單
序號 姓名 性別 報考崗位 職位
編碼
面試
成績
面試成績排名
1 余 盛 財政局委派管理中心 201501 84.86 1
2 羅 偉 財政局委派管理中心 201501 84.3 2
3 廖 立 合江縣醫療保險管理局 201503 84.22 1
4 孫紅英 縣委編辦 201505 86.3 1
5 羅 玲 縣委編辦 201505 86.04 2
6 李 青 縣委編辦 201505 85.68 3
7 張 寧 縣政務中心公共資源交易中心 201506 86.36 1
8 喻永炯 縣政務中心公共資源交易中心 201506 83.8 2
9 鄧 勇 縣政務中心公共資源交易中心 201506 82.74 3
10 彭代學 環境監測站環境監測 201507 84.56 1
11 王 霞 環境監測站環境監測 201507 83.68 2
12 唐義霞 環境監測站環境監測 201507 83.14 3
13 李津存 環境監測站環境監測 201507 82.32 4
14 馮鈴慧 環境監測站環境監測 201507 81.92 5
15 陳一林 環境監測站環境監測 201507 81.92 5
16 黃玉梅 環境監測站環境監測 201507 81.3 7
17 蔣建華 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85.6 1
18 陳 鳳 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85.4 2
19 曾 彬 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 85 3
20 胡 容 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.8 4
21 先 利 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.8 4
22 王思玉 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.4 6
23 黃生富 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 84.3 7
24 韓小波 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 83.9 8
25 黃小平 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 83.2 9
26 羅伶俐 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.8 10
27 楊正瓊 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.7 11
28 王寧敏 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.5 12
29 劉達權 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.1 13
30 章 慶 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 82.1 13
31 鄭 成 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.9 15
32 程建川 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.4 16
33 張治忠 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.3 17
34 李 林 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 81.2 18
35 陳 慈 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.8 19
36 唐安文 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.8 19
37 趙林貴 食品藥品投訴舉報中心
(綜合管理)
201510 80.6 21
38 付知清 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.8 1
39 李 華 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.6 2
40 劉 平 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 84.6 2
41 王興華 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 82.2 4
42 鄭江桃 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 82 5
43 趙元強 合江鎮安監站(安全監察執法) 201511 81.6 6
44 稅元全 實錄安監站(安全監察執法) 201512 85.2 1
45 肖坤祥 實錄安監站(安全監察執法) 201512 85 2
46 羅太有 大橋安監站(安全監察執法) 201513 86 1
47 吳 平 大橋安監站(安全監察執法) 201513 83.6 2
48 周仲琴 大橋安監站(安全監察執法) 201513 81 3
49 趙利敏 大橋安監站(安全監察執法) 201513 81 3
50 李 棟 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 84.2 1
51 豆小飛 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 83.2 2
52 林漢南 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 80.8 3
53 符 蓉 佛蔭安監站(安全監察執法) 201515 80.2 4
54 王小云 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 84.4 1
55 陳 建 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 82.8 2
56 夏志雄 堯壩安監站(安全監察執法) 201516 78.6 3
57 何坤云 先市安監站(安全監察執法) 201517 81.6 1
58 李培桂 先市安監站(安全監察執法) 201517 80.2 2
59 王興達 法王寺安監站(安全監察執法) 201518 83.4 1
60 劉順建 九支安監站(安全監察執法) 201519 87 1
61 周金勇 九支安監站(安全監察執法) 201519 86.2 2
62 潘登福 五通安監站(安全監察執法) 201520 81.6 1
63 李光文 白米安監站(安全監察執法) 201522 81 1
64 廖靜波 白米安監站(安全監察執法) 201522 79.6 2
65 丁朝陽 望龍安監站(安全監察執法) 201523 81.8 1
66 彭繼東 白沙安監站(安全監察執法) 201524 82 1
67 王 強 焦灘安監站(安全監察執法) 201525 84 1
68 周利平 焦灘安監站(安全監察執法) 201525 82.2 2
69 劉洪燚 鳳鳴安監站(安全監察執法) 201527 84.6 1
70 張 霞 鳳鳴鎮安監站(安全監察執法) 201527 82.2 2
71 劉 敏 榕山安監站(安全監察執法) 201528 86.6 1
72 李 榮 榕山安監站(安全監察執法) 201528 83.4 2
73 楊 素 虎頭安監站(安全監察執法) 201529 83.2 1
74 郭 娟 虎頭安監站(安全監察執法) 201529 82 2
75 蘇文春 白鹿安監站(安全監察執法) 201531 83.6 1
76 趙 耀 甘雨安監站(安全監察執法) 201532 82.8 1
77 張朝興 福寶安監站(安全監察執法) 201533 81.4 1
78 段先容 南灘安監站(安全監察執法) 201534 83 1
79 肖大洋 先灘安監站(安全監察執法) 201536 84.4 1
80 肖大軍 先灘安監站(安全監察執法) 201536 76.8 2

(二)請進入筆試的人員于2015年2月3日上午8:30-12:00,下午2:30-6:00持本人身份證原件和1張一寸近期彩色免冠照片到合江縣人力資源和社會保障局事業單位人員管理股(合江縣黨政大樓六樓)領取筆試《準考證》。筆試具體時間及地點詳見筆試《準考證》。

中共合江縣委組織部 合江縣人力資源和社會保障局

2015年1月31日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲另类国产综合第一 | 一级a2021在线观看 | 日韩精品亚洲春色欧美激情 | 日本最新免费二区三区在线观看 | 亚洲AV综合AV一区二区三区 | 亚洲日韩欧美午夜在线观看 |