2015-02-13來源:本站采編
根據《成都市成華區財政局(國資辦)招聘區屬國有公司委派會計人員公告》的規定,經過筆試、面試等程序,程龍、盧姝、葉建明3名同志確定為成華區區屬國有公司委派會計擬聘人員,現予以公示(名單見附件)。公示期限為3天,時間為2015年2月14日-2015年2月16日。公示期間接受社會監督和舉報。舉報者應書面以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
受理部門:成華區財政局監察室(電話:028-84313330)
地址:成都市一環路東三段148號
郵編:610051
區屬國有公司委派會計成績表 | |||||||||
序號 | 身份證號碼 | 是否進入筆試 | 是否進入面試 | 是否擬聘 | 筆試成績 | 面試成績 | 合計 | 平均分 | 備注 |
1 | 650102198811144530 | 是 | 是 | 是 | 71.50 | 80.75 | 152.25 | 76.13 | |
2 | 510108198207281827 | 是 | 是 | 是 | 69.50 | 80.50 | 150.00 | 75.00 | |
3 | 51010619731008041X | 是 | 是 | 是 | 61.50 | 78.50 | 140.00 | 70.00 | |
4 | 513027197206163812 | 是 | 是 | 否 | 61.50 | 74.50 | 136.00 | 68.00 | |
6 | 510921198601044023 | 是 | 是 | 否 | 58.00 | 78.00 | 136.00 | 68.00 | |
5 | 511024198603244230 | 是 | 是 | 否 | 61.00 | 74.50 | 135.50 | 67.75 | |
8 | 510622198803181528 | 是 | 是 | 否 | 55.50 | 78.25 | 133.75 | 66.88 | |
7 | 231025198810250325 | 是 | 是 | 否 | 57.50 | 73.75 | 131.25 | 65.63 | |
11 | 510503198611176623 | 是 | 是 | 否 | 49.50 | 80.00 | 129.50 | 64.75 | |
9 | 510112199003036028 | 是 | 是 | 否 | 55.50 | 71.75 | 127.25 | 63.63 | |
10 | 513029198907102868 | 是 | 是 | 否 | 52.00 | 72.25 | 124.25 | 62.13 | |
12 | 511324198403070703 | 是 | 是 | 否 | 42.50 | 75.00 | 117.50 | 58.75 | |
13 | 510522198611223724 | 是 | 是 | 否 | 41.00 | 71.50 | 112.50 | 56.25 | |
14 | 410185198507040063 | 是 | 是 | 否 | 41.00 | 70.50 | 111.50 | 55.75 | |
15 | 511521198606115432 | 是 | 是 | 否 | 34.00 | 69.75 | 103.75 | 51.88 | |
16 | 510106198202122920 | 是 | 是 | 否 | 34.00 | 68.75 | 102.75 | 51.38 | |
17 | 510108198101151223 | 是 | 是 | 否 | 31.00 | 71.00 | 102.00 | 51.00 | |
20 | 511023198611026288 | 是 | 是 | 否 | 29.50 | 72.50 | 102.00 | 51.00 | |
18 | 513902199008030809 | 是 | 是 | 否 | 30.00 | 70.25 | 100.25 | 50.13 | |
21 | 511621198607086827 | 是 | 是 | 否 | 29.50 | 69.75 | 99.25 | 49.63 | |
19 | 510823198412019344 | 是 | 是 | 否 | 30.00 | 65.50 | 95.50 | 47.75 | |
22 | 510722198710037000 | 是 | 否 | 29.00 | |||||
23 | 510107198607085423 | 是 | 否 | 28.50 | |||||
24 | 513902198601207586 | 是 | 否 | 27.00 | |||||
25 | 511322198601012878 | 是 | 否 | 25.50 | |||||
26 | 412727198801126125 | 是 | 否 | 25.00 | |||||
27 | 513122198708125240 | 是 | 否 | 24.00 | |||||
28 | 511321198810129320 | 是 | 否 | 23.50 | |||||
29 | 510902199109298342 | 是 | 否 | 23.00 | |||||
30 | 511502198510180660 | 是 | 否 | 22.00 | |||||
31 | 511023199106249864 | 是 | 否 | 19.00 | |||||
32 | 510922198512191845 | 是 | 否 | - | 遲到18分鐘,缺考 |
相關資訊