2021-02-19來源:本站采編作者:四川人事考試網
附件: | ||||||||||||||
2020年下半年市河東新區部分事業單位公開考試招聘工作人員 第一批政審結果及擬聘用人員名單 |
||||||||||||||
崗位代碼 | 報考單位 | 招聘專業 | 招聘人數 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 有效畢業證上專業 | 學歷及學位 | 考試總成績 | 排名 | 體檢結果是否合格 | 政審結果是否合格 | 是否進入擬聘用 |
628001 | 遂寧市河東新區紫竹路小學校 |
本科:小學教育專業、漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、應用語言學專業 研究生:教育學(小學教育)專業、學科教學(語文)專業、語言學及應用語言學專業、漢語言文字學專業、漢語國際教育專業、中國古代文學專業、中國現當代文學 |
10 | 1628001021213 | 楊琴 | 女 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 82.22 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628001021201 | 蔣先雨 | 女 | 漢口學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 80.28 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020704 | 胡利佳 | 女 | 中國礦業大學 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020920 | 胡小琴 | 女 | 四川外語大學重慶南方翻譯學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 79.12 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020724 | 羅嫦 | 女 | 四川文理學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 78.70 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020725 | 廖宏偉 | 男 | 重慶人文科技學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 78.42 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021130 | 王梓霖 | 女 | 綿陽師范學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 78.19 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021105 | 張佳 | 女 | 西華師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 77.94 | 8 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021101 | 杜倩倩 | 女 | 西華師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 77.83 | 9 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021001 | 李佳蔓 | 女 | 華中師范大學 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 77.80 | 10 | 是 | 是 | 是 | ||||
628002 | 遂寧市河東實驗小學、遂寧市洋渡實驗學校 |
本科:小學教育專業、漢語言文學專業、漢語言專業、漢語國際教育專業、應用語言學專業 研究生:教育學(小學教育)專業、學科教學(語文)專業、語言學及應用語言學專業、漢語言文字學專業、漢語國際教育專業、中國古代文學專業、中國現當代文學 |
5 | 1628002021423 | 陳亞 | 女 | 四川外語大學重慶南方翻譯學院 | 漢語國際教育 | 本科學歷(學位) | 79.97 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628002021410 | 李俊嬌 | 女 | 重慶第二師范學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 79.08 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021427 | 馬瀟 | 女 | 內江師范學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 78.51 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021519 | 鄒依玲 | 女 | 四川大學錦城學院 | 漢語國際教育 | 本科學歷(學位) | 77.79 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021509 | 黃佩 | 女 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 77.5 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
628003 | 遂寧市船山區永興鎮永盛小學校 |
本科:小學教育專業、漢語言文學專業、 漢語言專業、漢語國際教育專業、應用語言學專業 研究生:教育學(小學教育)專業、學科教學(語文)專業 、語言學及應用語言學專業、漢語言文字學專業、漢語國際教育專業、中國古代文學專業、中國現當代文學 |
3 | 1628003021613 | 李雅君 | 女 | 南京師范大學泰州學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 76.41 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628003021606 | 梁詩琦 | 女 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 76.02 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628003021617 | 唐婉 | 女 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | 本科學歷(學位) | 74.73 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628004 | 遂寧市河東實驗小學、遂寧市河東新區紫竹路小學校 |
本科:小學教育專業、數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數理基礎科學專業、數據計算及應用專業 研究生:教育學(小學教學)專業、學科教學(數學)專業、基礎數學專業、計算數學專業、應用數學專業 |
7 | 1628004021825 | 黎媚娟 | 女 | 西華師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 80.10 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628004021823 | 楊敏 | 女 | 成都大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 79.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021711 | 唐靜 | 女 | 宜賓學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 78.94 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021826 | 羅燕勤 | 女 | 綿陽師范學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 77.00 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021724 | 夏雪婷 | 女 | 重慶師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 76.91 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021717 | 劉潔 | 女 | 湖南科技大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 76.53 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021713 | 楊珍 | 女 | 四川文理學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 76.43 | 7 | 是 | 放棄 | / | ||||
1628004021908 | 羅美玲 | 女 | 四川民族學院 | 數學與應用數學 | 本科學歷(學位) | 75.90 | 8 | 遞補進入 | / | / | ||||
628005 | 遂寧市船山區永興鎮永盛小學校、遂寧八中、遂寧市船山區仁里小學校 |
本科:小學教育專業、數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數理基礎科學專業、數據計算及應用專業 研究生:教育學(小學教學)專業、學科教學(數學)專業、基礎數學專業、計算數學專業、應用數學專業 |
7 | 1628005021919 | 趙麗霞 | 女 | 成都師范學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 75.94 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628005021918 | 冉芮 | 女 | 西華師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 75.30 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021925 | 陳婷 | 女 | 西華師范大學 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 74.93 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021922 | 劉桂蘭 | 女 | 宜賓學院 | 小學教育 | 本科學歷(學位) | 72.08 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022012 | 李俊杙 | 男 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 數學與應用數學 | 本科學歷(學位) | 71.76 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021920 | 李興 | 女 | 綿陽師范學院 | 數學與應用數學 | 本科學歷(學位) | 71.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022008 | 廖金龍 | 男 | 中北大學 | 信息與計算科學 | 本科學歷(學位) | 71.39 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628006 | 遂寧市船山區仁里小學校、遂寧市河東新區紫竹路小學校 |
本科:英語專業 研究生:英語語言文學專業、翻譯專業(英語筆譯、英語口譯)、學科教學(英語)專業 |
3 | 1628006022719 | 康歡歡 | 女 | 四川外國語大學成都學院 | 英語 | 本科學歷(學位) | 80.73 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628006022505 | 徐俊霞 | 女 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 英語 | 本科學歷(學位) | 79.35 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628006022906 | 黃蘭 | 女 | 重慶工商大學派斯學院 | 英語 | 本科學歷(學位) | 78.60 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628007 | 遂寧市河東實驗小學校、遂寧市河東新區紫竹路小學校 |
本科:體育教育專業、運動訓練專業、社會體育指導與管理專業、運動人體科學專業、武術與民族傳統體育專業 研究生:體育教育訓練學專業、民族傳統體育學專業、運動人體科學專業、體育人文社會學專業、學科教學(體育)專業、體育教學專業、運動訓練專業 |
7 | 1628007023724 | 張雷 | 男 | 樂山師范學院 | 體育教育 | 本科學歷(學位) | 81.32 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628007023128 | 唐家 | 男 | 西華大學 | 體育教育 | 本科學歷(學位) | 79.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023311 | 楊超 | 男 | 成都體育學院 | 體育教育 | 本科學歷(學位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023619 | 洪少賢 | 女 | 西藏民族大學 | 社會體育指導與管理 | 本科學歷(學位) | 78.54 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023226 | 李治華 | 男 | 樂山師范學院 | 社會體育 | 本科學歷(學位) | 78.26 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023316 | 王兆林 | 男 | 西昌學院 | 體育教育 | 本科學歷(學位) | 77.97 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023421 | 鄒立 | 男 | 云南民族大學 | 社會體育指導與管理 | 本科學歷(學位) | 77.75 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628008 | 遂寧市船山區仁里小學校、遂寧市河東新區紫竹路小學校、遂寧市河東實驗小學 |
本科:教育技術學專業、計算機科學與技術專業、網絡工程專業、數字媒體技術專業、電子與計算機工程專業 研究生:教育技術學專業、教育專業(現代教育技術)、計算機科學與技術專業、計算機系統結構專業、計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業、計算機技術專業、計算機與信息管理專業 |
4 | 1628008024217 | 何釗 | 男 | 樂山師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科學歷(學位) | 78.74 | 1 | 是 |
應屆生 暫緩 |
/ |
1628008024027 | 王云俊 | 女 | 云南師范大學 | 計算機科學與技術 | 本科學歷(學位) | 78.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024218 | 蘇利 | 女 | 淮北師范大學 | 教育技術學 | 本科學歷(學位) | 77.56 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024212 | 張悅 | 女 | 內江師范學院 | 計算機科學與技術 | 本科學歷(學位) | 75.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
628009 | 遂寧市河東新區紫竹路幼兒園 |
本科:學前教育專業 研究生:學前教育學專業、教育專業(學前教育) |
4 | 1628009024412 | 周晨曦 | 女 | 溫州大學 | 學前教育 | 本科學歷(學位) | 79.35 | 1 | 是 |
應屆生 暫緩 |
/ |
1628009024417 | 王芳芳 | 女 | 樂山師范學院 | 學前教育 | 本科學歷(學位) | 77.49 | 2 | 是 |
應屆生 暫緩 |
/ | ||||
1628009024418 | 張慧靈 | 女 | 內江師范學院 | 學前教育 | 本科學歷(學位) | 76.89 | 3 | 是 |
應屆生 暫緩 |
/ | ||||
1628009024427 | 彭慧輝 | 女 | 四川民族學院 | 學前教育 | 本科學歷(學位) | 76.76 | 4 | 是 | 是 | 是 |
相關資訊