當前位置:首頁 > 公示公告 > 2024年下半年廣元市事業單位公開考試招聘工作人員職位統計表(截至10月24日17:00).xls

2024年下半年廣元市事業單位公開考試招聘工作人員職位統計表(截至10月24日17:00).xls

2024-10-24來源:本站采編

\廣元事業單位公告崗位表|筆試培訓課程咨詢18109009025(微信同號)

2024年下半年廣元市事業單位公開考試招聘工作人員職位統計表(截至10月24日17:00).xls(點擊下載)

報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位編碼 報考人數 已通過審核 已繳費
蒼溪縣陵江社區衛生服務中心 專業技術崗位 20240201 5 2 1
蒼溪縣陵江鎮中心衛生院1 專業技術崗位 20240202 24 5 1
蒼溪縣陵江鎮中心衛生院2 專業技術崗位 20240203 1 0 0
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院1 專業技術崗位 20240204 27 16 6
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院2 專業技術崗位 20240205 55 26 16
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院3 專業技術崗位 20240206 169 68 35
蒼溪縣鄉鎮(中心)衛生院4 專業技術崗位 20240207 9 2 1
廣元市項目編制儲備研究中心 管理崗位九級 20240101 137 0 0
廣元市救災物資管理中心 管理崗位九級 20240102 60 0 0
廣元市交通運輸指揮中心 管理崗位九級 20240122 43 0 0
廣元市招商中心(市外商投資促進中心) 管理崗位九級 20240103 138 132 0
廣元市駐浙江經濟合作中心(市政府駐浙江辦事處) 管理崗位九級 20240104 75 71 0
廣元市駐廣東經濟合作中心(市政府駐廣東辦事處) 管理崗位九級 20240105 51 48 0
廣元市野生動植物保護管理站 管理崗位九級 20240114 9 1 0
廣元市社會救助綜合服務中心(市精神康復中心) 管理崗位九級 20240118 101 89 13
廣元市救助管理站(市未成年人社會保護中心) 管理崗位九級 20240119 30 27 6
廣元市兒童福利院 專業技術崗位十二級 20240120 14 8 3
廣元市雪峰公墓管理所 管理崗位九級 20240121 40 19 8
廣元市縣區生態環境監測站 專業技術崗位十二級 20240116 119 85 27
廣元市朝天生態環境監測站 管理崗位九級 20240117 22 9 1
廣元市水利水電綜合服務中心 專業技術崗位十二級 20240115 39 13 5
廣元仲裁委員會秘書處 管理崗位九級 20240106 196 24 5
廣元軍供站 管理崗位九級 20240107 108 88 16
廣元市婦幼保健院 專業技術崗位十二級 20240129 3 0 0
廣元市婦幼保健院 專業技術崗位十二級 20240130 1 0 0
廣元市婦幼保健院 專業技術崗位十二級 20240131 1 0 0
廣元市非物質文化遺產保護中心 專業技術崗位十二級 20240126 47 29 7
廣元市住房公積金管理中心 管理崗位九級 20240127 33 30 12
廣元市住房公積金管理中心 管理崗位九級 20240128 15 14 7
廣元市城市建設事務中心 專業技術崗位十二級 20240123 88 73 18
廣元市建設工程造價與招投標事務中心 專業技術崗位十二級 20240124 97 94 27
廣元市建設工程質量安全站 專業技術崗位十二級 20240125 32 27 9
廣元市不動產登記中心 專業技術崗位十二級 20240108 39 31 7
廣元市自然資源局昭化區自然資源所 專業技術崗位十二級 20240109 43 30 7
廣元市自然資源局昭化區事務中心 專業技術崗位十二級 20240110 31 27 6
廣元市昭化區地質環境監測站 專業技術崗位十二級 20240111 16 14 5
廣元市朝天區地質環境監測站 專業技術崗位十二級 20240112 2 1 1
廣元市自然資源局朝天區自然資源所 專業技術崗位十二級 20240113 12 12 2
劍閣縣普安鎮中心衛生院(響水村衛生室) 專業技術崗位十三級 20240402 3 0 0
劍閣縣公興鎮中心衛生院(興鋒村衛生室) 專業技術崗位十三級 20240403 1 0 0
劍閣縣相關鄉鎮人民政府直屬事業單位 管理崗位 20240401 34 0 0
利州區月壩旅游服務中心 管理崗位九級 20240615 118 110 45
利州區婦女兒童活動中心 管理崗位九級 20240601 32 29 3
利州區公路養護段 專業技術崗位十二級 20240610 31 20 8
利州區金洞鄉鄉村建設和文化旅游體育中心(新時代文明實踐所) 管理崗位九級 20240614 61 44 1
利州區工業集中發展區管理委員會 管理崗位九級 20240607 38 33 7
利州區森林資源工作站 專業技術崗位十二級 20240611 27 20 6
利州區天曌山國有林場 專業技術崗位十二級 20240612 84 69 14
利州區農業技術推廣中心 專業技術崗位十二級 20240608 47 26 8
利州區鄉村振興事務中心 管理崗位九級 20240609 188 94 23
利州區河西街道社區治理和農業綜合服務中心(新時代文明實踐所) 管理崗位九級 20240617 40 11 7
利州區南河街道便民服務中心 管理崗位九級 20240616 23 7 3
利州區榮山鎮農業綜合服務中心 管理崗位九級 20240613 98 0 0
利州區保護消費者權益服務中心 管理崗位九級 20240606 47 33 9
利州區社會工作事務中心 管理崗位九級 20240602 78 67 18
利州區社會工作事務中心 管理崗位九級 20240603 98 75 15
利州區互聯網信息中心 管理崗位九級 20240604 10 8 2
利州區金洞鄉衛生院(清河村衛生室) 專業技術崗位 20240618 2 2 1
利州區金洞鄉衛生院(店子村衛生室) 專業技術崗位 20240619 1 1 1
利州區礦山安全技術指導站 管理崗位九級 20240605 115 102 17
青川縣教育財務核算中心 管理崗位 20240501 9 9 2
四川東陽溝自然保護區管理局 管理崗位 20240502 9 0 0
青川縣天池國有林場 專業技術崗位 20240503 5 0 0
青川縣殯儀服務中心 管理崗位 20240504 366 348 85
青川縣婦幼保健院 專業技術崗位(麻醉、影像診斷、兒科) 20240505 3 1 0
青川縣三鍋鎮衛生院 專業技術崗位(放射) 20240506 20 9 2
青川縣鄉鎮衛生院1 專業技術崗位(臨床醫療) 20240507 3 3 0
青川縣鄉鎮衛生院2 專業技術崗位(護理) 20240508 153 124 43
青川縣石壩鄉衛生院(青龍村衛生所) 專業技術崗位 20240509 4 0 0
四川旺蒼經濟開發區科技信息服務中心 專業技術崗位 20240318 5 4 1
旺蒼縣白水鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240322 45 19 1
旺蒼縣東河鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240320 13 12 2
旺蒼縣糧油質量監測站 管理崗位 20240302 42 22 6
旺蒼縣高陽鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240325 8 0 0
旺蒼縣嘉川鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240321 11 11 2
旺蒼縣農村公路建設事務中心 專業技術崗位 20240303 23 21 7
旺蒼縣農村公路建設事務中心 專業技術崗位 20240304 34 34 16
旺蒼縣農村公路建設事務中心 專業技術崗位 20240305 30 30 10
旺蒼縣林業科技推廣服務中心 專業技術崗位 20240312 1 0 0
旺蒼縣國有林場(旺蒼縣國有森林管理所) 專業技術崗位 20240313 4 3 1
旺蒼縣米倉山自然保護區事務中心 專業技術崗位 20240314 5 0 0
旺蒼縣木門鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240323 10 8 1
旺蒼縣農業技術推廣中心 專業技術崗位 20240307 7 5 3
旺蒼縣人工影響天氣事務中心 專業技術崗位 20240319 1 1 1
旺蒼縣經濟責任和固定資產投資審計中心 專業技術崗位 20240306 10 2 1
旺蒼縣天星鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240328 3 3 0
旺蒼縣鄉鎮衛生院 專業技術崗位 20240330 40 34 0
旺蒼縣大兩鎮衛生院萬山分院 專業技術崗位 20240331 1 1 0
旺蒼縣圖書館 專業技術崗位 20240308 5 2 0
旺蒼縣文化館 專業技術崗位 20240309 13 2 0
旺蒼縣五權鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240326 0 0 0
旺蒼縣12345政務服務熱線中心 管理崗位 20240316 19 12 4
旺蒼縣鹽河鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240329 6 1 1
旺蒼縣醫療保障事務中心 管理崗位 20240315 20 19 5
旺蒼縣煤礦瓦斯監控中心 管理崗位 20240310 4 2 1
旺蒼縣應急信息中心 專業技術崗位 20240311 4 0 0
旺蒼縣英萃鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240327 5 2 1
旺蒼縣張華鎮農業綜合服務中心 專業技術崗位 20240324 18 14 2
旺蒼縣環境衛生事務中心 專業技術崗位 20240317 7 2 0
昭化區相關鎮衛生院 專業技術崗位十二級 20240702 19 15 8
昭化區鄉鎮衛生院(村衛生室) 專業技術崗位十二級 20240703 5 2 1
昭化區鄉鎮事業單位 管理崗位九級 20240701 22 11 1
旺蒼縣社會工作事務中心 管理崗位 20240301 5 2 0
來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲熟女中文字幕少妇 | 正在播放酒店约少妇 | 漂亮少妇被强了在线播放 | 在线观看免费无毒不卡 | 午夜免费啪视频在线观看区 | 婷婷中文字幕在线免费观看 |