2014-04-28來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
縣勞動人事爭議仲裁院(縣人力資源和社會保障局) | 法律崗(601013) | 8 | 3 | 1 |
榮縣公路段、四川省榮縣公路養護段(縣交通運輸局) | 道橋工程崗(602013) | 6 | 1 | 3 |
縣環境監測站(縣環境保護局) | 環保崗(603013) | 5 | 0 | 2 |
縣建設工程質量安全監督站(縣城鄉規劃建設和住房保障局) | 建筑材料檢測崗(604013) | 6 | 5 | 1 |
縣價格認證中心(縣發展和改革局) | 財會崗(605013) | 13 | 2 | 1 |
縣煤炭安全生產監督管理站(縣安全生產監督管理局) | 煤礦安全 監管崗(606013) | 12 | 1 | 2 |
縣少年兒童業余體校(縣文體廣電和新聞出版局) | 教練崗(607013) | 1 | 0 | 1 |
縣人工影響天氣中心(縣氣象局) | 專業技術崗(608013) | 8 | 1 | 2 |
縣茶葉站(縣農牧業局) | 農技崗(609013) | 1 | 0 | 1 |
縣農機推廣站(縣農牧業局) | 農機崗(610013) | 0 | 0 | 1 |
留佳鎮、河口鎮、保華鎮、古佳鄉、于佳鄉、金花鄉農業綜合服務中心(縣農牧業局) | 農技崗(611013) | 3 | 0 | 6 |
留佳鎮、望佳鎮、復興鄉、墨林鄉畜牧獸醫站(縣農牧業局) | 畜牧獸醫崗(612013) | 15 | 4 | 4 |
長山水務站(縣水務局) | 水利工程崗(613013) | 10 | 4 | 1 |
樂德、墨林林業工作站(縣林業局) | 林業崗(614013) | 6 | 2 | 2 |
墨林鄉社會事業服務中心(墨林鄉人民政府) | 財會崗(615013) | 2 | 0 | 1 |
縣數字化城市管理中心、榮縣公路段、縣殯儀館,東興鎮、鐵廠鎮、新橋鎮、雷音鄉社會事業服務中心,觀山鎮、東佳鎮、雙古鎮、古文鎮、保華鎮、復興鄉村鎮建設環衛服務中心(縣城市管理局、縣交通運輸局、縣民政局、東興鎮、觀山鎮、鐵廠鎮、新橋鎮、雷音鄉、東佳鎮、雙古鎮、古文鎮、保華鎮、復興鄉人民政府) | 管理崗(616013) | 190 | 36 | 16 |
縣社會救助福利服務中心(縣民政局) | 護士(617012) | 2 | 0 | 1 |
古佳鄉社會事業服務中心(古佳鄉人民政府) | 計生崗(618012) | 2 | 0 | 1 |
縣疾病控制預防中心(縣衛生局) | 西醫臨床(619012) | 5 | 0 | 1 |
縣疾病控制預防中心(縣衛生局) | 醫學檢驗(619022) | 1 | 0 | 1 |
縣疾病控制預防中心(縣衛生局) | 皮膚傳染病防治(619032) | 0 | 0 | 1 |
縣人民醫院(縣衛生局) | 助產(620012) | 3 | 1 | 1 |
縣人民醫院(縣衛生局) | 護士(620022) | 11 | 1 | 1 |
縣人民醫院(縣衛生局) | 口腔醫學(620032) | 0 | 0 | 1 |
縣人民醫院(縣衛生局) | 西醫臨床(620042) | 3 | 3 | 3 |
縣人民醫院(縣衛生局) | 西藥劑(620052) | 3 | 1 | 1 |
縣中醫醫院(縣衛生局) | 護士(621012) | 15 | 6 | 3 |
縣中醫醫院(縣衛生局) | 康復技術(621022) | 0 | 0 | 1 |
縣中醫醫院(縣衛生局) | 西醫臨床(621032) | 1 | 0 | 1 |
縣中醫醫院(縣衛生局) | 針灸推拿(621042) | 2 | 0 | 1 |
縣精神病醫院(縣衛生局) | 護士(622012) | 25 | 6 | 2 |
縣精神病醫院(縣衛生局) | 西醫臨床(622022) | 0 | 0 | 1 |
縣婦幼保健院(縣衛生局) | 助產(623012) | 4 | 0 | 1 |
縣婦幼保健院(縣衛生局) | 護士(623022) | 2 | 0 | 1 |
縣婦幼保健院(縣衛生局) | 西醫婦產科臨床(623032) | 1 | 0 | 2 |
縣婦幼保健院(縣衛生局) | 影像診斷(623042) | 0 | 0 | 1 |
旭陽鎮衛生院、長山中心衛生院、保華鎮衛生院(縣衛生局) | 護士(624012) | 9 | 4 | 3 |
旭陽鎮衛生所,雙石、樂德、新橋中心衛生院,鐵廠鎮、度佳鎮、雷音鄉、金花鄉、于佳鄉衛生院(縣衛生局) | 護士(625012) | 47 | 11 | 9 |
雙石、雙古中心衛生院,河口鎮、過水鎮、東佳鎮、正紫鎮、來牟鎮衛生院(縣衛生局) | 放射(626012) | 8 | 1 | 7 |
新橋中心衛生院,古文鎮、觀山鎮、復興鄉衛生院(縣衛生局) | 藥劑(627012) | 17 | 3 | 4 |
東興鎮、東佳鎮、古佳鄉、雷音鄉衛生院(縣衛生局) | 醫學檢驗(628012) | 8 | 0 | 4 |
旭陽鎮衛生院(縣衛生局) | 醫學檢驗(629012) | 3 | 0 | 1 |
旭陽鎮衛生院(縣衛生局) | 中醫臨床(629022) | 1 | 0 | 1 |
雙古中心衛生院(縣衛生局) | 中醫臨床(630012) | 1 | 0 | 1 |
留佳鎮衛生院(縣衛生局) | 中西醫臨床(631012) | 0 | 0 | 1 |
來牟鎮衛生院(縣衛生局) | 中西醫臨床(632012) | 2 | 0 | 1 |
長山中心衛生院(縣衛生局) | 中西醫臨床(633012) | 0 | 0 | 1 |
長山中心衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(633022) | 4 | 0 | 2 |
雙石中心衛生院、新橋中心衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(634012) | 4 | 0 | 2 |
古文鎮衛生院、古佳鄉衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(635012) | 0 | 0 | 2 |
東興鎮衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(636012) | 0 | 0 | 1 |
金花鄉衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(637012) | 1 | 0 | 1 |
樂德中心衛生院(縣衛生局) | 西醫臨床(638012) | 0 | 0 | 1 |
樂德中心衛生院(縣衛生局) | 影像診斷(638022) | 0 | 0 | 1 |
度佳鎮衛生院(縣衛生局) | 婦產科(639012) | 0 | 0 | 1 |
高山鎮衛生院(縣衛生局) | 中藥管理(640012) | 0 | 0 | 1 |
高山鎮衛生院(縣衛生局) | 會計(640023) | 4 | 0 | 1 |
縣職業技術教育中心(縣教育局) | 高中教師(641011) | 3 | 3 | 1 |
雙古中學(縣教育局) | 初中計算機教師(642011) | 1 | 0 | 1 |
雙古中學(縣教育局) | 初中歷史 教師(642021) | 3 | 0 | 1 |
長山鎮初級中學校(縣教育局) | 初中地理 教師(643011) | 0 | 0 | 1 |
長山鎮初級中學校(縣教育局) | 初中生物 教師(643021) | 2 | 1 | 1 |
城關中學(縣教育局) | 初中語文 教師(644011) | 3 | 1 | 1 |
初中語文職位(縣教育局) | 初中語文 教師(645011) | 6 | 1 | 2 |
初中化學職位(縣教育局) | 初中化學 教師(646011) | 18 | 8 | 2 |
高山鎮學校(縣教育局) | 初中數學 教師(647011) | 1 | 0 | 1 |
新橋鎮學校(縣教育局) | 初中體育 教師(648011) | 0 | 0 | 1 |
墨林鄉學校(縣教育局) | 初中物理 教師(649011) | 2 | 2 | 1 |
明君學校(縣教育局) | 初中音樂 教師(650011) | 1 | 0 | 1 |
小學美術職位(縣教育局) | 小學美術 教師(651011) | 18 | 5 | 3 |
樂德鎮小學(縣教育局) | 小學美術 教師(652011) | 14 | 2 | 1 |
小學數學職位一(縣教育局) | 小學數學 教師(653011) | 24 | 3 | 8 |
小學數學職位二(縣教育局) | 小學數學 教師(654011) | 72 | 19 | 12 |
小學數學職位三(縣教育局) | 小學數學 教師(655011) | 37 | 6 | 10 |
小學數學職位四(縣教育局) | 小學數學 教師(656011) | 8 | 3 | 6 |
小學體育職位(縣教育局) | 小學體育 教師(657011) | 14 | 4 | 4 |
留佳鎮小學校(縣教育局) | 小學體育 教師(658011) | 4 | 1 | 1 |
古佳鄉小學(縣教育局) | 小學體育 教師(659011) | 2 | 0 | 1 |
小學音樂職位一(縣教育局) | 小學音樂 教師(660011) | 11 | 2 | 3 |
小學音樂職位二(縣教育局) | 小學音樂 教師(661011) | 9 | 3 | 2 |
小學英語職位一(縣教育局) | 小學英語 教師(662011) | 91 | 28 | 4 |
小學英語職位二(縣教育局) | 小學英語 教師(663011) | 14 | 5 | 3 |
小學語文職位一(縣教育局) | 小學語文 教師(664011) | 38 | 16 | 8 |
小學語文職位二(縣教育局) | 小學語文 教師(665011) | 123 | 34 | 12 |
小學語文職位三(縣教育局) | 小學語文 教師(666011) | 81 | 17 | 12 |
小學語文職位四(縣教育局) | 小學語文 教師(667011) | 40 | 9 | 11 |
西街幼兒園、北街幼兒園、河西幼兒園(縣教育局) | 幼兒教師(668011) | 91 | 20 | 12 |
相關資訊
鹽邊縣衛生局關于2012年引進緊缺人才擬聘用人員的公示(第二批)
江安縣人社局關于2014年公開招聘高層次和緊缺專業高校畢業生部分縣級教育崗位資格審查和面試有關事項的公告
關于《江安縣2014年第二次面向社會公開招用臨聘工作人員的公告》和《江安縣公開招聘警務輔助人員的公告》的補充通知
宜賓市人社局關于宜賓市事業單位2014年第一次公開招聘工作人員補充加分及更正情況的公示
漢源縣關于劃定2014年考核招聘綜合類事業單位人員面試合格分數線的公告
涼山州綠色家園管理委員會2014年公開遴選文秘工作人員總成績公示
2014年郫縣面向部分高校公開招聘事業單位工作人員進入體檢人員公示暨檢查相關事宜公告
2014年郫縣公開招聘事業單位工作人員(財政局下屬) 體檢結果公示