2014-05-09來源:本站采編
學校類別 | 崗位名稱 | 招聘鄉鎮 | 招聘學校 | 招聘人數 | 小計 |
普通高中 | 語文 | 白花鎮 | 白花中學 | 1 | 1 |
語文 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 2 | 2 | |
數學 | 蕨溪鎮 | 蕨溪中學 | 1 | 1 | |
歷史 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 1 | 1 | |
地理 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 1 | 1 | |
物理 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 1 | 1 | |
化學 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 1 | 1 | |
體育 | 橫江鎮 | 橫江中學 | 1 | 1 | |
普通高中 | 合計 | 9 | 9 | ||
職業高中 | 音樂 | 柳加鎮 | 柳加職中 | 1 | 1 |
舞蹈表演 | 柳加鎮 | 柳加職中 | 1 | 1 | |
農業機械使用與維修 | 柳加鎮 | 柳加職中 | 1 | 1 | |
職業高中 | 合計 | 3 | 3 | ||
初中 | 語文1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪鎮初中 | 1 | 1 |
語文1 | 古柏鄉 | 古柏初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 古羅鎮中 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 涼風初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 泥溪鎮 | 泥溪鎮中 | 1 | 1 | |
語文1 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 白龍初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 李場鎮 | 馬場初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 李場鎮 | 李場初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 隆興初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 越溪初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 永興初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 觀音鎮中 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 萬菁初中 | 1 | 1 | |
語文1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮初中 | 2 | 2 | |
語文2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 3 | 3 | |
語文2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 草堂初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 白龍初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 隆興初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 越溪初中 | 1 | 1 | |
數學1 | 王場鄉 | 王場初中 | 1 | 1 | |
數學2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 2 | 2 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 2 | 2 | |
數學2 | 商州鎮 | 商州初中 | 4 | 4 | |
英語1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 白花鎮 | 黎明初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 古柏鄉 | 古柏初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 合什鎮 | 合什初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 泥溪鎮 | 泥溪鎮中 | 1 | 1 | |
英語1 | 孔灘鎮 | 孔灘初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 李場鎮 | 李場初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 永興鎮 | 永興初中 | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 徐家初中 | 1 | 1 | |
英語2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 2 | 2 | |
英語2 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 2 | 2 | |
英語2 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
英語2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 古柏鄉 | 古柏初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 泥南鄉 | 泥南初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 隆興鄉 | 隆興初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 隆興鄉 | 越溪初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 永興鎮 | 永興初中 | 1 | 1 | |
物理1 | 觀音鎮 | 徐家初中 | 1 | 1 | |
物理2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 1 | 1 | |
物理2 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
物理2 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
物理2 | 商州鎮 | 商州初中 | 2 | 2 | |
化學1 | 李場鎮 | 大塔初中 | 1 | 1 | |
化學1 | 觀音鎮 | 萬菁初中 | 1 | 1 | |
化學2 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
化學2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
生物1 | 泥溪鎮 | 泥溪鎮中 | 1 | 1 | |
生物1 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
生物1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮初中 | 1 | 1 | |
生物2 | 復龍鎮 | 復龍鎮中 | 1 | 1 | |
生物2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
政治1 | 古羅鎮 | 涼風初中 | 1 | 1 | |
政治1 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
政治1 | 孔灘鎮 | 草堂初中 | 1 | 1 | |
政治1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉初中 | 1 | 1 | |
政治2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 2 | 2 | |
政治2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
歷史1 | 泥南鄉 | 泥南初中 | 1 | 1 | |
歷史1 | 李場鎮 | 馬場初中 | 1 | 1 | |
歷史1 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
歷史1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉初中 | 1 | 1 | |
歷史2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 2 | 2 | |
地理1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪初中 | 1 | 1 | |
地理1 | 泥溪鎮 | 泥溪鎮中 | 1 | 1 | |
地理1 | 王場鄉 | 王場初中 | 1 | 1 | |
地理1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉初中 | 1 | 1 | |
地理2 | 商州鎮 | 商州初中 | 1 | 1 | |
體育1 | 白花鎮 | 白花鎮中 | 1 | 1 | |
體育1 | 古羅鎮 | 古羅鎮中 | 1 | 1 | |
體育1 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
體育1 | 李場鎮 | 大塔初中 | 1 | 1 | |
體育1 | 觀音鎮 | 觀音鎮中 | 1 | 1 | |
體育2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 2 | 2 | |
體育2 | 龍池鄉 | 龍池初中 | 1 | 1 | |
體育2 | 商州鎮 | 商州初中 | 2 | 2 | |
音樂1 | 古羅鎮 | 古羅鎮中 | 1 | 1 | |
音樂1 | 李場鎮 | 李場初中 | 1 | 1 | |
音樂2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 1 | 1 | |
音樂2 | 復龍鎮 | 復龍鎮中 | 1 | 1 | |
音樂2 | 復龍鎮 | 義興初中 | 1 | 1 | |
音樂2 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
美術 | 鳳儀鄉 | 鳳儀初中 | 1 | 1 | |
美術 | 復龍鎮 | 復龍鎮中 | 1 | 1 | |
美術 | 雙龍鎮 | 雙龍初中 | 1 | 1 | |
初中 | 合計 | 107 | 107 | ||
片區小學 | 語文1 | 蕨溪鎮 | 蕨南小學 | 1 | 1 |
語文1 | 蕨溪鎮 | 七里小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古柏鄉 | 古柏小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 古羅鎮小 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 涼風小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 合什鎮 | 合什小學 | 2 | 2 | |
語文1 | 合什鎮 | 征遠小學 | 3 | 3 | |
語文1 | 合什鎮 | 祝殿小學 | 2 | 2 | |
語文1 | 泥南鄉 | 坪橋小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 泥溪鎮 | 文星小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 泥溪鎮 | 泥溪鎮小 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 孔灘小學 | 2 | 2 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 草堂小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 白龍小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 永和小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 永慶小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 觀音鎮小 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 觀音鎮二小(群眾) | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 萬菁小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 徐家小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮小 | 5 | 5 | |
語文2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 鳳儀鄉 | 鳳西小學 | 3 | 3 | |
語文2 | 復龍鎮 | 復龍鎮小 | 2 | 2 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 捧印小學 | 3 | 3 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 雙龍小學 | 2 | 2 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 羅河小學 | 2 | 2 | |
語文2 | 龍池鄉 | 溪鳴小學 | 2 | 2 | |
語文2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 1 | 1 | |
語文2 | 商州鎮 | 曬金小學 | 2 | 2 | |
語文2 | 商州鎮 | 民樂小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 白花鎮 | 黎明小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古柏鄉 | 古柏小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古羅鎮 | 古羅鎮小 | 1 | 1 | |
數學1 | 古羅鎮 | 涼風小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 泥南鄉 | 泥南小校 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 孔灘小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 白龍小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 李場鎮 | 大塔小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 龍池鄉 | 溪鳴小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 越溪小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 王場鄉 | 王場小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 觀音鎮小 | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 觀音鎮二小(群眾) | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 萬菁小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮小 | 4 | 4 | |
數學1 | 柳嘉鎮 | 發龍小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 鳳儀鄉 | 鳳西小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 合什鎮 | 合什小學 | 3 | 3 | |
數學2 | 合什鎮 | 征遠小學 | 3 | 3 | |
數學2 | 合什鎮 | 祝殿小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 復龍鎮 | 復龍鎮小 | 2 | 2 | |
數學2 | 復龍鎮 | 義興小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 捧印小學 | 3 | 3 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 羅河小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 1 | 1 | |
數學2 | 商州鎮 | 曬金小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 商州鎮 | 民樂小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 蕨溪鎮 | 橫山小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 古柏鄉 | 古柏小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 合什鎮 | 合什小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 永興鎮 | 永興鎮小 | 1 | 1 | |
英語1 | 永興鎮 | 永慶小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 觀音鎮二小(群眾) | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 萬菁小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 徐家小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮小學校 | 1 | 1 | |
英語1 | 柳嘉鎮 | 發龍小學校 | 1 | 1 | |
英語1 | 柳嘉鎮 | 三合小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 柳嘉鎮 | 白馬小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀小學 | 2 | 2 | |
英語2 | 鳳儀鄉 | 鳳西小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 2 | 2 | |
體育1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 蕨溪鎮 | 橫山小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 蕨溪鎮 | 七里小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 白花鎮 | 永遠小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 古羅鎮 | 涼風小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 合什鎮 | 合什小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 泥南鄉 | 泥南小校 | 1 | 1 | |
體育1 | 李場鎮 | 大塔小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 李場鎮 | 李場小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 王場鄉 | 王場小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 觀音鎮 | 觀音鎮二小(群眾) | 1 | 1 | |
體育1 | 觀音鎮 | 萬菁小學 | 1 | 1 | |
體育1 | 柳嘉鎮 | 三合小學 | 1 | 1 | |
體育2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀小學 | 2 | 2 | |
體育2 | 鳳儀鄉 | 鳳西小學 | 1 | 1 | |
體育2 | 龍池鄉 | 溪鳴小學 | 2 | 2 | |
體育2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 2 | 2 | |
體育2 | 商州鎮 | 曬金小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 蕨溪鎮 | 七里小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 古柏鄉 | 古柏小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 古羅鎮 | 涼風小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 橫江鎮 | 張窩小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 泥南鄉 | 坪橋小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 孔灘鎮 | 白龍小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 李場鎮 | 馬場小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 隆興鄉 | 越溪小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 王場鄉 | 王場小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 永興鎮 | 永慶小學 | 1 | 1 | |
音樂1 | 觀音鎮 | 觀音鎮二小(群眾) | 1 | 1 | |
音樂1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉鎮小學校 | 2 | 2 | |
音樂2 | 鳳儀鄉 | 鳳西小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 合什鎮 | 合什小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 合什鎮 | 征遠小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 合什鎮 | 祝殿小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 復龍鎮 | 復龍鎮小 | 1 | 1 | |
音樂2 | 復龍鎮 | 義興小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 雙龍鎮 | 捧印小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 雙龍鎮 | 羅河小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 雙龍鎮 | 羅河小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 龍池鄉 | 龍池小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 龍池鄉 | 溪鳴小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 4 | 4 | |
音樂2 | 商州鎮 | 曬金小學 | 1 | 1 | |
音樂2 | 商州鎮 | 民樂小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 蕨溪鎮 | 蕨南小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 古柏鄉 | 古柏小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 古羅鎮 | 涼風小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 合什鎮 | 征遠小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 雙龍鎮 | 捧印小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 孔灘鎮 | 孔灘小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 永興鎮 | 永和小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 觀音鎮 | 觀音鎮小 | 1 | 1 | |
美術1 | 觀音鎮 | 徐家小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 觀音鎮 | 沙溝小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 柳嘉鎮 | 柳嘉小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 柳嘉鎮 | 白馬小學 | 1 | 1 | |
美術1 | 柳嘉鎮 | 三合小學 | 1 | 1 | |
美術2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀小學 | 1 | 1 | |
美術2 | 復龍鎮 | 復龍鎮小 | 1 | 1 | |
美術2 | 復龍鎮 | 復龍鎮小 | 1 | 1 | |
美術2 | 龍池鄉 | 龍池小學 | 1 | 1 | |
美術2 | 商州鎮 | 商州鎮小 | 3 | 3 | |
美術2 | 商州鎮 | 民樂小學 | 1 | 1 | |
計算機 | 孔灘鎮 | 白龍小學 | 1 | 1 | |
計算機 | 觀音鎮 | 沙溝小學 | 1 | 1 | |
計算機 | 柳嘉鎮 | 白馬小學 | 1 | 1 | |
片區小學 | 合 計 | 186 | 186 | ||
村小 | 語文1 | 蕨溪鎮 | 楊家小學 | 1 | 1 |
語文1 | 蕨溪鎮 | 高林小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 蕨溪鎮 | 橫山村小 | 1 | 1 | |
語文1 | 蕨溪鎮 | 五福小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 白花鎮 | 劉家小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 白花鎮 | 局房小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 白花鎮 | 鳳行小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 白花鎮 | 新天小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古柏鄉 | 永樂小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古柏鄉 | 金坪小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 白果小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 古羅鎮 | 龍洞小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 橫江鎮 | 石城小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 橫江鎮 | 堰村小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 橫江鎮 | 大坪小學 | 2 | 2 | |
語文1 | 泥溪鎮 | 箭桿小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 泥溪鎮 | 魯班巖小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 四合小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 天堂小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 楊橋小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 羊石學校 | 1 | 1 | |
語文1 | 孔灘鎮 | 互和小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 龍池鄉 | 龍井小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 犀牛村小 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 齊心村小 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 高峰村小 | 1 | 1 | |
語文1 | 隆興鄉 | 新壩村小 | 1 | 1 | |
語文1 | 王場鄉 | 大塘小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 王場鄉 | 革新小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 王場鄉 | 天臺小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 王場鄉 | 觀音小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 顏家小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 玉峰小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 飛蛾小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 永興鎮 | 四方小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 鳳翥小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 新興小學 | 1 | 1 | |
語文1 | 觀音鎮 | 高山小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 同興小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 黃伏小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 上壩小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 光輝小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 金山小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 柏楊小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 沙河小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 沙溪小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 雙龍鎮 | 關塘小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 商州鎮 | 幸福小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 商州鎮 | 回龍小學 | 1 | 1 | |
語文2 | 商州鎮 | 炳興小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 蕨溪鎮 | 高林小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 蕨溪鎮 | 楊家小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 蕨溪鎮 | 橫山村小 | 1 | 1 | |
數學1 | 白花鎮 | 劉家小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 白花鎮 | 局房小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 白花鎮 | 鳳行小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 白花鎮 | 衛星小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古柏鄉 | 永樂小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古柏鄉 | 民治小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古柏鄉 | 涼水小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古羅鎮 | 邱家小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 古羅鎮 | 佑之小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 橫江鎮 | 石城小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 橫江鎮 | 堰村小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 橫江鎮 | 大坪小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 泥溪鎮 | 箭桿小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 高升小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 楊橋小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 羊石學校 | 1 | 1 | |
數學1 | 孔灘鎮 | 金場小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 犀牛村小 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 齊心村小 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 高峰村小 | 1 | 1 | |
數學1 | 隆興鄉 | 合理村小 | 1 | 1 | |
數學1 | 王場鄉 | 大塘小學 | 2 | 2 | |
數學1 | 王場鄉 | 新廟小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 永興鎮 | 四方小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 永興鎮 | 飛蛾小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 猴山小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 高山小學 | 1 | 1 | |
數學1 | 觀音鎮 | 桅桿小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 合什鎮 | 高山小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 復龍鎮 | 田壩小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 復龍鎮 | 松峰小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 同興小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 光輝小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 金山小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 柏楊小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 春豐小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 雙龍鎮 | 沙溪小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 龍池鄉 | 沙坪小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 龍池鄉 | 沙坪小學 | 1 | 1 | |
數學2 | 商州鎮 | 幸福小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 商州鎮 | 回龍小學 | 2 | 2 | |
數學2 | 商州鎮 | 炳興小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 蕨溪鎮 | 高林小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 蕨溪鎮 | 五福小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 白花鎮 | 新天小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 古柏鄉 | 永樂小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 古柏鄉 | 金坪小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 橫江鎮 | 北斗小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 橫江鎮 | 五村小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 孔灘鎮 | 高升小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 孔灘鎮 | 四合小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 孔灘鎮 | 天堂小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 孔灘鎮 | 金場小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 勝利小學 | 1 | 1 | |
英語1 | 觀音鎮 | 石廟小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 鳳儀鄉 | 五一小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 復龍鎮 | 冠英小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 龍池鄉 | 龍井小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 龍池鄉 | 沙坪小學 | 1 | 1 | |
英語2 | 商州鎮 | 炳興小學 | 1 | 1 | |
村小 | 合計 | 120 | 120 | ||
鄉鎮中心幼兒園 | 幼兒教師1 | 蕨溪鎮 | 蕨溪中心園 | 3 | 3 |
幼兒教師1 | 合什鎮 | 合什中心園 | 3 | 3 | |
幼兒教師1 | 橫江鎮 | 橫江中心園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 泥南鄉 | 泥南中心園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 泥溪鎮 | 泥溪中心園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 龍池鄉 | 龍池中心園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 隆興鄉 | 隆興中心園 | 3 | 3 | |
幼兒教師1 | 王場鄉 | 王場鄉中心園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 永興鎮 | 永興鎮中心園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 觀音鎮 | 觀音鎮中心園 | 3 | 3 | |
幼兒教師2 | 鳳儀鄉 | 鳳儀中心園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 古柏鄉 | 古柏中心園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 古羅鎮 | 古羅中心園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 復龍鎮 | 復龍中心園 | 1 | 1 | |
幼兒教師2 | 雙龍鎮 | 雙龍中心園 | 5 | 5 | |
幼兒教師2 | 商州鎮 | 中心幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 柳嘉鎮 | 柳嘉中心園 | 2 | 2 | |
鄉鎮片區幼兒園 | 幼兒教師1 | 鳳儀鄉 | 鳳西幼兒園 | 1 | 1 |
幼兒教師1 | 復龍鎮 | 義興小學 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 泥溪鎮 | 文星幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 孔灘鎮 | 白龍小學 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 孔灘鎮 | 草堂小學 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 李場鎮 | 馬場幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 隆興鄉 | 越溪幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 永興鎮 | 永慶幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 永興鎮 | 永和幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師1 | 觀音鎮 | 觀音二小(群眾)幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 觀音鎮 | 萬菁小學幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師1 | 觀音鎮 | 沙溝小學幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 蕨溪鎮 | 蕨南幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 蕨溪鎮 | 七里幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師2 | 蕨溪鎮 | 橫山幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師2 | 古羅鎮 | 涼風幼兒園 | 4 | 4 | |
幼兒教師2 | 合什鎮 | 征遠幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 商州鎮 | 曬金幼兒園 | 2 | 2 | |
幼兒教師2 | 柳嘉鎮 | 白馬幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師2 | 柳嘉鎮 | 發龍幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師2 | 柳嘉鎮 | 三合幼兒園 | 1 | 1 | |
鄉鎮村小幼兒園 | 幼兒教師 | 白花鎮 | 劉家幼兒園 | 1 | 1 |
幼兒教師 | 橫江鎮 | 新塘幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師 | 橫江鎮 | 堰村幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師 | 橫江鎮 | 大坪幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師 | 泥溪鎮 | 月波幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師 | 孔灘鎮 | 金鳳幼兒園 | 1 | 1 | |
幼兒教師 | 孔灘鎮 | 羊石幼兒園 | 1 | 1 | |
