2014-07-21來源:本站采編
成都市溫江區2014年面向社會公開招聘衛生系統事業單位工作人員體檢結果人員名單 | ||||||
備注:成績-1為缺考,-2為違紀。 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結果 | 備注 |
1 | 31973012213 | 鄭仲偉 | 永寧鎮衛生院 | 03031門診部 | 合格 | |
1 | 31973012117 | 吳宇 | 溫江區中醫醫院 | 03010外科 | 合格 | |
1 | 31973012219 | 王立 | 溫江區中醫醫院 | 03011外科 | 合格 | |
1 | 31973012211 | 杜海平 | 溫江區中醫醫院 | 03012檢驗科 | 合格 | |
1 | 31973012328 | 陳玲 | 溫江區中醫醫院 | 03013內科 | 合格 | |
1 | 31973012210 | 曾金國 | 溫江區中醫醫院 | 03014醫務科 | 合格 | |
1 | 31973012316 | 吳芳鵬 | 溫江區人民醫院 | 03003中醫科 | 合格 | |
1 | 31973012122 | 胡學渝 | 溫江區人民醫院 | 03007醫務管理 | 合格 | |
1 | 31973012221 | 黃英 | 溫江區婦幼保健院 | 03015婦產科 | 合格 | |
1 | 31973012105 | 曾容 | 溫江區婦幼保健院 | 03016婦產科 | 合格 | |
1 | 31973012006 | 吳強 | 溫江區婦幼保健院 | 03017兒科 | 合格 | |
1 | 31973012030 | 粟海燕 | 溫江區婦幼保健院 | 03018兒科 | 合格 | |
1 | 31973012108 | 陶應軍 | 溫江區婦幼保健院 | 03019麻醉 | 合格 | |
2 | 31973012003 | 李世勇 | 溫江區婦幼保健院 | 03019麻醉 | 合格 | |
1 | 31973012024 | 龍小惠 | 溫江區婦幼保健院 | 03020B超 | 合格 | |
1 | 31973012002 | 馮斐 | 溫江區婦幼保健院 | 03021衛生統計 | 合格 | |
1 | 31973012020 | 陳艷 | 萬春鎮中心衛生院 | 03026精神科 | 合格 | |
1 | 31973012306 | 朱志鑫 |
壽安鎮中心衛生院(2人) 和盛鎮中心衛生院(2人) 萬春鎮中心衛生院(1人) |
03029臨床科室 | 合格 | |
2 | 31973012027 | 陳良 |
壽安鎮中心衛生院(2人) 和盛鎮中心衛生院(2人) 萬春鎮中心衛生院(1人) |
03029臨床科室 | 合格 | |
3 | 31973012101 | 鄭渝川 |
壽安鎮中心衛生院(2人) 和盛鎮中心衛生院(2人) 萬春鎮中心衛生院(1人) |
03029臨床科室 | 合格 | |
4 | 31973012327 | 劉玉霞 |
壽安鎮中心衛生院(2人) 和盛鎮中心衛生院(2人) 萬春鎮中心衛生院(1人) |
03029臨床科室 | 合格 | |
5 | 31973012022 | 溫尤燕 |
壽安鎮中心衛生院(2人) 和盛鎮中心衛生院(2人) 萬春鎮中心衛生院(1人) |
03029臨床科室 | 合格 | |
1 | 31973012317 | 郭蒙 | 柳城街道社區衛生服務中心 | 03022內兒科 | 合格 | |
1 | 31973012010 | 劉亞萍 | 金馬鎮中心衛生院 | 03028臨床 | 合格 | |
1 | 31973012214 | 楊麗屏 | 和盛鎮中心衛生院 | 03027中醫門診 | 合格 | |
1 | 31973012308 | 魯洪會 | 公平街道社區衛生服務中心 | 03024中醫內科 | 合格 | |
1 | 31973012615 | 熊敏 | 溫江區中醫醫院 | 01301財務科 | 合格 | |
1 | 31973012507 | 蒲杰 | 溫江區疾病預防控制中心 | 01302財務科 | 合格 |
相關資訊