當前位置:首頁 > 公示公告 > 資中縣2014年上半年教育系統公開考聘工作人員遞補資格復審人員名單

資中縣2014年上半年教育系統公開考聘工作人員遞補資格復審人員名單

2014-07-31來源:本站采編

資中縣2014年上半年教育系統公開考聘工作人員遞補資格復審人員名單
姓名
職位
編碼
職位名稱 準考證號 科目名稱 筆試成績 政策性加分 筆試折合成績 排名
羅理月 842201 幼兒教師 1406289010421 教育公共基礎 45.5 27.30 10
文姝予 842201 幼兒教師 1406289010408 教育公共基礎 45 27.00 11
劉蓮 842201 幼兒教師 1406289010418 教育公共基礎 43.5 26.10 12
羅英 842301 幼兒教師 1406289010428 教育公共基礎 48.5 29.10 16
張夢珂 842301 幼兒教師 1406289010429 教育公共基礎 48.5 29.10 16
鄒燕群 842301 幼兒教師 1406289010426 教育公共基礎 47.5 28.50 18
郭熳秋 842301 幼兒教師 1406289010427 教育公共基礎 47 28.20 19
孫硯玲 842301 幼兒教師 1406289010423 教育公共基礎 44 26.40 20
劉淇平 842301 幼兒教師 1406289010514 教育公共基礎 41.5 24.90 21
楊晨 842401 幼兒教師 1406289010609 教育公共基礎 48.5 29.10 22
賀佳雨 842401 幼兒教師 1406289010615 教育公共基礎 48 28.80 23
袁華 842401 幼兒教師 1406289010521 教育公共基礎 47.5 28.50 24
張憶悅 842401 幼兒教師 1406289010607 教育公共基礎 47.5 28.50 24
滕潔 842401 幼兒教師 1406289010524 教育公共基礎 45.5 27.30 26
陳思穎 842601 幼兒教師 1406289010714 教育公共基礎 56 33.60 68
劉亞 842601 幼兒教師 1406289010708 教育公共基礎 55.5 33.30 69
林英 842601 幼兒教師 1406289010711 教育公共基礎 55.5 33.30 69
羅玉蘭 842601 幼兒教師 1406289010729 教育公共基礎 55.5 33.30 69
肖譚 842601 幼兒教師 1406289011007 教育公共基礎 55.5 33.30 69
邱渝涵 842601 幼兒教師 1406289011004 教育公共基礎 55 33.00 73
肖瑤 842601 幼兒教師 1406289011112 教育公共基礎 55 33.00 73
韓超 842601 幼兒教師 1406289010725 教育公共基礎 54.5 32.70 75
王雙琴 842601 幼兒教師 1406289010915 教育公共基礎 54.5 32.70 75
趙家嫻 842601 幼兒教師 1406289011003 教育公共基礎 53.5 32.10 77
薛興蓉 842601 幼兒教師 1406289011122 教育公共基礎 53.5 32.10 77
徐曉霞 842601 幼兒教師 1406289010815 教育公共基礎 51.5 30.90 79
羅月艷 842601 幼兒教師 1406289010908 教育公共基礎 51.5 30.90 79
張紅霞 842601 幼兒教師 1406289011101 教育公共基礎 51.5 30.90 79
李宜珍 842601 幼兒教師 1406289011012 教育公共基礎 51 30.60 82
張婷 842601 幼兒教師 1406289011020 教育公共基礎 50.5 30.30 83
曾令佩 842601 幼兒教師 1406289011026 教育公共基礎 50.5 30.30 83
胡玥 842601 幼兒教師 1406289010830 教育公共基礎 50 30.00 85
陳文夢 842901 小學語文教師 1406289011426 教育公共基礎 62 37.20 34
唐欣婷 842901 小學語文教師 1406289011422 教育公共基礎 61.5 36.90 35
付萍 842901 小學語文教師 1406289011406 教育公共基礎 56.5 4 36.30 36
何雙 842901 小學語文教師 1406289011427 教育公共基礎 60 36.00 37
徐夢蝶 842901 小學語文教師 1406289011220 教育公共基礎 59.5 35.70 38
郭維利 842901 小學語文教師 1406289011230 教育公共基礎 59.5 35.70 38
王孝梅 842901 小學語文教師 1406289011504 教育公共基礎 59.5 35.70 38
徐腕藝 842901 小學語文教師 1406289011218 教育公共基礎 59 35.40 41
王敏 842901 小學語文教師 1406289011312 教育公共基礎 58.5 35.10 42
周斌 842901 小學語文教師 1406289011321 教育公共基礎 58.5 35.10 42
李平 842901 小學語文教師 1406289011509 教育公共基礎 58.5 35.10 42
胡容 843001 小學語文教師 1406289011516 教育公共基礎 62.5 37.50 32
黃瑩瑩 843001 小學語文教師 1406289011607 教育公共基礎 62.5 37.50 32
朱麗 843001 小學語文教師 1406289011609 教育公共基礎 62 37.20 34
張櫪文 843001 小學語文教師 1406289011710 教育公共基礎 62 37.20 34
王艷 843001 小學語文教師 1406289011515 教育公共基礎 61.5 36.90 36
李英 843001 小學語文教師 1406289011701 教育公共基礎 61 36.60 37
袁丹琳 843001 小學語文教師 1406289011616 教育公共基礎 60.5 36.30 38
杜倩 843001 小學語文教師 1406289011708 教育公共基礎 60 36.00 39
孫茜 843101 小學語文教師 1406289011909 教育公共基礎 58.5 35.10 26
毛小梅 843101 小學語文教師 1406289011930 教育公共基礎 58.5 35.10 26
姜玲 843101 小學語文教師 1406289011927 教育公共基礎 58 34.80 28
李瑞 843101 小學語文教師 1406289011807 教育公共基礎 56.5 33.90 29
吳林玲 843101 小學語文教師 1406289011812 教育公共基礎 56 33.60 30
李玲 843101 小學語文教師 1406289011916 教育公共基礎 56 33.60 30
廖興美 843101 小學語文教師 1406289011913 教育公共基礎 55.5 33.30 32
曹東甫 843101 小學語文教師 1406289011908 教育公共基礎 55 33.00 33
顏如鈺 843101 小學語文教師 1406289011919 教育公共基礎 54 32.40 34
蔣瑤 843201 小學語文教師 1406289012004 教育公共基礎 59.5 35.70 28
廖敏 843201 小學語文教師 1406289012008 教育公共基礎 58 34.80 29
胡月 843201 小學語文教師 1406289012123 教育公共基礎 57.5 34.50 30
劉祿燕 843201 小學語文教師 1406289012028 教育公共基礎 57 34.20 31
郭琴 843201 小學語文教師 1406289012107 教育公共基礎 57 34.20 31
劉燕 843201 小學語文教師 1406289012102 教育公共基礎 53 4 34.20 31
唐婷 843201 小學語文教師 1406289012021 教育公共基礎 56 33.60 34
何芳琴 843201 小學語文教師 1406289012120 教育公共基礎 56 33.60 34
龍桃梅 843201 小學語文教師 1406289012009 教育公共基礎 55.5 33.30 36
陳艷 843201 小學語文教師 1406289012126 教育公共基礎 53 31.80 37
賴玲 843301 小學數學教師 1406289012303 教育公共基礎 62 37.20 31
蔡博 843301 小學數學教師 1406289012328 教育公共基礎 61 36.60 32
張惠珺 843301 小學數學教師 1406289012216 教育公共基礎 60.5 36.30 33
劉思宇 843301 小學數學教師 1406289012228 教育公共基礎 60.5 36.30 33
向林蘭 843301 小學數學教師 1406289012320 教育公共基礎 59.5 35.70 35
曾君 843301 小學數學教師 1406289012312 教育公共基礎 59 35.40 36
范璐 843301 小學數學教師 1406289012314 教育公共基礎 58.5 35.10 37
曹影 843301 小學數學教師 1406289012201 教育公共基礎 57 34.20 38
卿雪 843301 小學數學教師 1406289012214 教育公共基礎 57 34.20 38
周玥 843301 小學數學教師 1406289012315 教育公共基礎 57 34.20 38
魏山林 843301 小學數學教師 1406289012329 教育公共基礎 57 34.20 38
黎美貴 843401 小學數學教師 1406289012503 教育公共基礎 55.5 33.30 29
黃春燕 843401 小學數學教師 1406289012407 教育公共基礎 55 33.00 30
龍從燃 843401 小學數學教師 1406289012426 教育公共基礎 54.5 32.70 31
周美 843401 小學數學教師 1406289012502 教育公共基礎 52 31.20 32
鐘秋容 843401 小學數學教師 1406289012518 教育公共基礎 51.5 30.90 33
何萍 843401 小學數學教師 1406289012515 教育公共基礎 50.5 30.30 34
鄒容 843401 小學數學教師 1406289012404 教育公共基礎 48 28.80 35
張明菊 843401 小學數學教師 1406289012411 教育公共基礎 47.5 28.50 36
杜基攀錯 843401 小學數學教師 1406289012519 教育公共基礎 42 25.20 37
代雪梅 843701 小學體育教師 1406289012811 教育公共基礎 56 33.60 5
龔騰 843701 小學體育教師 1406289012820 教育公共基礎 55 33.00 6
肖慈波 843801 初中語文教師 1406289012920 教育公共基礎 62 37.20 35
鄧傳琴 843801 初中語文教師 1406289012913 教育公共基礎 61 36.60 36
彭正蘭 843801 初中語文教師 1406289013008 教育公共基礎 61 36.60 36
徐欣 843801 初中語文教師 1406289013019 教育公共基礎 60 36.00 38
錢孟秋 843801 初中語文教師 1406289013007 教育公共基礎 59.5 35.70 39
劉鴻 843801 初中語文教師 1406289013013 教育公共基礎 59.5 35.70 39
丁培剛 843801 初中語文教師 1406289012826 教育公共基礎 58.5 35.10 41
陳夢婷 843801 初中語文教師 1406289012921 教育公共基礎 58.5 35.10 41
廖麗梅 843801 初中語文教師 1406289013016 教育公共基礎 58 34.80 43
易怡 843801 初中語文教師 1406289012905 教育公共基礎 55.5 33.30 44
袁丹 843901 初中數學教師 1406289013113 教育公共基礎 52.5 31.50 31
李德智 843901 初中數學教師 1406289013211 教育公共基礎 47.5 28.50 32
王曉宇 844001 初中英語教師 1406289013304 教育公共基礎 76 45.60 15
聞佩佩 844001 初中英語教師 1406289013505 教育公共基礎 75 45.00 16
蒲彩紅 844001 初中英語教師 1406289013527 教育公共基礎 75 45.00 16
徐迎春 844001 初中英語教師 1406289013406 教育公共基礎 74.5 44.70 18
田霞 844201 初中化學教師 1406289013626 教育公共基礎 59.5 35.70 7
吳宇挺 844201 初中化學教師 1406289013625 教育公共基礎 56.5 33.90 8
劉波 844201 初中化學教師 1406289013629 教育公共基礎 56 33.60 9
賀賢梅 844301 初中生物教師 1406289013708 教育公共基礎 61 36.60 7
張信 844301 初中生物教師 1406289013709 教育公共基礎 55.5 33.30 8
傅剋嘉 844501 初中音樂教師 1406289013727 教育公共基礎 41 24.60 4
胡平 844601 初中體育教師 1406289013807 教育公共基礎 55 33.00 4
龔杰 844601 初中體育教師 1406289013806 教育公共基礎 54.5 32.70 5
廖芯 844702 職高旅游服務教師 1406289013818 教育公共基礎 60 36.00 7
來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲一区二区三区A∨ | 日韩经典欧美高清一区二区UU | 亚洲精品无播放在线播放 | 亚洲男同帅gay片在线观看 | 亚洲乱码中文字幕在线2021 | 日本无遮挡吸乳叫声视频 |