2014-08-01來源:本站采編
2014年優秀工人農民和村(社區)黨組織書記中考試錄用鄉鎮(街道)機關公務員阿壩州職位進入面試資格復審人員名單 | |||||||
姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 準考證號 | 招錄名額 | 公共基礎知識成績 | 筆試折合成績 | 職位排名 |
胡麗瓊 | 金川縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170101 | 7061517010121 | 1 | 71 | 35.500 | 1 |
張強 | 金川縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170101 | 7061517010101 | 1 | 66 | 33.000 | 2 |
袁富秀 | 金川縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170101 | 7061517010105 | 1 | 65 | 32.500 | 3 |
金正美 | 金川縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170101 | 7061517010115 | 1 | 65 | 32.500 | 3 |
陳宗劍 | 小金縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170102 | 7061517010201 | 1 | 65 | 32.500 | 1 |
朱紅津 | 小金縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170102 | 7061517010215 | 1 | 64 | 32.000 | 2 |
李小明 | 小金縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170102 | 7061517010216 | 1 | 64 | 32.000 | 2 |
南卡初 | 九寨溝縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170103 | 7061517010218 | 1 | 75 | 37.500 | 1 |
康琳 | 九寨溝縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170103 | 7061517010230 | 1 | 72 | 36.000 | 2 |
王松樹 | 九寨溝縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170103 | 7061517010229 | 1 | 71 | 35.500 | 3 |
余勇 | 九寨溝縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170103 | 7061517010306 | 1 | 71 | 35.500 | 3 |
鄒安俊 | 紅原縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170105 | 7061517010311 | 1 | 63 | 31.500 | 1 |
劉俊 | 紅原縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170105 | 7061517010309 | 1 | 60 | 30.000 | 2 |
張友花 | 紅原縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170105 | 7061517010310 | 1 | 55 | 27.500 | 3 |
陳艷 | 壤塘縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170106 | 7061517010312 | 1 | 52 | 26.000 | 1 |
李星 | 壤塘縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170106 | 7061517010313 | 1 | 52 | 26.000 | 1 |
王衛 | 壤塘縣面向優秀工人招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170106 | 7061517010314 | 1 | 52 | 26.000 | 1 |
小華 | 馬爾康縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170201 | 7061517010320 | 1 | 73 | 36.500 | 1 |
黃德琴 | 馬爾康縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170201 | 7061517010316 | 1 | 72 | 36.000 | 2 |
八爾登 | 馬爾康縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170201 | 7061517010319 | 1 | 66 | 33.000 | 3 |
王開燕 | 壤塘縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170204 | 7061517010402 | 1 | 55 | 27.500 | 1 |
壤尕 | 壤塘縣面向優秀農民招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170204 | 7061517010403 | 1 | 44 | 22.000 | 2 |
高志貴 | 金川縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170301 | 7061517010407 | 1 | 68 | 27.200 | 1 |
唐志富 | 金川縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170301 | 7061517010409 | 1 | 66 | 26.400 | 2 |
唐先伍 | 金川縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170301 | 7061517010404 | 1 | 64 | 25.600 | 3 |
趙瓊英 | 汶川縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170302 | 7061517010413 | 1 | 63 | 25.200 | 1 |
羅啟洪 | 汶川縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170302 | 7061517010412 | 1 | 61 | 24.400 | 2 |
王朝運 | 理縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170303 | 7061517010414 | 1 | 62 | 24.800 | 1 |
楊正安 | 理縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170303 | 7061517010415 | 1 | 61 | 24.400 | 2 |
祁水明 | 理縣面向村(社區)黨組織書記招考鄉鎮(街道)科員或辦事員 | 9170303 | 7061517010416 | 1 | 52 | 20.800 | 3 |
相關資訊