2014-12-25來源:本站采編
一、按照《大邑縣人社局關于招聘勞動保障協理員的公告》規定,現將面試成績及進入體檢人員名單公布如下。 二、進入體檢的考生請于2014年12月30日早上9:00到大邑縣晉原鎮新世紀廣場報到,請空腹,并攜帶:(1)有效身份證原件;(2)一寸彩色免冠近照1張;(3)150元體檢費(體驗費用由考生自理)。逾期未參加視為自動放棄。 三、咨詢電話:028-88222329 |
|||||||
序號 | 姓名 |
計算機操 作測試成績 |
面試成績 | 折合總分 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 何姍梅 | 96 | 85.33 | 90.67 | 1 | 是 | |
2 | 袁超 | 87 | 87 | 87.00 | 2 | 是 | |
3 | 賀琴琴 | 83 | 87 | 85.00 | 3 | 是 | |
4 | 胥鵬 | 83 | 86 | 84.50 | 4 | 是 | |
5 | 李洋 | 79 | 88 | 83.50 | 5 | 是 | |
6 | 嚴亮 | 84 | 80.33 | 82.17 | 6 | 是 | |
7 | 楊靜 | 80 | 83.33 | 81.67 | 7 | 是 | |
8 | 萬蘭 | 75 | 87.67 | 81.34 | 8 | 是 | |
9 | 周恒 | 80 | 82.33 | 81.17 | 9 | 是 | |
10 | 陳蓉 | 82 | 80.33 | 81.17 | 9 | 是 | |
11 | 張穎全 | 72 | 86.33 | 79.17 | 11 | 是 | |
12 | 楊琴 | 76 | 82 | 79.00 | 12 | 是 | |
13 | 肖燕 | 76 | 82 | 79.00 | 12 | 是 | |
14 | 陳蘭 | 72 | 85.33 | 78.67 | 14 | 是 | |
15 | 陳敏 | 78 | 79 | 78.50 | 15 | 是 | |
16 | 且志蘭 | 72 | 84.67 | 78.34 | 16 | 是 | |
17 | 付芮 | 72 | 84.33 | 78.17 | 17 | 是 | |
18 | 嚴歡 | 70 | 84 | 77.00 | 18 | 是 | |
19 | 高天燕 | 69 | 84 | 76.50 | 19 | 是 | |
20 | 雷珍珍 | 69 | 83 | 76.00 | 20 | 是 | |
21 | 王敏 | 66 | 85.33 | 75.67 | 21 | 否 | |
22 | 萬珂貝 | 68 | 83.33 | 75.67 | 21 | 否 | |
23 | 張麗 | 65 | 86 | 75.50 | 23 | 否 | |
24 | 郭文 | 67 | 84 | 75.50 | 23 | 否 | |
25 | 徐瑞 | 72 | 78.67 | 75.34 | 25 | 否 | |
26 | 余清梅 | 65 | 85.33 | 75.17 | 26 | 否 | |
27 | 帥麗莎 | 66 | 83.67 | 74.84 | 27 | 否 | |
28 | 李冬梅 | 64 | 85.33 | 74.67 | 28 | 否 | |
29 | 匡陵艷 | 65 | 84.33 | 74.67 | 28 | 否 | |
30 | 楊利 | 62 | 85.33 | 73.67 | 30 | 否 | |
31 | 李英 | 66 | 81 | 73.50 | 31 | 否 | |
32 | 朱紫碧 | 59 | 86.67 | 72.84 | 32 | 否 | |
33 | 蔡茜 | 60 | 85.67 | 72.84 | 32 | 否 | |
34 | 謝萬茹 | 62 | 83.67 | 72.84 | 32 | 否 | |
35 | 劉文娟 | 61 | 84.33 | 72.67 | 35 | 否 | |
36 | 余霞 | 62 | 83 | 72.50 | 36 | 否 | |
37 | 鄭文麗 | 63 | 82 | 72.50 | 36 | 否 | |
38 | 吳珍 | 63 | 82 | 72.50 | 36 | 否 | |
39 | 彭愛玲 | 59 | 85.67 | 72.34 | 39 | 否 | |
40 | 彭楊珍 | 57 | 87.33 | 72.17 | 40 | 否 | |
41 | 陳曉娟 | 61 | 83.33 | 72.17 | 40 | 否 | |
42 | 李潔 | 62 | 82.33 | 72.17 | 40 | 否 | |
43 | 黃麗娟 | 64 | 80.33 | 72.17 | 40 | 否 | |
44 | 楊娟 | 59 | 85 | 72.00 | 44 | 否 | |
45 | 吳蔚 | 60 | 83.33 | 71.67 | 45 | 否 | |
46 | 劉思利 | 61 | 82 | 71.50 | 46 | 否 | |
47 | 申小平 | 62 | 81 | 71.50 | 46 | 否 | |
48 | 鄧佩玲 | 58 | 84.67 | 71.34 | 48 | 否 | |
49 | 陳邑 | 60 | 82.67 | 71.34 | 48 | 否 | |
50 | 韓英 | 60 | 82.33 | 71.17 | 50 | 否 | |
51 | 劉倩 | 61 | 80.33 | 70.67 | 51 | 否 | |
52 | 楊利婷 | 57 | 82.67 | 69.84 | 52 | 否 | |
53 | 李丹 | 57 | 82.67 | 69.84 | 52 | 否 | |
54 | 楊夢曦 | 57 | 81.67 | 69.34 | 54 | 否 | |
55 | 秦艷英 | 66 | 缺考 | 33.00 | 55 | 否 | |
56 | 韓瑜 | 62 | 缺考 | 31.00 | 56 | 否 | |
57 | 羅東升 | 61 | 缺考 | 30.50 | 57 | 否 | |
58 | 宋威賢 | 60 | 缺考 | 30.00 | 58 | 否 | |
59 | 都素瓊 | 59 | 缺考 | 29.50 | 59 | 否 | |
60 | 何麗 | 59 | 缺考 | 29.50 | 59 | 否 | |
61 | 張亞輝 | 57 | 缺考 | 28.50 | 61 | 否 |
相關資訊