2015-03-16來源:本站采編
2015年達州市屬醫療衛生系統高層次人才需求計劃 | |||||||||||
職位代碼 | 用人單位名稱 | 單位性質 | 經費形式 | 崗位屬性 | 崗位名稱及簡介 | 引進人數 | 所學專業 | 學歷學位 | 其他條件 | 引進方式 | 備注 |
15012 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 內科學(消化方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15013 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 內科學(呼吸方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15014 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 2 | 內科學(腎病方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15015 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 放射治療 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15016 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 內科學(心血管方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15017 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 2 | 兒科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15018 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 腔鏡專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15019 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 皮膚、美容、整形 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15020 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 外科學(骨外方向) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15021 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 眼科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15022 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 麻醉專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15023 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 針灸專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15024 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 頜面外科方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15025 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 精神病學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15026 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 精神病學、神經病學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15027 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 3 | 醫學影像專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15028 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15029 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫療工作 | 2 | 病理學、臨床專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15030 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 助理會計師,主要從事財務工作 | 1 | 經濟管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15031 | 達州市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 助理會計師,主要從事財務工作 | 1 | 財務管理、財務會計 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15032 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學(中醫、中西醫結合方向) | 全日制本科學歷、學士及以上學位 | 副高及以上職稱,有醫學院校、三甲醫院中層業務管理經歷 | 直接考核 | |
15033 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 腎病內科醫師 | 1 | 中西醫結合臨床(腎病方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15034 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 肛腸科醫師 | 1 | 中西醫結合臨床(肛腸方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15035 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 消化內科醫師 | 1 | 中醫內科學(脾胃方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15036 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 1 | 中西醫結合臨床(婦產方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15037 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 婦產科醫師 | 2 | 中醫婦科 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15038 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 兒科醫師 | 1 | 中醫兒科 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15039 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 胸心外科醫師 | 1 | 臨床醫學(胸心方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15040 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床藥師 | 1 | 藥理學 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15041 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 外科醫師 | 1 | 外科學(腫瘤方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15042 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 呼吸內科醫師 | 1 | 中醫內科學(呼吸及老年病方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15043 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 呼吸內科醫師 | 1 | 中西醫結合(呼吸方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15044 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 呼吸內科醫師 | 1 | 臨床醫學(呼吸方向) | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證 | 直接考核 | |
15045 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 產篩中心醫師 | 1 | 遺傳學 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15046 | 達州市中西醫結合醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學影像診斷 | 1 | 醫學影像 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業資格證(七年制除外) | 直接考核 | |
15047 | 達州市疾控中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事檢驗工作 | 1 | 檢驗 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15048 | 達州市疾控中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事衛生事業管理工作 | 1 | 衛生事業管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15049 | 達州中醫學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事教育教學和附屬醫院醫務工作 | 5 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15050 | 達州中醫學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事教育教學和附屬醫院醫務工作 | 2 | 中西醫結合 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15051 | 達州中醫學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 教師,主要從事教育教學工作 | 1 | 護理學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊