2021-03-12來源:瀘州人事考試網作者:四川人事考試網
附件 | |||||
瀘州市2021年省屬公費師范畢業生招聘崗位信息表 | |||||
區縣 | 招聘學校 | 招聘專業 | 學歷要求 | 招聘人數 | 聯系人及聯系電話 |
瀘縣 | 瀘縣兆雅鎮兆雅初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | 施從剛:8190144;15808493497 |
瀘縣奇峰鎮寶藏學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮玉河學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮玄灘中心小學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮馬溪初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮方洞初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣云錦鎮云錦初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮百和初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣兆雅鎮兆雅初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣兆雅鎮楊九學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣奇峰鎮學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮太伏初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣太伏鎮國仁學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮玉峰中心小學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣潮河鎮瓦子初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮石橋初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮嘉明初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣福集鎮金銀學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮方洞初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣立石鎮立石初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣云錦鎮云錦初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣百和鎮土主學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮太伏初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮國仁學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣石橋鎮石橋初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮嘉明初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣立石鎮立石初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮得勝初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮順河學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣云錦鎮青獅初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮百和初級中學校 | 化學 | 本科 | 2 | ||
四川省瀘縣第六中學 | 化學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮太伏初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣玄灘鎮涂場學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮曾觀中心小學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮嘉明初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣福集鎮金銀學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣天興鎮天興初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣方洞鎮方洞初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣立石鎮立石初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣云錦鎮云錦初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮百和初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
瀘縣兆雅鎮兆雅初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮玉峰初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣嘉明鎮嘉明初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣得勝鎮順河學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣云龍鎮上坪學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮百和初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
四川省瀘縣第六中學 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
瀘縣奇峰鎮學校 | 小學教育 | 本科 | 2 | ||
瀘縣太伏鎮萬定中心小學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣太伏鎮太伏中心小學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮玄灘中心小學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣牛灘鎮保安中心小學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮中峰學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮仙佛學校 | 小學教育 | 本科 | 1 | ||
瀘縣潮河鎮瓦子中心小學校 | 小學教育 | 專科 | 1 | ||
瀘縣百和鎮土主學校 | 小學教育 | ? | 1 | ||
瀘縣毗盧鎮中心幼兒園 | 學前教育 | ? | 1 | ||
瀘縣玄灘鎮中心幼兒園 | 學前教育 | 專科 | 1 | ||
合計 | 95 | ||||
合江縣 | 合江縣望龍初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | 向曉東:15883072855 |
合江縣榕山初級中學校 | 英語 | 本科 | 1 | 宋保華:18982734788 | |
合江縣榕山初級中學校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
合江縣榕山初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
合江縣榕山初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
合江縣榕山初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 英語 | 本科 | 4 | 胡方才:13551731088 | |
四川省合江縣福寶中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 地理科學 | 本科 | 2 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣福寶中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | 稅顯明:18982720909 | |
四川省合江縣白沙中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江縣白沙中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級中學校 | 英語 | 本科 | 3 | 陽軍:13378269567 | |
合江縣先灘初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
合江縣先灘初級中學校 | 化學 | 本科 | 2 | ||
合江縣先灘初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
合計 | 31 | ||||
敘永縣 | 敘永縣馬嶺中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | 魏在為:13982438936 |
敘永縣馬嶺中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學校 | 英語 | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
敘永縣馬嶺中學校 | 化學 | 本科 | 2 | ||
敘永縣馬嶺中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣馬嶺中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | 王國紅:13629048818 | |
敘永縣摩尼中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 英語 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 教育技術學 | 本科 | 2 | ||
敘永縣摩尼中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
敘永縣天池鎮初級中學校 | 體育教育 | 本科 | 1 | 劉德江:18982445848 | |
敘永縣天池鎮初級中學校 | 英語 | 本科 | 1 | ||
敘永縣黃坭鎮初級中學校 | 音樂學 | 本科 | 1 | 周洪:13568148458 | |
敘永縣黃坭鎮初級中學校 | 體育教育 | ? | 1 | ||
敘永縣枧槽鄉初級中學校 | 美術學 | 本科 | 1 | 陳恩強:15883081828 | |
敘永縣營山初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | 杜應江:13458711648 | |
敘永縣后山鎮初級中學校 | 美術教育 | ? | 1 | 王欽學:15328347366 | |
敘永縣向林鎮初級中學校 | 美術學 | 本科 | 1 | 萬天才:13629045500 | |
敘永縣摩尼鎮小學 | 小學教育 | 專科 | 2 | 邱磊:13508033266 | |
敘永縣摩尼鎮小學 | 小學教育 | 本科 | 4 | ||
敘永縣石廂子彝族鄉學校 | 小學教育 | 專科 | 2 | 陳武宏:18982406458 | |
敘永縣水潦彝族鄉學校 | 小學教育 | 本科 | 2 | 胡云春:17396951888 | |
敘永縣水潦彝族鄉幼兒園 | 學前教育 | ? | 2 | ||
敘永縣赤水鎮幼兒園 | 學前教育 | 專科 | 3 | 吳運舉:13320786843 | |
合計 | 46 | ||||
古藺縣 | 古藺縣皇華初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 3 |
鄧新:7204706;15883026547 |
古藺縣皇華初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 4 | ||
古藺縣皇華初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣皇華初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣皇華初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣皇華初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣皇華初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白沙初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣觀文初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣觀文初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣觀文初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣觀文初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣龍山初級中學校 | 體育教育 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石屏鎮初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石屏鎮初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 物理學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 化學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣丹桂初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣石寶鎮初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 3 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 化學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣茅溪鎮初級中學校 | 歷史學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣東新初級中學校 | 地理科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 2 | ||
古藺縣大村初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣大村初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬嘶苗族鄉馬嘶初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣椒園鎮初級中學校 | 數學與應用數學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣椒園鎮初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣二郎鎮復陶初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣二郎鎮復陶初級中學校 | 生物科學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣白泥鎮初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮初級中學校 | 化學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮初級中學校 | 漢語言文學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣馬蹄鎮初級中學校 | 物理學 | 本科 | 1 | ||
古藺縣太平鎮初級中學校 | 音樂學 | 本科 | 1 | ||
合計 | 84 | ||||
相關資訊