2021-03-29來源:眉山人事考試網作者:四川人事考試網
眉山市2021年省屬公費師范畢業生招聘崗位信息表 | ||||||||||||||||
序號 | 招聘學校 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘 范圍 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||||
學歷 要求 | 學術 要求 | 年齡 | 招聘 對象 | 學科或專業 | 職稱(執業)資格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁壽縣寶飛鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210416 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
2 | 仁壽縣寶飛鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210417 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
3 | 仁壽縣慈航鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210418 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
4 | 仁壽縣慈航鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210419 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂教育 | |||
5 | 仁壽縣大化鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210420 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
6 | 仁壽縣大化鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210421 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
7 | 仁壽縣方家鎮曲江初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210422 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210423 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
9 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210424 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
10 | 仁壽縣富加鎮第二小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210425 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
11 | 仁壽縣禾加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210426 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
12 | 仁壽縣禾加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210427 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
13 | 仁壽縣禾加鎮林場小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210428 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
14 | 仁壽縣禾加鎮雙堡小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210429 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
15 | 仁壽縣黑龍灘鎮楊柳小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210430 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
16 | 仁壽縣祿加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210431 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
17 | 仁壽縣祿加鎮鶴鳴九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210432 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
18 | 仁壽縣祿加鎮天峨九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210433 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
19 | 仁壽縣祿加鎮天峨九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210434 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
20 | 仁壽縣祿加鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210435 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
21 | 仁壽縣滿井鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210436 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
22 | 仁壽縣滿井鎮小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210437 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術教育 | |||
23 | 仁壽縣藕塘鎮小學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210438 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
24 | 仁壽縣特殊教育學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210439 | 特校教師 | 2 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210440 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
26 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210441 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
27 | 仁壽縣汪洋鎮八一小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210442 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
28 | 仁壽縣文宮鎮幼兒園 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210443 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
29 | 仁壽縣謝安鎮九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210444 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁壽縣謝安鎮鴨池九年制學校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210445 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
31 | 仁壽縣新店鎮中農小學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210446 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
32 | 仁壽縣虞丞鄉景賢九年制學校(附設幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210447 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 學前教育 | |||
33 | 仁壽縣虞丞鄉景賢九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210448 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
34 | 仁壽縣彰加鎮初級中學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210449 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
35 | 仁壽縣鐘祥鎮合興九年制學校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210450 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210451 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
37 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210452 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
38 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210453 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
39 | 洪雅瓦屋山鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210454 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
40 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210455 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學及應用數學 | |||
41 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210456 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅縣槽漁灘鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210457 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
43 | 洪雅縣東岳鎮天宮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210458 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學及應用數學 | |||
44 | 洪雅縣東岳鎮天宮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210459 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
45 | 洪雅縣東岳鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210460 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
46 | 洪雅縣東岳鎮中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210461 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
47 | 洪雅縣將軍鎮三寶初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210462 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
48 | 洪雅縣將軍鎮三寶初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210463 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 生物科學 | |||
49 | 洪雅縣將軍鎮中心小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210464 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
50 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210465 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
51 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210466 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
52 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210467 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 地理科學 | |||
53 | 洪雅縣柳江鎮花溪初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210468 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
54 | 洪雅縣特殊教育學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210469 | 特校教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅縣余坪鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210470 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
56 | 洪雅縣余坪鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210471 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 音樂學 | |||
57 | 洪雅縣止戈鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210472 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 歷史學 | |||
58 | 洪雅縣止戈鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210473 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 美術學 | |||
59 | 洪雅縣中保鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210474 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
60 | 洪雅縣中山鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210475 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
61 | 洪雅縣中山鎮初級中學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210476 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 教育技術學 | |||
62 | 洪雅縣中山鎮漢王中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210477 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
63 | 洪雅縣中山鎮漢王中小學校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210478 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 體育教育 | |||
64 | 丹棱縣文匯中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210479 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 英語 | |||
65 | 丹棱縣仁美鎮雙橋初級中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210480 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 化學 | |||
66 | 丹棱縣仁美鎮初級中學 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210481 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 物理學 | |||
67 | 丹棱縣順龍鄉小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210482 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
68 | 丹棱縣齊樂鎮中隆小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210483 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
69 | 丹棱縣仁美鎮小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210484 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
70 | 丹棱縣楊場鎮何場小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210485 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學與應用數學 | |||
71 | 丹棱縣楊場鎮小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210486 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
72 | 丹棱縣齊樂鎮唐河小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210487 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
73 | 丹棱縣仁美鎮雙橋小學校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210488 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 小學教育 | |||
74 | 青神縣南城小學 | 青神縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210489 | 小學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 漢語言文學 | |||
75 | 青神縣南城中學 | 青神縣教育和體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 20210490 | 中學教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學士學位 | 35歲周歲以下 | 公費師范生 | 數學與應用數學 | |||
合計 | 76 | |||||||||||||||
注:仁壽縣咨詢電話:028-36201045;洪雅縣咨詢電話:028-37405891;丹棱縣咨詢電話:028-37209062;青神縣咨詢電話:028-38813549 |
相關資訊