2014年上半年眉山市公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表(表格下載) | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機關 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26200001 | 眉山市文化廣播影視新聞出版局 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | ||
26200002 | 眉山市文化市場綜合執法支隊 | 行政執法 | 從事綜合執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
26200003 | 眉山市旅游執法支隊 | 綜合管理 | 從事旅游執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200004 | 眉山市交通建設工程質量安全監督站 | 綜合管理 | 從事工程項目質量和安全監督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 道路橋梁專業、道路橋梁與渡河工程專業、橋梁與隧道工程專業 | 參公單位 | |
26200005 | 眉山市審計局直屬分局 | 綜合管理 | 從事審計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 會計專業、會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
26200006 | 眉山市信息化工作管理辦公室 | 綜合管理 | 從事電子政務外網網絡工程管理及安全維護工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 通信工程專業、網絡工程專業、通信與信息系統專業、電子與通信工程專業 | 參公單位 | |
26200007 | 眉山市社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 從事統計相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 統計學專業、應用統計學專業 | 參公單位 | |
26200008 | 眉山市農村經營管理站 | 綜合管理 | 從事農經管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業、國民經濟管理專業、產業經濟學專業、農林經濟管理專業;研究生:農林經濟管理類 | 參公單位 | |
26200009 | 眉山市食品藥品監督稽查支隊 | 行政執法 | 從事食品生產、流通及餐飲消費環節安全執法檢查,藥品安全執法檢查 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、食品技術與安全專業、釀酒工程專業、農產品質量與安全專業、糧食工程專業、藥學類;研究生:食品科學與工程類、藥學類 | 能承擔夜間執法工作,適應節假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200010 | 眉山市食品藥品監督稽查支隊 | 行政執法 | 從事藥品安全執法檢查 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 藥學類 | 能承擔夜間執法工作,適應節假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200011 | 眉山市食品藥品監督稽查支隊 | 行政執法 | 從事化妝品、醫療器械安全執法檢查 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 能承擔夜間執法工作,適應節假日加班,比較適合男性 | 參公單位 |
26200012 | 眉山市供銷合作社聯合社 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 參公單位 | |
26200013 | 眉山鋁硅產業園區管理委員會(修文鎮) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | ||
26200014 | 東坡區環境監察執法大隊 | 綜合管理 | 從事環境監察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:環境工程專業、環境科學專業、環境監察專業、環境科學與工程專業、環境生態工程專業、資源環境科學專業;研究生:環境科學與工程類 | 參公單位 | |
26200015 | 東坡區衛生執法監督所 | 綜合管理 | 從事衛生監督執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫學與醫學技術類、預防醫學類;研究生:臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類 | 參公單位 | |
26200016 | 東坡區檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200017 | 東坡區勞動爭議仲裁院 | 綜合管理 | 從事勞動爭議仲裁工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200018 | 東坡區醫療保險管理中心 | 綜合管理 | 從事醫保統計、分析工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:統計學專業、應用統計學專業、經濟學類;研究生:應用經濟學類 | 參公單位 | |
26200019 | 東坡區食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 藥學類 | 參公單位 | |
26200020 | 東坡區食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品稽查工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:食品衛生檢驗專業、理化測試及質檢技術專業;本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業;研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200021 | 東坡區食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 生物科學專業、生物技術專業、生物科學與生物技術專業 | 參公單位 | |
26200022 | 東坡區食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200023 | 東坡區國土資源執法監察大隊 | 綜合管理 | 從事土地管理執法監察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 土地資源管理專業 | 參公單位 | |
26200024 | 東坡區尚義鎮 | 綜合管理 | 從事綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、秘書學專業 | ||
26200025 | 東坡區尚義鎮 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | ||
26200026 | 東坡區尚義鎮 | 綜合管理 | 從事農業經濟管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:農業經濟管理類;研究生:農林經濟管理類 | ||
26200027 | 東坡區尚義鎮 | 綜合管理 | 從事開發建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:土建施工類;本科:建筑學專業、土木工程專業;研究生:建筑技術科學專業 | ||
26200028 | 東坡區鄉鎮機關一(思蒙鎮、萬勝鎮、多悅鎮、永壽鎮、松江鎮各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮財政工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 錄用后,需在鄉鎮財政所工作5年以上 | |
26200029 | 東坡區鄉鎮機關二(復盛鄉、金花鄉、柳圣鄉、秦家鎮、土地鄉各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮財政工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 錄用后,需在鄉鎮財政所工作5年以上 | |
26200030 | 東坡區鄉鎮機關三(多悅鎮、永壽鎮、悅興鎮、盤鰲鄉、廣濟鄉、復興鄉各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮綜合事務管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26200031 | 仁壽縣水務局 | 綜合管理 | 從事水利行政管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:水利類、水務工程專業;研究生:水利工程類 | ||
26200032 | 三岔湖仁壽景區管委會 | 綜合管理 | 從事國土建設規劃工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業 | ||
26200033 | 仁壽縣科技局 | 綜合管理 | 從事網絡管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:網絡工程專業、計算機科學與技術專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | ||
26200034 | 仁壽縣司法局鄉鎮司法助理員 | 綜合管理 | 從事鄉鎮司法調解工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:法律實務類;本科、研究生:法學類 | ||
26200035 | 仁壽縣城鄉規劃局 | 綜合管理 | 從事國土建設規劃工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業 | ||
26200036 | 仁壽縣教育局 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業、財政學專業、金融學專業、工商管理專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:工商管理類 | ||
26200037 | 仁壽縣國土資源執法監察大隊 | 綜合管理 | 從事國土資源執法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:地質工程專業、礦產普查與勘探專業、勘查技術與工程專業、采礦工程專業、資源勘查工程專業;研究生:地質資源與地質工程類 | 參公單位 | |
26200038 | 仁壽縣規劃執法監察大隊 | 綜合管理 | 從事規劃執法管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:建筑學專業、建筑環境與設備工程專業、 土木工程專業;研究生:建筑學類、土木工程類 | 參公單位 | |
26200039 | 仁壽縣規劃執法監察大隊 | 綜合管理 | 從事規劃執法管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:風景園林專業、景觀學專業、景觀建筑設計專業、園林專業;研究生:建筑學類、土木工程類 | 參公單位 | |
26200040 | 仁壽縣環境監察大隊 | 綜合管理 | 從事環境監察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:環境工程專業、環境科學與工程專業、環境監察專業、環境科學專業、環境生態專業、資源環境科學專業;研究生:環境科學與工程類 | 參公單位 | |
26200041 | 仁壽縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業、財政學專業、金融學專業、工商管理專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200042 | 仁壽縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 綜合管理 | 從事食品藥品行政執法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業;研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200043 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 從事衛生監督執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫學與醫學技術類;研究生:臨床醫學類 | 參公單位 | |
26200044 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 從事衛生監督執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:預防醫學類;研究生:公共衛生與預防醫學類 | 參公單位 | |
26200045 | 仁壽縣衛生執法監督大隊 | 綜合管理 | 從事衛生監督執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200046 | 仁壽縣農業綜合執法大隊 | 綜合管理 | 從事農業綜合執法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業資源與環境專業、農業水利工程專業、農業工程專業、農業機械化及其自動化專業、農業電氣化與自動化專業、農業電氣化專業;研究生:農業工程類 | 參公單位 | |
26200047 | 仁壽縣就業服務指導中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業、財政學專業、金融學專業、工商管理專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200048 | 仁壽縣文化市場綜合執法大隊 | 綜合管理 | 從事文化市場執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | 參公單位 | |
26200049 | 仁壽縣農村經濟經營管理站 | 綜合管理 | 從事農業經濟管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:農業經濟管理類;研究生:農林經濟管理類 | 參公單位 | |
26200050 | 仁壽縣農村能源辦公室 | 綜合管理 | 從事農村能源開發管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 農業建筑環境與能源工程專業、農業生物環境與能源工程專業 | 參公單位 | |
26200051 | 仁壽縣紅十字會辦公室 | 綜合管理 | 從事紅十字會管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:基礎醫學專業、預防醫學專業、衛生檢驗專業、臨床醫學專業、衛生檢驗與檢疫專業、醫學檢驗專業;研究生:基礎醫學類、臨床醫學類 | 參公單位 | |
26200052 | 仁壽縣社會保險事業管理中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:經濟學專業、財政學專業、金融學專業、工商管理專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:工商管理類 | 參公單位 | |
26200053 | 仁壽縣社會保險事業管理中心 | 綜合管理 | 從事網絡管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、網絡工程專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200054 | 仁壽縣鄉鎮一(四公、滿井、慈航、北斗、富加鎮、中崗、向家鄉各1名) | 綜合管理 | 從事鄉鎮規劃設計工作 | 主任科員及以下 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業 | ||
26200055 | 仁壽縣鄉鎮二(龍馬鎮、祿加鎮各1名) | 綜合管理 | 從事建筑設計管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:土木工程專業、道路橋梁與渡河工程專業、道路橋梁專業;研究生:土木工程類 | ||
26200056 | 仁壽縣鄉鎮三(里仁鄉、文林鎮、謝安鄉、大化鎮、彰加鎮各1名) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經濟學專業、財政學專業、金融學專業、工商管理專業、會計專業、會計學專業、財務管理專業、審計學專業;研究生:工商管理類 | ||
26200057 | 仁壽縣鄉鎮四(文宮鎮、觀寺鎮各1名) | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理專業、旅游管理與服務教育專業 | ||
26200058 | 仁壽縣鄉鎮五(鳳陵鄉、城堰鄉、河口鄉、曲江鄉、龍橋鄉各1名) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26200059 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事局機關綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、文秘(教育)專業、秘書學專業 | ||
26200060 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事局機關綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200061 | 彭山縣司法局 | 綜合管理 | 從事鄉鎮司法調解工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200062 | 彭山縣國庫集中支付中心 | 綜合管理 | 從事計算機管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200063 | 彭山縣社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、文秘(教育)專業、秘書學專業 | 參公單位 | |
26200064 | 彭山縣社會經濟調查隊 | 綜合管理 | 從事統計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200065 | 彭山縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:食品質量與安全專業、食品科學與工程專業、藥學類、法學類;研究生:食品科學與工程類、藥學類、法學類 | 參公單位 | |
26200066 | 洪雅縣森林公安局 | 人民警察 | 從事森林執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:公安大類;本科、研究生:不限專業 | 限男性 | 體檢執行《特殊標準》 |
26200067 | 洪雅縣衛生執法監督所 | 綜合管理 | 從事衛生執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:臨床醫學專業、預防醫學專業、法學類;研究生:臨床醫學類、公共衛生與預防醫學類、法學類 | 參公單位 | |
26200068 | 洪雅縣房地產管理所 | 綜合管理 | 從事房地產管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 房地產經營管理專業、房地產開發與管理專業、物業管理專業 | 參公單位 | |
26200069 | 洪雅縣社會保險服務中心 | 綜合管理 | 從事財務會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 財務管理專業、會計專業、會計學專業、金融學專業 | 參公單位 | |
26200070 | 洪雅縣醫療保險服務中心 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、秘書學專業 | 參公單位 | |
26200071 | 洪雅縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 綜合管理 | 從事食品藥品監管工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:醫學門類、輕工紡織食品類;研究生:醫學門類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200072 | 洪雅縣食品藥品監督稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 綜合管理 | 從事食品藥品監管工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:醫藥衛生大類、法律大類、食品類、食品藥品管理類;本科:醫學門類、法學類、輕工紡織食品類;研究生:醫學門類、法學類、食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200073 | 洪雅縣瓦屋山鎮 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 中國語言文學類、秘書學專業 | ||
26200074 | 洪雅縣瓦屋山鎮 | 綜合管理 | 從事旅游宣傳管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:旅游管理專業、旅游管理與服務教育專業、廣播電視編導專業、廣播影視編導專業、新聞學專業、廣播電視新聞學專業;研究生:新聞傳播學類、廣播電視藝術學專業 | ||
26200075 | 洪雅縣柳江鎮 | 綜合管理 | 從事旅游宣傳管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:旅游管理專業、旅游管理與服務教育專業、播音與主持藝術專業、數字媒體藝術專業;研究生:廣播電視藝術學專業、新聞學專業、設計藝術學專業 | ||
26200076 | 洪雅縣柳江鎮 | 綜合管理 | 從事鄉鎮建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:土建類、工程管理專業;研究生:建筑學類、土木工程類 | ||
26200077 | 洪雅縣高廟鎮 | 綜合管理 | 從事鄉鎮建設管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:土建類、工程管理專業;研究生:建筑學類、土木工程類 | ||
26200078 | 洪雅縣高廟鎮 | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 旅游管理專業、旅游管理與服務教育專業 | ||
26200079 | 丹棱縣司法局 | 綜合管理 | 從事法律相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200080 | 丹棱縣鄉鎮司法所 | 綜合管理 | 從事法律相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 法學類 | ||
26200081 | 丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 中國語言文學類、秘書學專業 | 參公單位 | |
26200082 | 丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計專業、會計學專業、經濟學專業、財務管理專業;研究生:應用經濟學類 | 參公單位 | |
26200083 | 丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:醫藥衛生大類、法律實務類;本科、研究生:醫學門類、法學類 | 參公單位 | |
26200084 | 丹棱縣食品藥品監督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事食品藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、農產品質量與安全專業;研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200085 | 丹棱縣食品藥品監督稽查大隊(派駐鄉鎮) | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200086 | 丹棱縣醫療保險管理中心 | 綜合管理 | 從事醫保綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:臨床醫學類、藥學類;本科:臨床醫學與醫學技術類、藥學類;研究生:臨床醫學類、藥學類 | 參公單位 | |
26200087 | 丹棱縣醫療保險管理中心 | 綜合管理 | 負責醫療網絡的管理與維護工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:信息安全技術專業、計算機(應用)技術專業、計算機網絡技術專業;本科:電子科學與技術專業、信息工程專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200088 | 丹棱縣就業服務指導中心 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 參公單位 | |
26200089 | 丹棱縣就業服務指導中心 | 綜合管理 | 從事法律相關工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學類 | 參公單位 | |
26200090 | 丹棱縣就業服務指導中心 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200091 | 丹棱縣國庫集中支付中心3名、票據管理中心1名 | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:財務會計類;本科、研究生:財務管理專業、會計學專業、會計專業 | 參公單位 | |
26200092 | 丹棱縣安全生產監察執法大隊 | 綜合管理 | 從事安全監察執法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200093 | 丹棱縣糧食流通監督檢查執法大隊 | 綜合管理 | 從事財會統計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:財務會計類;本科、研究生:會計學專業、會計專業、財務管理專業、統計學專業、應用統計學專業 | 參公單位 | |
26200094 | 丹棱縣黨政網管理中心 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 參公單位 | |
26200095 | 丹棱縣鄉鎮一(順龍鄉、雙橋鎮各1名) | 綜合管理 | 從事財務管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理專業、會計學專業、會計專業 | ||
26200096 | 丹棱縣丹棱鎮 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26200097 | 丹棱縣楊場鎮 | 綜合管理 | 從事園區產業發展管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士 | 本科:機械類、電氣工程及其自動化專業、電氣工程與自動化專業、電氣工程與智能控制專業、自動化專業、電子信息工程專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子與計算機工程專業;研究生:機械工程類、計算機科學與技術類 | ||
26200098 | 青神縣政府應急管理辦公室 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200099 | 青神縣黨政網管理中心 | 綜合管理 | 從事計算機管理與維護工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:電子科學與技術專業、信息工程專業、計算機科學與技術專業、計算機(應用)技術專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機軟件專業、電子信息工程專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26200100 | 青神縣食品藥品稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 綜合管理 | 從事藥品稽查工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 藥學類 | 參公單位 | |
26200101 | 青神縣食品藥品稽查大隊(工作地點在鄉鎮) | 綜合管理 | 從事食品稽查工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程專業、食品質量與安全專業、農產品質量與安全專業;研究生:食品科學與工程類 | 參公單位 | |
26200102 | 青神縣規劃局 | 綜合管理 | 從事城鄉規劃工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:土建類、資源環境與城鄉規劃管理專業、城市規劃專業、城市規劃與設計專業、城鄉規劃專業;研究生:土木工程類 | 參公單位 | |
26200103 | 青神縣社會保險事業管理局 | 綜合管理 | 從事保險基金預算與管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務管理專業、會計學專業、會計專業、財政學專業、財務會計教育專業 | 參公單位 | |
26200104 | 青神縣安全生產監察執法大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
