2015年上半年內江市威遠縣面向社會公開考聘教育事業單位工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 報 考 條 件 (咨詢電話0832-8241629、0832-8222295)2015年應屆畢業生需出具就讀學校開出的能按時取得 崗位要求的相關證書的證明材料 | 備注 | |||||
專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||
1 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學1名 威遠縣競力學校1名 | 全額撥款 | 80501 | 高中政治教師 | 專業技 術崗位 | 8050101 | 2 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 思想政治教育專業 | 高中及以上政治學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
2 | 威遠縣教育局 | 威遠中學1名 威遠縣競力學校2名 | 全額撥款 | 80502 | 高中語文教師 | 專業技 術崗位 | 8050201 | 3 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、教育學(語文方向) 專業 | 高中及以上語文學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
3 | 威遠縣教育局 | 威遠縣職業技術學校 | 全額撥款 | 80503 | 高中數學教師 | 專業技 術崗位 | 8050301 | 1 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 數學與應用數學、教育學(數學方向)專業 | 高中及以上數學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
4 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 全額撥款 | 80504 | 高中物理教師 | 專業技 術崗位 | 8050401 | 1 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 物理學、教育學(物理方向)專業 | 高中及以上物理學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
5 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 全額撥款 | 高中體育教師 | 專業技 術崗位 | 8050402 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 體育教育、運動訓練、教育學(體育方向)專業 | 高中及以上體育學科教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
6 | 威遠縣教育局 | 威遠縣龍會中學 | 全額撥款 | 高中信息技術教師 | 專業技 術崗位 | 8050403 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 計算機科學與技術、教育學(信息技術方向)、教育技術學專業 | 高中及以上信息技術學科教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
7 | 威遠縣教育局 | 威遠中學2名 威遠縣競力學校1名 | 全額撥款 | 80505 | 高中化學教師 | 專業技 術崗位 | 8050501 | 3 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 化學、教育學(化學方向)專業 | 高中及以上化學學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
8 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 全額撥款 | 80506 | 高中歷史教師 | 專業技 術崗位 | 8050601 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 歷史學、教育學(歷史方向)專業 | 高中及以上歷史學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
9 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 全額撥款 | 高中地理教師 | 專業技 術崗位 | 8050602 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 地理科學、教育學(地理方向) | 高中及以上地理學科教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
10 | 威遠縣教育局 | 威遠縣競力學校 | 全額撥款 | 高中音樂教師 | 專業技 術崗位 | 8050603 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 音樂表演、音樂學、教育學(音樂方向)專業 | 高中及以上音樂學科教師資格證 | 30周歲及以下 | ||||
11 | 威遠縣教育局 | 威遠中學1名 威遠縣競力學校2名 | 全額撥款 | 80507 | 高中生物教師 | 專業技 術崗位 | 8050701 | 3 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 生物科學、生物工程、生物技術、教育學(生物方向)專業 | 高中及以上生物學科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
12 | 威遠縣教育局 | 威遠縣職業技術學校 | 全額撥款 | 80508 | 職高專業課教師(會計) | 專業技 術崗位 | 8050801 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財務管理、會計學、審計學專業 | 高中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
13 | 威遠縣教育局 | 威遠縣嚴陵中學 | 全額撥款 | 80509 | 初中語文教師 | 專業技 術崗位 | 8050901 | 1 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 漢語言、漢語言文學、教育學(語文方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
初中地理教師 | 8050902 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 地理科學、教育學(地理方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||||||||
14 | 威遠縣教育局 | 威遠縣嚴陵中學1名 威遠縣第一初級中學1名 | 全額撥款 | 80510 | 初中體育教師 | 專業技 術崗位 | 8051001 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 體育教育、運動訓練專業、教育學(體育方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
15 | 威遠縣教育局 | 威遠縣第一初級中學 | 全額撥款 | 80511 | 初中數學教師 | 專業技 術崗位 | 8051101 | 1 | 全日制普通高等教育師范類本科及以上 | 數學與應用數學、教育學(數學方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
初中音樂教師 | 8051102 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 音樂表演、音樂學、教育學(音樂方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||||||||
16 | 威遠縣教育局 | 連界初級中學校1名 碗廠鎮中心校1名 小河鎮中心校1名 兩河鎮中心校1名 | 全額撥款 | 80512 | 初中語文教師 | 專業技 術崗位 | 8051201 | 4 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:語文教育專業 本科:漢語言、漢語言文學、教育學(語文方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
17 | 威遠縣教育局 | 龍會鎮民政初中1名 小河鎮中心校1名 | 全額撥款 | 80513 | 初中數學教師 | 專業技 術崗位 | 8051301 | 2 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:數學教育專業 本科:數學與應用數學、教育學(數學方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
18 | 威遠縣教育局 | 越溪鎮中心校1名 碗廠鎮中心校1名 | 全額撥款 | 80514 | 初中英語教師 | 專業技 術崗位 | 8051401 | 2 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:英語教育專業 本科:英語、教育學(英語方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
19 | 威遠縣教育局 | 東聯鎮中心校 | 全額撥款 | 80515 | 初中物理教師 | 專業技 術崗位 | 8051501 | 1 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:物理教育專業 本科:物理學、教育學(物理方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
20 | 威遠縣教育局 | 連界鎮初級中學校 | 全額撥款 | 80516 | 初中化學教師 | 專業技 術崗位 | 8051601 | 1 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:化學教育專業 本科:化學、教育學(化學方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
21 | 威遠縣教育局 | 小河鎮中心校1名 | 全額撥款 | 80517 | 初中生物教師 | 專業技 術崗位 | 8051701 | 1 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:生物教育專業 本科:生物科學、生物技術、生物工程、教育學(生物方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
22 | 威遠縣教育局 | 東聯鎮中心校1名 連界初級中學校1名 | 全額撥款 | 80518 | 初中音樂教師 | 專業技 術崗位 | 8051801 | 2 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:音樂教育、音樂表演專業 本科:音樂表演、音樂學專業、教育學(音樂方向)專業 | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
23 | 威遠縣教育局 | 連界鎮初級中學校1名 兩河鎮中心學校1名 | 全額撥款 | 80519 | 初中體育教師 | 專業技 術崗位 | 8051901 | 2 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:體育教育、運動訓練專業 本科:體育教育、運動訓練專業、教育學(體育方向) | 初中及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
24 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮河東街小學2名 嚴陵鎮河北街小學1名 鎮西鎮中心校1名 靖和鎮小學校1名 觀英灘鎮中心校2名 越溪鎮永建小學校2名 兩河鎮小學校1名 | 全額撥款 | 80520 | 小學語文教師一組 | 專業技 術崗位 | 8052001 | 10 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:語文教育、初等教育、小學教育專業 本科:教育學(語文方向)、小學教育、漢語言、漢語言文學專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
25 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮中心校1名 競力學校2名 新場鎮中心校1名 連界鎮中心校1名 連界鎮榮勝小學校1名 連界鎮保衛小學校1名 碗廠鎮中心校1名 小河鎮中心校2名 | 全額撥款 | 80521 | 小學語文教師二組 | 專業技 術崗位 | 8052101 | 10 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:語文教育、初等教育、小學教育專業 本科:教育學(語文方向)、小學教育、漢語言、漢語言文學專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
26 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮中心校2名 競力學校1名 靖和鎮小學校2名 觀英灘鎮中心校4名 連界鎮保衛小學校1名 連界鎮云連小學校1名 | 全額撥款 | 80522 | 小學數學教師一組 | 專業技 術崗位 | 8052201 | 11 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:數學教育、初等教育、小學教育專業 本科:教育學(數學方向)、小學教育、數學與應用數學專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
27 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮河東街小學校2名新店鎮中心校2名 鎮西鎮中心校1名新場鎮中心校2名越溪鎮玉林小學校1名 越溪鎮永建小學校1名 碗廠鎮中心學校1名 小河鎮中心學校1名 兩河鎮小學校1名 | 全額撥款 | 80523 | 小學數學教師二組 | 專業技 術崗位 | 8052301 | 12 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:數學教育、初等教育、小學教育專業 本科:教育學(數學方向)、小學教育、數學與應用數學專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
28 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮中心校1名 觀英灘鎮中心校1名 越溪鎮小學校1名 | 全額撥款 | 80524 | 小學英語教師 | 專業技 術崗位 | 8052401 | 3 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:英語教育、小學教育專業 本科:英語、教育學(英語方向)專業、小學教育專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
29 | 威遠縣教育局 | 嚴陵鎮白塔小學1名 特殊教育學校1名 龍會鎮民政小學1名 向義鎮中心校1名 越溪鎮小學校1名 兩河鎮小學校1名 | 全額撥款 | 80525 | 小學音樂教師 | 專業技 術崗位 | 8052501 | 6 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:音樂教育、音樂表演專業 本科:音樂表演、音樂學專業、教育學(音樂方向)專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
30 | 威遠縣教育局 | 威遠縣實驗小學1名 特殊教育學校1名 龍會鎮中心學校1名 越溪鎮玉林小學校1名 小河鎮中心校1名 | 全額撥款 | 80526 | 小學體育教師 | 專業技 術崗位 | 8052601 | 5 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:體育教育、運動訓練專業 本科:體育教育、運動訓練、教育學(體育方向)專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
31 | 威遠縣教育局 | 威遠縣實驗小學1名 嚴陵鎮白塔小學1名 | 全額撥款 | 80527 | 小學美術教師 | 專業技 術崗位 | 8052701 | 2 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 專科:美術教育專業 本科:教育學(美術方向)、美術學專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
32 | 威遠縣教育局 | 威遠縣特殊教育學校 | 全額撥款 | 80528 | 特殊教育教師 | 專業技 術崗位 | 8052801 | 2 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:特殊教育專業 本科:特殊教育專業 | 小學及以上教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
33 | 威遠縣教育局 | 威遠縣一幼2名 威遠縣二幼2名 龍會鎮中心學校1名 連界鎮中心學校2名 碗廠鎮中心學校1名 小河鎮富強小學校1名 | 全額撥款 | 80529 | 幼兒教師 | 專業技 術崗位 | 8052901 | 9 | 全日制普通高等教育師范類專科及以上 | 專科:學前教育專業 本科:學前教育專業 | 幼兒園及以上教師資格證 | 25周歲及以下 | |||
110 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊