2015年丹棱縣事業單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(綜合類) | |||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管 部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 丹棱縣張場鎮農業服務中心 | 丹棱縣張場鎮人民政府 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501001 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科:農林牧漁大類;本科:農業工程類、農業資源與環境專業、農業專業;研究生:農業工程類、農業資源利用類 | 最低服務年限為5年 | ||
2 | 丹棱縣張場鎮規劃建設和土地管理所 | 丹棱縣張場鎮人民政府 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501002 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:國土資源管理專業、城鎮規劃專業、城鎮建設專業、工程測量技術專業、工程測量專業、建筑工程管理專業、土建工程管理專業、工程質量監督與管理專業、土木工程專業、土木工程檢測技術專業、土木工程檢測專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
3 | 丹棱縣仁美鎮規劃建設和土地管理所 | 丹棱縣仁美鎮人民政府 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501003 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:國土資源管理專業、城鎮規劃專業、城鎮建設專業、工程測量技術專業、工程測量專業、建筑工程管理專業、土建工程管理專業、工程質量監督與管理專業、土木工程專業、土木工程檢測技術專業、土木工程檢測專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
4 | 丹棱縣楊場鎮農業服務中心 | 丹棱縣楊場鎮人民政府 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:農學專業、植物保護專業、茶學專業;研究生:作物學類、園藝學類、農業資源利用類、植物保護類 | 最低服務年限為5年 | ||
5 | 丹棱縣房管局 | 丹棱縣住房和城鄉規劃建設局 | 自收自支 | 專業技術 崗位 | 150501005 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:國土資源管理專業、城鎮規劃專業、城鎮建設專業、工程測量技術專業、工程測量專業、建筑工程管理專業、土建工程管理專業、工程質量監督與管理專業、土木工程專業、土木工程檢測技術專業、土木工程檢測專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
6 | 丹棱縣服務業發展辦公室 | 丹棱縣人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501006 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
7 | 丹棱縣整縣推進新農村建設辦公室 | 中共丹棱縣委農村工作委員會 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501007 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
8 | 丹棱縣人民政府電子政務辦公室 | 丹棱縣人民政府辦公室 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501008 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 最低服務年限為5年 | ||
9 | 丹棱縣社會經濟調查隊 | 丹棱縣統計局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501009 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業、統計學專業、應用統計學專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
10 | 丹棱縣招投標委員會辦公室 | 丹棱縣發展和改革局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501010 | 職員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:經濟學類;研究生:應用經濟學類 | 最低服務年限為5年 | ||
11 | 丹棱縣陶瓷建材產業園區管理委員會 | 丹棱縣人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501011 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:國土資源管理專業、城鎮規劃專業、城鎮建設專業、工程測量技術專業、工程測量專業、建筑工程管理專業、土建工程管理專業、工程質量監督與管理專業、土木工程專業、土木工程檢測技術專業、土木工程檢測專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
12 | 丹棱縣陶瓷建材產業園區管理委員會 | 丹棱縣人民政府 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501012 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、財務管理專業、會計學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
13 | 丹棱縣文化館 | 丹棱縣文化廣播影視新聞出版局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501013 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 音樂教育專業、藝術教育專業、音樂舞蹈教育專業、舞蹈教育專業、舞蹈表演專業、表演藝術專業、音樂表演專業、音樂學專業舞蹈學專業、藝術學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
14 | 丹棱縣圖書館 | 丹棱縣文化廣播影視新聞出版局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501014 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:計算機網絡技術專業、計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、網絡工程專業、軟件工程專業、計算機(應用)技術專業、電子與計算機工程專業;研究生:計算機科學與技術類 | 最低服務年限為5年 | ||
15 | 丹棱縣環境監測站 | 丹棱縣環境保護局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501015 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 化學生物學專業、有機化學專業、分析化學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
16 | 丹棱縣農林局農技站 | 丹棱縣農業局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501016 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
17 | 丹棱縣軍隊轉業干部安置領導小組辦公室 | 丹棱縣人力資源和社會保障局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501017 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 漢語言專業、漢語言文學專業、新聞學專業 、廣播電視新聞學專業、語言學及應用語言學專業、漢語言文字學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
18 | 丹棱縣軍隊轉業干部安置領導小組辦公室 | 丹棱縣人力資源和社會保障局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501018 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、審計專業、審計學專業、財務管理專業、會計與審計專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
19 | 丹棱縣勞務開發暨農民工工作領導小組辦公室 | 丹棱縣人力資源和社會保障局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501019 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、審計專業、審計學專業、財務管理專業、會計與審計專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 丹棱縣老峨山風景區管理委員會辦公室 | 丹棱縣旅游局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501020 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 工商管理類、中國語言文學類、旅游管理類 | 最低服務年限為5年 | ||
21 | 丹棱縣環境衛生管理所 | 丹棱縣城市管理辦公室 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501021 | 財務人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 最低服務年限為5年 | ||
22 | 丹棱縣防震減災局 | 丹棱縣住房和城鄉規劃建設局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501022 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:土木工程專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
23 | 丹棱縣建設工程質量安全監督站 | 丹棱縣住房和城鄉規劃建設局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501023 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:土木工程專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
24 | 丹棱縣財政信息中心 | 丹棱縣財政局 | 財政全額 | 管理崗位 | 150501024 | 職員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、經濟學專業、財政學專業、財務管理專業 | 取得會計從業資格證 | 最低服務年限為5年 | |
25 | 丹棱縣林業科技推廣站 | 丹棱縣林業局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501025 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 林學專業、森林工程專業、森林資源保護與游憩專業、森林保護專業、森林保護學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
26 | 丹棱縣順龍鄉林業站 | 丹棱縣林業局 | 財政全額 | 專業技術 崗位 | 150501026 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、財務管理專業 | 最低服務年限為5年 | ||
27 | 丹棱縣國有林場 | 丹棱縣林業局 | 財政差額 | 專業技術 崗位 | 150501027 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 林學專業、森林工程專業、森林資源保護與游憩專業、森林保護專業、森林保護學專業 | 最低服務年限為5年 | ||
28 | 丹棱縣梅彎水庫管理處 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501028 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程專業、水利工程施工技術專業、水利水電建筑工程專業、水利水電工程管理專業、水利工程造價管理專業、水利水電工程專業 | 最低服務年限為5年 | ||
29 | 丹棱縣梅彎水庫管理處 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501029 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科(學士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 會計專業、會計學專業、經濟學專業、財務管理專業 | 最低服務年限為5年 | ||
30 | 丹棱縣黨仲水庫管理處 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501030 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:國土資源管理專業、城鎮規劃專業、城鎮建設專業、工程測量技術專業、工程測量專業、建筑工程管理專業、土建工程管理專業、工程質量監督與管理專業、土木工程專業、土木工程檢測技術專業、土木工程檢測專業、土木建筑專業、城市規劃專業、測繪工程專業、工程造價專業;研究生:土木工程類、測繪科學與技術類、城市規劃與設計專業 | 最低服務年限為5年 | ||
31 | 丹棱縣東風水庫管理處 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501031 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 專科、本科:發電廠及電力系統專業、電廠設備運行與維護專業、小型水電站及電力網專業、電力工程及其自動化專業、電力工程與管理專業;研究生:電氣工程類 | 最低服務年限為5年 | ||
32 | 丹棱縣中觀山水庫管理所 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501032 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 |
水利工程專業、水利工程施工技術專業、水利水電建筑工程專業、水利水電工程管理專業、水利工程造價管理專業、水利水電工程專業 |
最低服務年限為5年 | ||
33 | 丹棱河水利水保水產管理服務站 | 丹棱縣水務局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 150501033 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 |
水利工程專業、水利工程施工技術專業、水利水電建筑工程專業、水利水電工程管理專業、水利工程造價管理專業、水利水電工程專業 |
最低服務年限為5年 | ||
合計 | 35 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊