2015年上半年涪城區公開招聘醫療衛生等事業單位工作人員崗位需求表 | ||||||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘名額 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 崗位類別 | 擬聘崗位等級 | 崗位條件 | 《業務基礎知識》考試內容 | 繳費金額 | |||||||
招聘 總數 | 其中 | 學歷 | 專業 | 學位 | 年 齡 | 職稱及執業資格 | 工作經歷 | 其他 | ||||||||
涪城區 | 涪城區疾病預防控制中心 | 1 | 1 | 財 會 | 1502001 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 會計學 | 30歲及以下 | 會計從業資格證 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
涪城區 | 綿陽市涪城區婦幼保健院 | 5 | 1 | 婦產科醫師 | 1502002 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 婦產科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 兒科醫師 | 1502003 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 兒科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | B超、心電 | 1502004 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 35歲及以下 | 醫學影像和放射治療執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 藥 劑 | 1502005 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 藥學/應用藥學 | 30歲及以下 | 藥劑士及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 檢 驗 | 1502006 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫學檢驗 | 30歲及以下 | 檢驗士及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 綿陽市人民醫院 | 6 | 1 | 急診科醫師 | 1502007 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 內科/外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 超聲科醫師 | 1502008 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 35歲及以下 | 醫學影像和放射治療執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
4 | 護 理 | 1502009 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 護理學 | 30歲及以下 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 綿陽腫瘤醫院 | 6 | 1 | 外科醫師 | 1502010 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 外科執業醫師,主治醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 骨科醫師 | 1502011 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 外科執業醫師,主治醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 婦產科醫師 | 1502012 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 婦產科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 病理科醫師 | 1502013 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 醫學病理執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 麻醉醫師 | 1502014 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 麻醉學 | 35歲及以下 | 麻醉執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 直線加速器物理師 | 1502015 | 專業技術 | 十二級 | 大專及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程/應用物理學方向 | 35歲及以下 | 技師/工程師 | 取得大型醫用設備LA、X(r)刀物理師上崗合格證 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
涪城區 | 綿陽市骨科醫院 | 6 | 1 | 內科醫師 | 1502016 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位及以上 | 35歲及以下 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | ||
1 | 急診科醫師 | 1502017 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位及以上 | 35歲及以下 | 外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
1 | 麻醉醫師 | 1502018 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/麻醉學 | 學士學位及以上 | 35歲及以下 | 麻醉執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
1 | 放射科醫生 | 1502019 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 超聲科醫師 | 1502020 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 學士學位及以上 | 35歲及以下 | 醫學影像和放射治療執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
1 | 放射技師 | 1502021 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫學影像技術 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
涪城區 | 綿陽肛腸病醫院 | 13 | 2 | 臨床醫生 | 1502022 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||
3 | 中醫醫生 | 1502023 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 中醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
2 | 超聲科醫生 | 1502024 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
2 | 麻醉醫生 | 1502025 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/麻醉學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
2 | 放射科醫生 | 1502026 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
2 | 護 理 | 1502027 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 護理學 | 30歲及以下 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 朝陽社區衛生服務中心 | 3 | 1 | 醫 師 | 1502028 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 檢 驗 | 1502029 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 醫學檢驗 | 30歲及以下 | 檢驗士及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 藥 劑 | 1502030 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 藥學/應用藥學 | 30歲及以下 | 藥劑士及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 城北社區衛生服務中心 | 3 | 1 | 內科醫師 | 1502031 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 藥 劑 | 1502032 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 藥學/應用藥學 | 35歲及以下 | 藥劑師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 護 理 | 1502033 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 護理學 | 30歲及以下 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 城廂社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 公共衛生 | 1502034 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 預防醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||
1 | 內科醫生 | 1502035 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
涪城區 | 工區社區衛生服務中心 | 3 | 1 | 內科醫師 | 1502036 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 內科/全科醫學執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 兒科醫生 | 1502037 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 兒科執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
1 | 護 理 | 1502038 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 護理學 | 30歲及以下 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 100 | ||||||
涪城區 | 西山社區衛生服務中心 | 2 | 1 | 內科醫師 | 1502039 | 專業技術 | 十二級 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
1 | 公共衛生 | 1502040 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 預防醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||||
涪城區 | 新皂鎮衛生院(3人)、關帝鎮衛生院(1人) | 27 | 4 | 內科醫師 | 1502041 | 專業技術 | 十二級 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 內科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||
楊家鎮衛生院 | 1 | 內科醫生 | 1502042 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 內科執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
城郊鄉衛生院 | 1 | 外科醫師 | 1502043 | 專業技術 | 十二級 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 35歲及以下 | 外科執業醫師 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
豐谷鎮中心衛生院(1人)、青義鎮中心衛生院(1人) | 2 | 外科醫生 | 1502044 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 外科執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
金峰鎮衛生院(1人)、玉皇鎮衛生院(1人) | 2 | 婦產科醫生 | 1502045 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 婦產科執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
龍門鎮衛生院 | 1 | 兒科醫生 | 1502046 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學 | 30歲及以下 | 兒科執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
石洞鄉衛生院 | 1 | 中醫醫生 | 1502047 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 中醫學 | 30歲及以下 | 中醫執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
金峰鎮衛生院 | 1 | 針炙、理療 | 1502048 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 中醫學/針灸推拿學 | 30歲及以下 | 執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
豐谷鎮中心衛生院 | 1 | 麻醉醫生 | 1502049 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學/麻醉學 | 30歲及以下 | 麻醉執業助理醫師及以上 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
豐谷鎮中心衛生院(1個)、龍門鎮衛生院(1個)、關帝鎮衛生院(1個) | 3 | 放射科醫生 | 1502050 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 臨床醫學/醫學影像學/醫學影像/醫學影像工程 | 30歲及以下 | 具有相關專業執業證書 | 醫學基礎知識 | 100 | |||||
玉皇鎮衛生院 | 1 | 公共衛生 | 1502051 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 預防醫學 | 30歲及以下 | 醫學基礎知識 | 100 | ||||||
石塘鎮衛生院(1個)、龍門鎮衛生院(1個)、石洞鄉衛生院(1個)、關帝鎮衛生院(1個)、新皂衛生院(1個) | 5 | 護 理 | 1502052 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 護理學 | 30歲及以下 | 執業護士 | 護理基礎知識 | 100 | |||||
石洞鄉衛生院(1個)、楊家鎮衛生院(1個)、玉皇鎮衛生院(1個)、城郊鄉衛生院(1個) | 4 | 財 會 | 1502053 | 專業技術 | 十二級 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 會計學 | 30歲及以下 | 會計從業資格證 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||||
涪城區 | 區互聯網信息辦公室 | 1 | 1 | 九級職員 | 1502054 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、哲學、歷史學、社會學、邏輯學 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
涪城區 | 區委對外宣傳辦公室、區政府新聞辦公室 | 1 | 1 | 九級職員 | 1502055 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、哲學、歷史學、社會學、邏輯學 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
涪城區 | 涪城區公共資源交易服務中心 | 3 | 2 | 九級職員 | 1502056 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
涪城區 | 1 | 九級職員 | 1502057 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學類、建筑類、土木類 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||||
涪城區 | 涪城區生產力促進中心 | 2 | 1 | 九級職員 | 1502058 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 財政學類 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
涪城區 | 1 | 九級職員 | 1502059 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 經濟學類 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||||
涪城區 | 金家林總部經濟實驗區投資服務中心 | 1 | 1 | 九級職員 | 1502060 | 綜合管理 | 十二級 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 經濟學類、金融學類、計算機類 | 學士學位及以上 | 30歲及以下 | 公文寫作和計算機應用 | 100 | |||
備注:合并招聘的崗位,取錄時按成績高低順序,由考生自主選擇崗位。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊