昭覺縣2015年公開考試招聘事業單位工作人員崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 筆試開考比例 | 專業筆試門數 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位 類別 | 崗位 名稱 | 年齡 | 學歷或學位 | 專業條件要求 | 其他 | 備注 | ||||||||||
昭覺縣人民政府政務服務中心 | 1 | 昭覺縣公共資源交易服務中心 | 管理崗 | 工作人員 | 0101 | 1 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 專業不限 | |||
昭覺縣人民政府政務服務中心 | 2 | 昭覺縣社區網格化管理中心 | 管理崗 | 工作人員 | 0102 | 3 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 專業不限 | |||
昭覺縣人民政府政務服務中心 | 3 | 昭覺縣社區網格化管理中心 | 管理崗 | 工作人員 | 0103 | 1 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校本科及以上 | 計算機類 | |||
昭覺縣人民政府政務服務中心 | 4 | 昭覺縣會計管理服務中心 | 專技崗 | 會計 | 0104 | 25 | 2:1 | 7:3 | 1.5:1 | 面向全省 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 財務會計類 | 具備會計從業資格證 | ||
昭覺縣民政局 | 5 | 昭覺縣社會福利院 | 專技崗 | 會計 | 0105 | 1 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 財務會計類 | 具備會計從業資格證 | ||
昭覺縣民政局 | 6 | 昭覺縣社會福利院 | 管理崗 | 工作人員 | 0106 | 1 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 專業不限 | |||
昭覺縣審計局 | 7 | 昭覺縣審計信息中心 | 專技崗 | 會計 | 0107 | 1 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 審計、財務會計類 | |||
昭覺縣文化影視新聞出版和體育旅游局 | 8 | 昭覺縣農村電影放映服務中心 | 專技崗 | 放映員 | 0108 | 2 | 3:1 | 7:3 | 2:1 | 面向全州 非在編在職人員 | 18至35周歲 (1980年8月31日至1997年8月31日) | 全日制普通高等院校大專及以上 | 專業不限 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊