合江縣2015年1月公開考調事業單位工作人員職位表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 考調單位名稱 | 單位性質 | 職位名稱 | 職位編碼 | 考調人數 | 報考條件 | 備注 | |||
專業 | 學歷 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||
1 | 縣財政局 | 委派管理中心 | 全額事業 | 委派會計 | 201501 | 6 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證且取得會計初級及以上職稱 | |
2 | 縣財政局 | 信息管理中心 | 全額事業 | 管理人員 | 201502 | 1 | 計算機(網絡)或信息系統管理相關專業 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有計算機(網絡)或信息系統管理工作經歷一年以上 | 熟練掌握計算機及周邊設備的軟、硬件運用;具備基本的計算機網絡知識,掌握常用的網絡命令;具備基本的網站制作和維護經驗;熟悉常用信息系統的管理和維護。 |
3 | 縣人社局 | 醫保局 | 全額事業 | 醫療待遇審核 | 201503 | 1 | 臨床醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
4 | 縣人社局 | 人才服務中心 | 全額事業 | 財會 | 201504 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 取得會計從業資格證且取得會計初級及以上職稱 | |
5 | 縣委編辦 | 機構編制信息中心 | 全額事業 | 綜合管理 | 201505 | 1 | 法學類、漢語言文學、漢語言、新聞傳播學類、公共事業管理、行政管理 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | ||
6 | 縣政務中心 | 公共資源交易中心 | 全額事業 | 網絡管理 | 201506 | 1 | 計算機科學與技術、網絡工程、計算機應用技術、計算機信息管理、軟件工程 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 網絡技術熟練者優先 | |
7 | 縣環境保護局 | 環境監測站 | 全額事業 |
環境監測 |
201507 | 5 |
環境工程、環境監察、環境科學與工程、環境科學、資源環境科學、生態學、化學、應用化學、化學工程與工業生物工程、有機化學、化學工程與工藝、生物科學、生物化學與分子生物學、生物工程、化學生物學、農業資源與環境、分析化學、無機化學、生物技術、應用生物科學物理化學、高分子化學與物理、化學工程、化學教育、材料化學、水環境監測與分析、環境監測與治理技術、水環境監測與保護、輻射防護與環境工程、環境工程技術、生物教育、應用生物教育、地理教育、化學工藝、生物化工、高分子材料與工程、給水排水工程、環境規劃與管理、生物科學與生物技術、資源環境與城鄉規劃管理、大氣科學、水文與水資源工程、農業建筑環境與能源工程、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護管理、水土保持與荒漠化防治、農業資源與環境、土地資源管理、環境學
、環境規劃與管理、水文地質與工程地質、工業催化、生物化學工程 、化學制藥 、生物制藥 、水土保持、土壤與農業化學 、農業環境保護、環境醫學
、生物技術及應用 、生物實驗技術 、生物化工工藝、 微生物技術及應用、應用化工技術 、有機化工生產技術、精細化學品生產技術
、生化制藥技術、生物制藥技術、化學制藥技術 、水環境監測與分析、環境監測與治理技術、環境監測與評價 、農業環境保護技術 、資源環境與城市管理、
水環境監測與保護、城市水凈化技術 、大氣科學技術、大氣探測技術、應用氣象技術、法律文秘 、法律事務 、電子商務及法律 、應用氣象技術、 應用氣象學 、大氣科學、生物制藥 、生物工程學
、氣象學 、大氣物理學與大氣環境 、法學、法律 、物理化學、環境與資源保護法學 |
全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | ||
8 | 新聞中心 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 播音主持 | 201508 | 1 | 播音與主持藝術 | 全日制普通高校本科及以上 | 30周歲及以下 | 男性,取得普通話等級一級乙等及以上證書且身高175CM以上 | |
9 | 新聞中心 | 廣播電視臺 | 全額事業 | 播音主持 | 201509 | 1 | 播音與主持藝術 | 全日制普通高校本科及以上 | 30周歲及以下 | 女性,取得普通話等級一級乙等及以上證書且身高165CM以上 | |
10 | 縣食藥監局 | 食品藥品投訴舉報中心 | 全額事業 | 綜合管理 | 201510 | 7 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日處理投訴舉報,適合男性。 | |
11 | 縣安全監管局 | 合江鎮安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201511 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
12 | 縣安全監管局 | 實錄安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201512 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
13 | 縣安全監管局 | 大橋安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201513 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
14 | 縣安全監管局 | 密溪安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201514 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
15 | 縣安全監管局 | 佛蔭安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201515 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
16 | 縣安全監管局 | 堯壩安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201516 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
17 | 縣安全監管局 | 先市安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201517 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
18 | 縣安全監管局 | 法王寺安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201518 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
19 | 縣安全監管局 | 九支安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201519 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
20 | 縣安全監管局 | 五通安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201520 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
21 | 縣安全監管局 | 車輞安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201521 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
22 | 縣安全監管局 | 白米安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201522 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
23 | 縣安全監管局 | 望龍安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201523 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
24 | 縣安全監管局 | 白沙安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201524 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
25 | 縣安全監管局 | 焦灘安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201525 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
26 | 縣安全監管局 | 參寶安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201526 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
27 | 縣安全監管局 | 鳳鳴安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201527 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
28 | 縣安全監管局 | 榕山安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201528 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
29 | 縣安全監管局 | 虎頭安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201529 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
30 | 縣安全監管局 | 榕右安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201530 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
31 | 縣安全監管局 | 白鹿安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201531 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
32 | 縣安全監管局 | 甘雨安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201532 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
33 | 縣安全監管局 | 福寶安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201533 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
34 | 縣安全監管局 | 南灘安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201534 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
35 | 縣安全監管局 | 石龍安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201535 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
36 | 縣安全監管局 | 先灘安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201536 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
37 | 縣安全監管局 | 自懷安監站 | 全額事業 | 安全監察執法 | 201537 | 2 | 不限 | 專科及以上 | 40周歲及以下 | 派駐到鄉鎮工作,鄉鎮現場執法,事故查處,夜間、周末、節假日安全檢查,適合男性。 | |
注:年齡和工作年限計算截止時間為2015年1月27日,35周歲及以下即1979年1月27日以后出生。 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊