崗位編碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 年齡條件 | 學歷條件 | 專業設置 | 崗位類別 | 備注 |
0101 | 鄉鎮政府 | 鄉鎮社會事業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 4 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 不限 | A | 4個鄉鎮:放生鄉1、良安鎮1、蟠龍鎮1、通旅鎮1。 |
0102 | 鄉鎮政府 | 鄉鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 14 | 35周歲及以下 | 全日制大專及以上 | 專科:農業技術類,水利大類;本科:植物生產類、水利類。 | A | 13個鄉鎮:放生鄉1、回瀾鎮2、金順鎮1、勞動鎮1、良安鎮1、涼水鄉1、龍溪鄉1、全勝鄉1、盛池鄉1、雙河場鄉1、通旅鎮1、童家鎮1、中天鎮1。 |
0201 | 樂至縣財政局 | 縣財政投資評審中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 工程造價、工程管理 | A |
|
0202 | 樂至縣財政局 | 縣國有資產管理辦公室 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 財務管理、會計學、財政學、經濟學 | A |
|
0301 | 樂至縣城管局 | 縣環境衛生管理所 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:財務會計類;本科:財務管理、會計學 | A |
|
0302 | 樂至縣城管局 | 縣園林所 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:園藝技術、園林技術、城市園林、園林工程技術;本科:園藝、園林、風景園林 | A |
|
0401 | 樂至縣房屋征收局 | 縣房屋征收局 | 全額撥款 | 專業技術崗位(一) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 大專:財務管理、會計、會計與審計、會計電算化;本科:會計學、財務管理 | A |
|
0402 | 樂至縣房屋征收局 | 縣房屋征收局 | 全額撥款 | 專業技術崗位(二) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 大專:建筑設計技術、建筑工程技術、建筑工程管理;本科:土木工程、建筑學 | A |
|
0501 | 樂至縣住房和城鄉規劃建設局 | 縣建設工程質量安全監督站 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 計算機科學與技術 | A | 具有2年以上工作經歷 |
0502 | 樂至縣住房和城鄉規劃建設局 | 縣建設工程質量安全監督站 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:建筑工程技術、工程質量監督與管理;本科:土木工程、給水排水工程 | A | 建筑質量安全監督 |
0601 | 樂至縣廣播電視臺 | 縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 廣播電視新聞學、漢語言文學 | A | 記者,限男性,有記者工作經歷者優先 |
0602 | 樂至縣廣播電視臺 | 縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 廣播電視新聞學、漢語言文學 | A | 記者,限女性,有記者工作經歷者優先 |
0603 | 樂至縣廣播電視臺 | 縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 播音與主持藝術 | A | 播音與主持,限女性(已有男播音員,缺一名女播音員),有播音主持工作經歷者優先 |
0701 | 樂至縣國土資源局 | 縣國土資源信息和宣傳中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 工程造價 | A |
|
0702 | 樂至縣國土資源局 | 鄉鎮國土所 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:電子信息工程技術、通信技術;本科:電子信息工程、通信工程 | A | 勞動鎮國土資源管理所1 |
0801 | 樂至縣環保局 | 縣環境監測站 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 環境工程、環境科學、大氣科學、應用化學、分析化學 | A |
|
0901 | 樂至縣交通運輸管理局 | 縣公路養護管理段 | 差額撥款 | 專業技術崗位(一) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:道路橋梁工程技術、公路機械化施工技術;本科:交通工程、交通設備信息工程 | A |
|
0902 | 樂至縣交通運輸管理局 | 縣公路養護管理段 | 差額撥款 | 專業技術崗位(二) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 大專及以上 | 專科:公路工程管理、公路工程造價管理;本科:工程管理、工程造價 | A |
|
1001 | 樂至縣科技局 | 縣生產力促進中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 電子信息科學與技術 | A |
|
1101 | 樂至縣林業局 | 鄉鎮林業工作站 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 林學、森林資源保護與游憩、森林工程、風景園林 | A | 2個林業站:回瀾林業工作站1、大佛林業工作站1。 |
1201 | 樂至縣氣象局 | 縣地方氣象服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 大氣科學、應用氣象學、雷電防護科學與技術 | A |
|
1301 | 樂至縣水務局 | 縣水利工程管理總站 | 全額撥款 | 專業技術崗位(一) | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 專科:水利水電建筑工程;本科:水利水電工程 | A | 具有2年及以上工作經驗 |
1302 | 樂至縣水務局 | 縣水利工程管理總站 | 全額撥款 | 專業技術崗位(二) | 1 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 專科:工程造價、建筑經濟管理;本科:工程造價、工程管理 | A | 具有2年及以上工作經驗 |
1401 | 樂至縣童家發展區管委會 | 縣童家發展區管委會人力資源管理中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 漢語言文學、人力資源管理、國際經濟與貿易 | A |
|
1501 | 樂至縣文體廣新局 | 縣文化館 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 聲樂表演 | A |
|
1502 | 樂至縣文體廣新局 | 縣文化館 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 1 | 30周歲以下 | 全日制普通高校(專科、本科)及以上 | 專科:影視表演;本科:播音與主持藝術 | A |
|
1601 | 樂至縣公共資源交易服務中心 | 縣公共資源交易服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位(一) | 2 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校(大專、本科)及以上 | 專科:工程造價、水利工程造價管理、建筑經濟管理;本科:工程造價、土木工程、工程管理、水利水電工程、交通工程 | A |
|
1602 | 樂至縣公共資源交易服務中心 | 縣公共資源交易服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位(二) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校(大專、本科)及以上 | 專科:國際經濟與貿易、電子商務、采購供應管理;本科:貿易經濟、國際經濟與貿易 | A |
|
1603 | 樂至縣公共資源交易服務中心 | 縣公共資源交易服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位(三) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 計算機軟件、網絡工程、信息安全、信息管理與信息系統 | A |
|
1604 | 樂至縣公共資源交易服務中心 | 縣公共資源交易服務中心 | 全額撥款 | 專業技術崗位(四) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等院校(大專、本科)及以上 | 專科:法律文秘、法律事務;本科:法學 | A |
|
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊