瀘州市龍馬潭區2014年上半年事業單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 備注 |
1 | 教育局 | 瀘化中學 | 2014104001 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中英語教師資格證 | ||
2 | 教育局 | 瀘化中學 | 2014104002 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中生物教師資格證 | ||
3 | 教育局 | 瀘化中學 | 2014104003 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學與應用數學、應用數學、數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中數學教師資格證 | ||
4 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104004 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中語文教師資格證 | ||
5 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104005 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 數學與應用數學、應用數學、數學、數學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中數學教師資格證 | ||
6 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104006 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 英語、英語教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中英語教師資格證 | ||
7 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104007 | 思想政治教師 | 專業技術 | 1 | 思想政治教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中思想政治教師資格證 | ||
8 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104008 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 歷史學、歷史學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中歷史教師資格證 | ||
9 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104009 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理學、地理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中地理教師資格證 | ||
10 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104010 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中生物教師資格證 | ||
11 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104011 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 化學教育、化學、應用化學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中化學教師資格證 | ||
12 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104012 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 物理學、物理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中物理教師資格證 | ||
13 | 教育局 | 瀘州17中 | 2014104013 | 心理學教師 | 專業技術 | 1 | 心理學、應用心理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有高中教師資格證 | ||
14 | 教育局 | 瀘州12中 | 2014104014 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上體育教師資格證 |
||
15 | 教育局 |
瀘州12中 (經開校區) |
2014104015 | 音樂教師 | 專業技術 | 1 | 音樂教育、音樂學 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上音樂教師資格證 |
||
16 | 教育局 |
瀘州12中 (經開校區) |
2014104016 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上生物教師資格證 |
||
17 | 教育局 |
瀘州12中 (經開校區) |
2014104017 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理學、地理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上地理教師資格證 |
||
18 | 教育局 | 城北學校 | 2014104018 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 生物科學、生物學教育、生物學 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上生物教師資格證 |
||
19 | 教育局 | 城北學校 | 2014104019 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 地理科學、地理學、地理學教育 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上地理教師資格證 |
||
20 | 教育局 | 城北學校 | 2014104020 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 體育教育 | 全日制普通高校本科及以上 |
具有初中及以上體育教師資格證 |
||
21 | 教育局 | 小街子小學 | 2014104021 | 科學教師 | 專業技術 | 1 | 科學教育、物理學、物理學教育、物理教育、應用物理學、化學教育、生物教育、生物科學、化學、應用化學、化學物理、生物學教育、生物化學、生物學、生物科學與技術 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
22 | 教育局 | 小市幼兒園 | 2014104022 | 幼兒教師 | 專業技術 | 2 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有幼兒教師資格證 |
||
23 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104023 | 英語教師 | 專業技術 | 3 | 英語、英語教育、應用英語、商務英語、旅游英語 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
24 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104024 | 數學教師 | 專業技術 | 6 | 數學與應用數學、應用數學、數學、數學教育、信息與計算科學、統計與概率、統計學、數理基礎科學 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
25 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104025 | 體育教師 | 專業技術 | 13 | 體育教育、社會體育 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
26 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104026 | 幼兒教師 | 專業技術 | 7 | 學前教育、幼兒教育 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
27 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104027 | 語文教師 | 專業技術 | 6 | 語文教育、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、漢語言教育、思想政治教育、教育學、初等教育 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
28 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104028 | 音樂教師 | 專業技術 | 7 | 音樂教育、音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈教育 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
29 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104029 | 科學教師 | 專業技術 | 6 | 科學教育、物理學、物理學教育、物理教育、應用物理學、化學教育、生物教育、生物科學、化學、應用化學、化學物理、生物學教育、生物化學、生物學、生物科學與技術 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
30 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104030 | 美術教師 | 專業技術 | 5 | 美術教育、美術學、藝術設計、藝術設計學 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
31 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104031 | 特教教師 | 專業技術 | 1 | 特殊教育、特殊教育學 | 全日制普通高校專科及以上 |
具有教師資格證 |
||
32 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104032 | 小學教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 中師及以上 |
具有教師資格證 |
||
33 | 教育局 | 農村中小學校 | 2014104033 | 初中教師 | 專業技術 | 1 | 不限 | 大專及以上 |
具有教師資格證 |
||
34 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104034 | 放射科醫生或B超醫生 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學、醫學影像學、醫學影像技術、放射醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像或放射專業 | ||
35 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104035 | 公衛人員 | 專業技術 | 2 | 預防醫學、臨床醫學、護理學 | 專科及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證或護士資格證 | ||
36 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104036 | 慢病科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、中醫學、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 全日制普通高校專科及以上 | 具有執業醫師資格證且執業范圍為內科或中醫或全科醫學專業 | ||
37 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104037 | 放射科醫生 | 專業技術 | 3 | 臨床醫學、醫學影像技術、醫學影像學、放射醫學 | 大專及以上 | 具有執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像或放射專業 | ||
38 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104038 | 檢驗人員 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 大專及以上 | 具有檢驗士及以上資格 | ||
39 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104039 | 藥技人員 | 專業技術 | 1 | 藥學、臨床藥學、藥物分析、藥學化學 | 大專及以上 | 具有藥劑士及以上資格 | ||
40 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104040 | 臨床醫生 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | ||
41 | 衛生局 | 鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心 | 2014104041 | 臨床醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
42 | 衛生局 | 區中醫醫院 | 2014104042 | 放射科醫生 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像和放射專業 | ||
43 | 衛生局 | 區中醫醫院 | 2014104043 |
B超 醫生 |
專業技術 | 1 | 臨床醫學、醫學影像學、放射醫學 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有執業醫師資格證且執業范圍為醫學影像或放射專業 | ||
44 | 衛生局 | 瀘化醫院 | 2014104044 | 護士 | 專業技術 | 1 | 護理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
45 | 教育局 | 瀘化中學 | 2014104045 | 校醫 | 專業技術 | 1 | 基礎醫學、臨床醫學 | 大專及以上 | 具有執業醫師資格證 | ||
46 | 區發改局 | 區價格認證中心 | 2014104046 | 工作員 | 管理 | 1 | 經濟學類、管理科學與工程類、工商管理類、農業經濟管理類、公共管理類、土建類、水利類 | 全日制本科及以上 | 學士及以上 | ||
47 | 龍馬潭區商務局 | 區商貿物流服務中心 | 2014104047 | 工作員 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | |||
48 | 瀘州市龍馬潭區安全生產監督管理局 | 區安全生產監控中心 | 2014104048 | 監控員 | 管理 | 1 | 工業環保與安全技術、救援技術、安全技術管理、環境工程、安全工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
49 | 瀘州市龍馬潭區安全生產監督管理局 | 區安全生產監控中心 | 2014104049 | 監控員 | 管理 | 1 |
土木工程、建筑環境與設備工程、給水排水工程、化學、應用化學、化學工程與工藝、化學工藝、物理化學 |
全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
50 | 瀘州市龍馬潭區安全生產監督管理局 | 區安全生產監控中心 | 2014104050 | 工作員 | 管理 | 1 |
漢語言文學、漢語言、對外漢語、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現代文學、法學、法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學(含勞動法學、社會保障法學)、訴訟法學、經濟法學、環境與資源保護法學 |
全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
51 | 瀘州市龍馬潭區酒類產業管理局 | 區酒類產業管理局 | 2014104051 | 安監員 | 管理 | 1 | 安全工程、化學工程、安全技術及工程、化學、應用化學 | 本科及以上 | |||
52 | 瀘州市龍馬潭區城鄉環境衛生管理局 | 區市政工程隊 | 2014104052 | 技術人員 | 專業技術 | 1 | 建筑工程技術、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、市政工程技術、土木工程、工程管理、建筑環境與設備工程 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
53 | 瀘州市龍馬潭區交通運輸局 | 區道路橋梁建設管理所 | 2014104053 | 技術人員 | 專業技術 | 1 | 道路橋梁工程技術、交通工程、土木工程。 | 全日制普通高校專科及以上 | |||
54 | 瀘州市龍馬潭區交通運輸局 | 區道路橋梁建設管理所 | 2014104054 | 工作員 | 管理 | 1 | 公路運輸與管理、城市交通運輸、交通安全與智能控制、交通運輸。 | 大專及以上 | |||
55 | 瀘州市龍馬潭區畜牧局 | 區動物疫病預防控制中心 | 2014104055 | 技術人員 | 專業技術 | 1 | 動物醫學,動物藥學,畜牧獸醫,獸醫,獸醫學,動植物檢疫(動物檢疫檢驗方向),基礎獸醫學,預防獸醫學,臨床獸醫學。 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
56 | 瀘州市龍馬潭區畜牧局 | 鄉鎮畜牧獸醫站 | 2014104056 | 技術人員 | 專業技術 | 4 | 畜牧獸醫、畜牧、飼料與動物營養、特種動物養殖、獸醫、獸醫醫藥、動物防疫與檢疫、獸藥生產與營銷、動物科學、動物醫學、動物藥學、動物營養與飼料加工、中獸醫。 | 大專及以上 | |||
57 | 瀘州市龍馬潭區住房和城鄉規劃建設局 | 區政府投資建設工程管理中心 | 2014104057 | 工程技術人員 | 專業技術 | 2 | 土木工程、交通工程、風景園林、工程管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | ||
58 | 瀘州市龍馬潭區住房和城鄉規劃建設局 | 區政府投資建設工程管理中心 | 2014104058 | 工程技術人員 | 專業技術 | 2 | 土木工程、工程造價、建筑環境及設備工程、給水排水工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊