綿陽市涪城區公開選調(聘)公務員及事業單位工作人員崗位需求表(表格下載) | ||||||||||||||
序號 | 選調單位 | 選調總數 | 崗位 | 崗位名稱 | 崗位 | 選調數 | 選調條件 | 備注 | ||||||
代碼 | 類別 | 學歷 | 專業 | 學位 | 年齡 | 職稱 | 工作經歷 | 其他 | ||||||
1 | 區人民法院 | 4 | 2014201 | 法官助理(科員) | 綜合管理 | 4(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年及以上法檢系統工作經歷 | 通過國家司法考試并取得A證。碩士研究生及以上可放寬至35周歲以下。 | 公務員 | |
2 | 區委組織部 | 2 | 2014202 | 科員 | 綜合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 2年以上組織人事或辦公室工作經歷 | 有較強的文字綜合能力;報名時可以交在中央、省、市等傳統媒體的發表文章。 | 公務員 | |
3 | 區信訪和群眾工作局 | 1 | 2014203 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學、會計學 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 有一定的溝通能力和文字功底,有較強的群眾工作能力,熟悉計算機操作。 | 公務員 | ||
4 | 區教育體育局 | 1 | 2014204 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 教育管理、漢語言文學、文秘教育、法律 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 2年以上教育管理工作 | 公務員 | ||
5 | 區民政局 | 1 | 2014205 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 會計學 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 公務員 | |||
6 | 區衛生局 | 1 | 2014206 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 臨床醫學 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 公務員 | |||
7 | 區防邪辦、維穩辦 | 1 | 2014207 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 文學類 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 2年以上 | 參公 | ||
8 | 區就業服務管理局 | 2 | 2014208 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 2年以上 | 參公 | ||
9 | 區環境監察執法大隊 | 2 | 2014209 | 科員 | 綜合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 環境工程、法學、環境監察 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上環保工作經歷 | 參公 | ||
10 | 區城建監察大隊 | 3 | 2014210 | 科員 | 綜合管理 | 3(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 土木工程 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上基層工作經歷 | 參公 | ||
11 | 區農機監理站 | 1 | 2014211 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 農學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
12 | 區食品藥品稽查大隊 | 2 | 2014212 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
13 | 區檔案局 | 2 | 2014213 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 計算機專業 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
2014214 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | ||||||
14 | 綿陽市城市管理行政執法局涪城區分局 | 3 | 2014215 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 參公 | ||
2014216 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 建筑 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 參公 | |||||
2014217 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 文秘教育 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上 | 參公 | |||||
15 | 區招商局 | 1 | 2014218 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言文學、文秘教育 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 具有1年及以上辦公室工作經歷 | 報名時可以交在中省、市刊物中的發表文章。 | 參公 | |
16 | 區衛生執法監督大隊 | 4 | 2014219 | 科員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
17 | 區供銷聯社 | 2 | 2014220 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 文秘教育 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | |||
2014221 | 科員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 會計學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 參公 | ||||||
18 | 區普查中心 | 2 | 2014222 | 科員 | 綜合管理 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 統計學、會計學、經濟學、法學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 具有統計、會計等經濟工作經歷 | 能熟練運用辦公軟件操作,有較強的寫作能力 | 參公 | |
19 | 區新聞宣傳網絡服務中心 | 1 | 2014223 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 新聞 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 1年以上新聞采編工作經歷 | 事業 | ||
20 | 區互聯網信息宣傳與管理辦公室 | 2 | 2014224 | 九級職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 計算機、英語 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上網絡宣傳管理工作經歷 | 事業 | ||
2014225 | 九級職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 新聞、漢語言文學、英語 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上網絡宣傳管理工作經歷 | 事業 | |||||
21 | 區重點項目管理辦公室 | 2 | 2014226 | 九級職員 | 綜合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 經濟類 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上發改工作經歷 | 事業 | ||
22 | 區慈善總會辦公室 | 1 | 2014227 | 九級職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 25周歲以下 | 事業 | |||
23 | 區植物保護植物檢疫站 | 1 | 2014228 | 專業技術人員 | 專業技術 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 農學 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 事業 | |||
24 | 區鄉鎮畜牧獸醫站 | 2 | 2014229 | 九級職員 | 綜合管理 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 事業 | |||
25 | 區燕兒河水庫工程建設管理局 | 1 | 2014230 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 文秘教育、計算機 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 事業 | |||
26 | 豐谷鎮社會事務服務中心 | 1 | 2014231 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 會計學、文秘教育 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3年以上鄉鎮工作經歷 | 事業 | ||
27 | 龍門鎮社會事務服務中心 | 1 | 2014232 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 金融專業類 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上工作經歷 | 事業 | ||
28 | 吳家鎮社會事務服務中心 | 1 | 2014233 | 九級職員 | 綜合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言文學、文秘教育 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 事業 | |||
29 | 金峰鎮社會事務服務中心 | 1 | 2014234 | 九級職員 | 綜合管理 | 1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2年以上鄉鎮工作經歷 | 事業 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊