達州市市屬部分事業單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表(表格下載) | |||||||||||||
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | ||||||
年齡 | 學歷學位 | 專 業 | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | ||||||||
1 | 達州職業技術學院 | 專業技術 | 3 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 講課 | 100001 | |||
1 | 中醫學,中西醫臨床醫學 | 100002 | |||||||||||
1 | 中藥學 | 100003 | |||||||||||
1 | 醫學影像,醫學影像學,醫學影像工程,醫學影像技術 | 100004 | |||||||||||
1 | 醫學檢驗,醫學檢驗技術 | 100005 | |||||||||||
1 | 藥學,藥物制劑,應用藥學,藥物化學,臨床藥學 | 100006 | |||||||||||
1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計,會計學,財務會計,財務會計教育 | 綜合基礎知識 | 100007 | |||||||||
1 | 旅游管理、旅游管理與服務教育 | 100008 | |||||||||||
1 | 市場營銷教育,市場營銷 | 100009 | |||||||||||
1 | 機械設計制造及其自動化,機械工程及自動化,機械電子工程 | 100010 | |||||||||||
1 | 本科及以上 | 土木工程,建筑工程、給排水科學與工程、建筑工程管理、工業與民用建筑、給排水工程、建筑工程教育 | 綜合基礎知識 | 專業知識 | 100011 | ||||||||
1 | 工程造價,工程管理,項目管理、工程造價管理 | 100012 | |||||||||||
1 | 水利水電工程,水文與水資源工程,水利水電建筑工程 | 100013 | |||||||||||
1 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 音樂表演 | 100014 | ||||||||||
管理 | 1 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100015 | ||||||||
2 | 達州市第一中學 | 專業技術 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、漢語言文學教育 | 相應學科高中教師資格證,具有2年以上高完中教學經歷 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 講課 | 100016 | ||
1 | 數學、數學與應用數學、數學教育 | 100017 | |||||||||||
1 | 英語、師范英語 | 100018 | |||||||||||
1 | 生物科學、生物學教育、應用生物教育 | 100019 | |||||||||||
3 | 達州市職業高級中學 | 專業技術 | 1 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 舞蹈學、舞蹈表演、音樂學(舞蹈方向) | 具備中職舞蹈表演教師資格證 | 教育公共基礎知識 | 專業知識 | 講課 | 100020 | ||
1 | 車輛工程、汽車維修工程教育 | 100021 | |||||||||||
1 | 學前教育、幼兒教育 | 具備幼兒園教師資格證,2年以上工作經歷 | 100022 | ||||||||||
1 | 大專及以上 | 動畫、動漫設計與制作 | 100023 | ||||||||||
1 | 臨床醫學 | 具備執業醫師資格 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100024 | ||||||||
4 | 達州市政府機關幼兒園 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 幼兒教育、學前教育 |
具有幼兒教師資格證書、普通話二級甲等及以上、2年以上工作經歷 |
教育公共基礎知識 | 專業面試 | 100025 | |||
1 |
會計、會計學、財務管理、財會、會計電算化 |
持有會計從業資格證書、兩年以上工作經歷 |
綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100026 | ||||||||
5 | 達州市中心醫院 | 管理崗位 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 不限 | 2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100027 | |||
專業技術 | 1 | 醫學技術(呼吸治療方向) | 2年以上工作經歷 | 100028 | |||||||||
專業技術 | 1 | 醫學技術(眼視光方向)、眼視光學 | 2年以上工作經歷 | 100029 | |||||||||
專業技術 | 5 | 臨床醫學 | 2年以上工作經歷 | 100030 | |||||||||
專業技術 | 1 | 大專及以上 | 醫學檢驗 |
2年以上工作經歷(連續工作10年以上的可放寬到40歲) |
100031 | ||||||||
6 | 達州市中西醫結合醫院 | 專業技術 | 13 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合 | 2年以上工作經歷、具有執業醫師資格證書 | 綜合基礎知識 | 專業面試 | 100032 | |||
1 | 藥學、中藥學、制藥學 | 2年以上工作經歷、具有藥師資格證書 | 100033 | ||||||||||
7 | 達州市疾病預防控制中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 藥學 | 2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100034 | |||
1 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2年以上工作經歷 | 100035 | |||||||||
8 | 達州市婦幼保健院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫學 | 2年以上工作經歷、具有醫師資格證書 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100036 | |||
1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 2年以上工作經歷、具有檢驗專業資格證書 | 100037 | ||||||||||
1 | 醫學影像、臨床醫學(醫學影像)、醫學影像學 | 2年以上工作經歷、具備醫師資格證書 | 100038 | ||||||||||
9 | 市計劃生育宣傳技術指導所 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 護理、護理學、高等護理、助產 | 具有護士資格證 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100039 | |||
1 | 藥學、藥劑學、應用藥學、臨床藥學 | 具有藥師資格證 | 100040 | ||||||||||
10 | 達州中醫學校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100041 | ||||
2 | 本科及以上 | 護理學 | 100042 | ||||||||||
1 | 計算機科學與技術 | 綜合基礎知識 | 講課 | 100043 | |||||||||
1 | 針灸推拿學 | 100044 | |||||||||||
11 | 達州市民康醫院 | 專業技術 | 3 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 2年以上工作經歷、具備執業醫師資格 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100045 | |||
12 | 達州市博物館 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 雕塑 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100046 | ||||
13 | 達州市環境監測站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 會計學、財務管理、審計學 | 具有會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100047 | |||
3 | 化學、應用化學、環境科學、環境工程、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、化學物理、高分子化學與物理 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100048 | |||||||||
1 | 核工程與核技術、輻射防護與核安全、工程物理、核化工與核燃料工程 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100049 | |||||||||
1 | 測控技術與儀器、電子信息工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、自動化、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100050 | |||||||||
14 | 達州市公共資源交易服務中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 廣播電視新聞學、新媒體與信息網絡 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100051 | ||||
15 | 達州市水電學校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 土木工程、工業與民用建筑 | 取得助理工程師以上職稱資格 | 綜合基礎知識 | 講課 | 100052 | |||
1 | 大專及以上 | 工程測量技術 | 取得中級及以上測量員職業資格證書 | 100053 | |||||||||
1 | 工程造價、工程造價管理 | 取得二級建造師以上職業資格證書 | 100054 | ||||||||||
1 | 建筑工程技術、建筑工程 | 取得二級建造師以上職業資格證書 | 100055 | ||||||||||
16 | 達州市第十六中學 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫結合、臨床醫學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100056 | ||||
17 | 達州市社會福利院 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 漢語言文學、中文、行政管理、新聞采編與制作、文秘 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100057 | ||||
18 | 達州市救助管理站 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 寫作 | 結構化面試 | 100058 | |||
19 | 達州市體育中心 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 寫作 | 結構化面試 | 100059 | |||
20 | 達州市業余體育學校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 體育教育 | 具備體操教練上崗資格、2年以上工作經歷 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100060 | |||
21 | 達州市防雷中心 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 雷電防護科學與技術、大氣科學、氣象學、大氣物理學與大氣環境、工業與民用建筑、電子信息工程、計算機科學與技術、計算機及應用 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100061 | ||||
22 | 達州市高級技工學校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息科學與技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100062 | ||||
1 | 機械設計制造及其自動化 | 數控機床機操作高級職業資格證書 | 100063 | ||||||||||
1 | 大專及以上 | 汽車運用與維修 | 100064 | ||||||||||
1 | 國際商務 | 100065 | |||||||||||
23 | 達州市住房公積金管理中心 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 寫作 | 結構化面試 | 100066 | |||
專業技術 | 1 | 財務管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算 | 具有會計從業資格證書 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100067 | |||||||
24 | 達州市規劃編制中心 | 專業技術 | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃學 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100068 | ||||
25 | 達州市農業科學研究所 | 專業技術 | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 農學、作物遺傳育種 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100069 | ||||
管理 | 1 | 不限 | 綜合基礎知識 | 寫作 | 結構化面試 | 100070 | |||||||
26 | 四川省農業廣播電視學校達州市中心校 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 農學、植物科學與技術、農藝教育 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100071 | ||||
27 | 達州市農機研究推廣站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 |
機械制造及自動化、機械電子工程 |
綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100072 | |||||
28 | 達州市農業技術推廣站 | 專業技術 | 1 | 35歲及以下 | 農學、植物保護、植物科學與技術 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100073 | |||||
29 | 達州市紀委、監察局電教中心 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、信息與計算機科學 | 具有網站或網絡管理設計、運維技術并從事相關工作1年以上 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100074 | |||
30 | 達州市委、市政府接待辦公室 | 管理 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100075 | ||||
31 | 達州市法學會辦公室 | 管理 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎知識 | 結構化面試 | 100076 | ||||
32 | 達州市財政投資評審中心 | 工勤 | 1 | 35歲及以下 | 高中及以上 | 不限 | 持B照及以上駕照、10年以上駕齡、退役軍人 | 綜合基礎知識 | 實際操作 | 100077 | |||
33 | 達州市宣傳文化中心 | 工勤 | 1 | 35歲及以下 | 高中及以上 | 不限 | 駕駛證照B級及以上、從事駕駛工作5年及以上 | 綜合基礎知識 | 實際操作 | 100078 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊