2014年廣安市事業單位公開招聘工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 名額 | 招聘崗位資格條件 | 考試科目類別 | 開考比例 | 備注 | |||||
性別 | 學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | |||||||||||
1 | 廣安日報社 | 廣安市委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140001 | 記者 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 具有報紙類新聞記者證 | 《公共基礎知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | ||
2 | 廣安市住房公積金管理中心 | 廣安市人民政府 | 定額補助 | 專業技術 | 1140002 | 會計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學、財務管理、金融學、審計學、漢語言 | 3:1 | ||||
3 | 廣安市住房公積金管理中心前鋒管理部 | 廣安市人民政府 | 定額補助 | 專業技術 | 1140003 | 會計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學、財務管理、金融學、審計學 | 3:1 | ||||
4 | 廣安市住房公積金管理中心鄰水管理部 | 廣安市人民政府 | 定額補助 | 專業技術 | 1140004 | 會計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 會計學、財務管理、金融學、審計學 | 3:1 | ||||
5 |
廣安市規劃 編制研究中心 |
廣安市規劃局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140005 | 建筑規劃 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 城鄉規劃 | 3:1 | ||||
6 |
廣安市規劃 編制研究中心 |
廣安市規劃局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140006 | 建筑規劃 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 建筑學 | 3:1 | ||||
7 |
廣安市城市 建設檔案室 |
廣安市住房和城鄉規劃建設局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140007 | 檔案管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 檔案學 | 3:1 | ||||
8 | 廣安市礦山救護大隊 | 廣安市安全生產監督管理局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140008 | 礦山救護 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 采礦工程、安全工程、煤礦開采技術、礦井通風與安全 | 3:1 | ||||
9 | 廣安市環境監測站 | 廣安市環境保護局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140009 | 會計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 會計電算化 | 具有會計從業資格證 | 3:1 | |||
10 | 廣安市環境監測站 | 廣安市環境保護局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140010 | 環境 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科(學士)及以上 | 35周歲及以下 | 環境工程、環境科學、環境監測、資源環境科學、化學、資源環境與城鄉規劃管理、無機非金屬材料工程 | 3:1 | ||||
11 | 廣安市人民醫院 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140011 | 護理 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 護理、護理學、高級護理、臨床護理、英語護理、涉外護理 | 具有護師及以上職稱資格證 | 具有二級綜合醫院2周年及以上臨床護理工作經歷 | 《衛生公共知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |
12 | 廣安市120急救指揮中心 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140012 | 臨床 | 4 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫學大類 | 具有初級及以上職稱資格證 | 3:1 | |||
13 | 廣安市120急救指揮中心 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140013 | 護理 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 護理、護理學、高級護理、臨床護理、英語護理、涉外護理 | 具有護師及以上職稱資格證 | 具有二級綜合醫院2周年及以上工作經歷 | 3:1 | ||
14 | 廣安市中醫醫院 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140014 | 臨床 | 8 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫學大類 | 具有中級及以上職稱資格證 | 具有二級及以上醫院臨床工作經歷 | 3:1 | ||
15 | 廣安市中醫醫院 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140015 | 臨床 | 5 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫學大類 | 具有初級及以上職稱資格證 | 具有二級及以上醫院臨床工作經歷 | 3:1 | ||
16 | 廣安市中心血站 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140016 | 體檢 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 具有臨床類執業醫師資格證 | 工作地點:武勝縣獻血房車 | 3:1 | ||
17 | 廣安市婦幼保健院 | 廣安市衛生局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140017 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | 僅限西醫類臨床 | |||
18 | 廣安區廣播電視臺 | 廣安區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140101 | 播音 | 2 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 主持與播音、播音與主持藝術、播音 | 《公共基礎知識》、《職業能力傾向測驗》和技能測試 | 3:1 | |||
19 | 廣安區廣播電視臺 | 廣安區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140102 | 攝像記者 | 4 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 新聞采編與制作、廣播電視新聞學、影視攝制、新聞學。 | 《公共基礎知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |||
20 | 廣安區現代農業園區辦公室 | 廣安區農工委 | 定額補助 | 專業技術 | 1140103 | 農技 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 農學類 | 3:1 | ||||
21 | 廣安區公共資源交易中心 | 廣安區人民政府 | 定額補助 | 專業技術 | 1140104 | 工程管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程管理、建筑工程管理 | 3:1 | ||||
22 | 廣安區項目辦 | 廣安區發展和改革局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140105 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 水利水電工程 | 3:1 | ||||
23 | 廣安區財政投資評審中心 | 廣安區財政局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140106 | 會計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 財務會計 | 具有會計從業資格證 | 3:1 | |||
24 | 廣安區財政投資評審中心 | 廣安區財政局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140107 | 造價 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價 | 具有造價員從業資格證 | 3:1 | |||
25 | 廣安區固定資產投資審計中心 | 廣安區審計局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140108 | 電腦維護 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機科學技術、網絡技術,網絡工程、計算機應用、計算機系統維護、計算機設備 | 3:1 | 審計業務需外出 | |||
26 | 廣安區固定資產投資審計中心 | 廣安區審計局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140109 | 審計 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 審計學、會計學 | 3:1 | 審計業務需外出 | |||
27 | 廣安區勞動人事爭議仲裁院 | 廣安區人力資和社會保障局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140110 | 仲裁 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 法律 | 3:1 | ||||
28 | 廣安市廣安區殯儀館 | 廣安區民政局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140111 | 會計 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 財務會計 | 3:1 | ||||
29 | 廣安市廣安區救助站 | 廣安區民政局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140112 | 救助管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 3:1 | ||||
30 | 廣安區土地勘查規劃室 | 廣安區國土分局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140113 | 土地勘查 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理信息系統 | 3:1 | ||||
31 | 廣安區土地勘查規劃室 | 廣安區國土分局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140114 | 測繪 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 測繪工程 | 3:1 | ||||
32 | 廣安區環境監測站 | 廣安區安監環保局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140115 | 環境 | 3 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 環境科學、環境工程、環境化學、分析化學 | 3:1 | ||||
33 | 廣安區中心衛生院 | 廣安區衛計局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140116 | 會計 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 會計學、會計、會計與審計、會計電算化 | 3:1 | ||||
34 | 廣安區文物管理所 | 廣安區文廣新局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140117 | 文物保護 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 文物保護技術、考古學類、歷史學類、古漢語文學類 | 3:1 | ||||
35 | 廣安區圖書館 | 廣安區文廣新局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140118 | 圖書管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 圖書館學、檔案學 | 3:1 | ||||
36 | 廣安區農安柚產業發展辦公室 | 廣安區農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140119 | 農技 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 園藝(果樹方向)、果樹 | 3:1 | ||||
37 | 廣安區鄉鎮農技站 | 廣安區農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140120 | 農技 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 農業技術類、植物生產類 | 3:1 | ||||
38 | 廣安區林業技術推廣站 | 廣安區林業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140121 | 林技 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 林學類、林業技術類 | 3:1 | ||||
39 | 廣安區鄉鎮林業技術推廣站 | 廣安區林業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140122 | 林技 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 林學類、林業技術類 | 3:1 | ||||
40 | 廣安區水利工程建設質量安全監督站 | 廣安區水務局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140123 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 水利水電工程 | 3:1 | ||||
41 | 廣安區七一水庫管理處 | 廣安區水務局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140124 | 水利 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 水利水電工程、水利工程 | 3:1 | ||||
42 | 廣安區農產品安全檢測站 | 廣安區畜牧食品局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140125 | 檢測 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應用化學、農產品檢驗 | 3:1 | ||||
43 | 廣安區鄉鎮畜牧獸醫站 | 廣安區畜牧食品局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140126 | 畜牧技術 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 畜牧獸醫類、動物生產類、動物醫學類 | 3:1 | ||||
44 | 廣安區鄉鎮直屬事業單位 | 廣安區各鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 專業技術 | 1140127 | 會計 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 統計、會計學、會計、會計與審計、會計電算化 | 3:1 | ||||
45 | 廣安區中醫醫院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140128 | 臨床 | 5 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | 具有執業醫師資格證 | 《衛生公共知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | ||
46 | 廣安區中醫醫院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140129 | 護理 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 護理學類 | 具有護士資格證 | 3:1 | |||
47 | 廣安區疾控中心 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140130 | 檢驗 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、預防醫學 | 3:1 | ||||
48 | 廣安區婦幼保健院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140131 | 臨床 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學、婦產科學 | 具有執業醫師資格證 | 3:1 | |||
49 | 廣安市廣安區兒童福利院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140132 | 護理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 護理學、臨床醫學 | 3:1 | ||||
50 | 廣安區中心衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140133 | 臨床 | 12 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
51 | 廣安區中心衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140134 | 護理 | 8 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護理類、護理學類 | 3:1 | ||||
52 | 廣安區中心衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140135 | 影像 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學影像 | 3:1 | ||||
53 | 廣安區中心衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140136 | 檢驗 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 3:1 | ||||
54 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140137 | 臨床 | 10 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
55 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140138 | 護理 | 11 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護理類、護理學類 | 3:1 | ||||
56 | 廣安區鄉鎮衛生院 | 廣安區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140139 | 中醫 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 中醫學、中醫 | 具有執業醫師或執業助理醫師資格證 | 3:1 | |||
57 | 廣安區兩路口幼兒園 | 廣安區教育和科技局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140140 | 臨床 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 兒科學、兒科醫學、臨床醫學(兒科學方向) | 具有執業醫師資格證 | 3:1 | |||
58 | 前鋒區廣播電視臺 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140201 | 播音 | 1 | 限女性 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 播音主持、主持與播音、播音與主持藝術 | 具有普通話一級乙等及以上資格 | 《公共基礎知識》、《職業能力傾向測驗》和技能測試 | 3:1 | ||
59 | 前鋒區廣播電視臺 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140202 | 記者 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 新聞學、廣播電視新聞學 | 《公共基礎知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |||
60 | 前鋒區廣播電視臺 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140203 | 影視制作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 視覺傳達與設計、視覺傳達藝術設計、電視節目制作、多媒體設計與制作、新聞采編與制作 | 3:1 | ||||
61 | 前鋒區廣播電視臺 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 專業技術 | 1140204 | 影視傳輸 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 數字媒體技術、計算機、計算機應用、廣播電視技術、通信技術 | 3:1 | ||||
62 | 前鋒區委信息中心 | 前鋒區委辦公室 | 定額補助 | 專業技術 | 1140205 | 系統維護 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 通信工程類 | 3:1 | ||||
63 | 前鋒區網絡建設和輿情中心 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140206 | 網絡管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 網絡傳播、漢語言文學、新聞學 | 3:1 | ||||
64 | 前鋒區委報道組 | 前鋒區委宣傳部 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140207 | 新聞宣傳 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學、新聞學 | 3:1 | ||||
65 | 前鋒區紀委廉政教育培訓中心 | 前鋒區紀委 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140208 | 干部培訓 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法學類 | 3:1 | ||||
66 | 前鋒區紀委廉政教育培訓中心 | 前鋒區紀委 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140209 | 干部培訓 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 3:1 | ||||
67 | 前鋒區接訪中心 | 前鋒區委群眾工作局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140210 | 群眾接訪 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類、法學類、計算機類、經濟學類 | 3:1 | ||||
68 | 前鋒區政府信息中心 | 前鋒區人民政府辦公室 | 定額補助 | 專業技術 | 1140211 | 信息工程 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息工程、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡技術工程、網絡工程 | 3:1 | ||||
69 | 前鋒區路橋質量監督管理站 | 前鋒區交通運輸局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140212 | 質量監督 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 道路橋梁工程類、土木工程 | 3:1 | ||||
70 | 前鋒區村鎮規劃設計與建設服務中心 | 前鋒區住房和城鄉規劃建設局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140213 | 規劃設計 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 動畫、動漫設計制作、圖形圖像制作 | 3:1 | ||||
71 | 前鋒區建設工程質量監督站 | 前鋒區住房和城鄉規劃建設局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140214 | 工程管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 工業與民用建筑類 | 3:1 | ||||
72 | 前鋒區環境衛生管理所 | 前鋒區住房和城鄉規劃建設局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140215 | 建筑工程 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 建筑給排水類 | 3:1 | ||||
73 | 前鋒區固定資產投資審計中心 | 前鋒區審計局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140216 | 綜合管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 法學類、計算機類 | 3:1 | ||||
74 | 前鋒區固定資產投資審計中心 | 前鋒區審計局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140217 | 造價 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價類 | 具有造價師資格證 | 3:1 | |||
75 | 前鋒區公共資源交易中心 | 前鋒區公共資源交易中心 | 定額補助 | 專業技術 | 1140218 | 招標 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價類、工程預算類 | 3:1 | ||||
76 | 前鋒區環境監測站 | 前鋒區安監環保局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140219 | 環境監測 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 環境工程,環境科學與工程,環境監測,環境科學,化學 | 3:1 | ||||
77 | 前鋒區項目辦公室 | 前鋒區發展和改革局 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140220 | 經濟管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 經濟學、國民經濟管理 | 3:1 | ||||
78 | 前鋒區食品藥品檢驗所 | 前鋒區食品藥品監督管理局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140221 | 安全管理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 食品工程類 | 3:1 | ||||
79 | 前鋒區代市農業技術推廣站 | 前鋒區農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140222 | 農技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 園藝類、農學類 | 3:1 | ||||
80 | 前鋒區農產品質量監測站 | 前鋒區農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140223 | 質量檢測 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 質檢類、水產類 | 3:1 | ||||
81 | 前鋒區區屬事業單位 | 前鋒區區級部門 | 定額補助 | 專業技術 | 1140224 | 會計 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 3:1 | |||
82 | 前鋒區區屬事業單位 | 前鋒區區級部門 | 定額補助 | 專業技術 | 1140225 | 煤礦監測 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 煤礦開采技術、礦井通風與安全、采礦工程 | 3:1 | ||||
83 | 前鋒區區屬事業單位 | 前鋒區區級部門 | 定額補助 | 專業技術 | 1140226 | 造價 | 7 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 工程造價類 | 3:1 | ||||
84 | 前鋒區區屬事業單位 | 前鋒區區級部門 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140227 | 文秘 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中文、文秘類 | 3:1 | ||||
85 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140228 | 會計 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 財務會計類 | 具有會計從業資格證 | 3:1 | |||
86 | 前鋒區鄉鎮事業單位 | 前鋒區鄉鎮人民政府 | 定額補助 | 管理崗位 | 1140229 | 管理 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 3:1 | ||||
87 | 前鋒區新型農村合作醫療管理辦公室 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140230 | 醫藥管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 醫學類 | 《衛生公共知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |||
88 | 前鋒區人口和計劃生育服務中心 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140231 | 檢驗 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 3:1 | ||||
89 | 前鋒區人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140232 | 臨床 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
90 | 前鋒區人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140233 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 3:1 | ||||
91 | 前鋒區人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140234 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學(眼耳鼻喉方向) | 3:1 | ||||
92 | 前鋒區婦幼保健院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140235 | 婦產 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學(婦產方向) | 3:1 | ||||
93 | 前鋒區婦幼保健院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140236 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
94 | 前鋒區婦幼保健院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140237 | 放射 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學影像技術 | 3:1 | ||||
95 | 前鋒區婦幼保健院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140238 | 麻醉 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 麻醉學 | 3:1 | ||||
96 | 前鋒區婦幼保健院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140239 | 藥劑 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 藥學 | 3:1 | ||||
97 | 前鋒區第二人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140240 | 放射 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學影像技術 | 3:1 | ||||
98 | 前鋒區第二人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140241 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
99 | 前鋒區第二人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140242 | 中醫 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 中醫、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 3:1 | ||||
100 | 前鋒區第二人民醫院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140243 | 護理 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 護理學 | 具有護士資格證 | 3:1 | |||
101 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140244 | 影像 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學影像技術 | 3:1 | ||||
102 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140245 | 檢驗 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗技術 | 3:1 | ||||
103 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140246 | 臨床 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
104 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140247 | 中醫 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 中醫、中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 3:1 | ||||
105 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140248 | 婦產 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
106 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140249 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 3:1 | ||||
107 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140250 | 臨床 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 3:1 | ||||
108 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140251 | 麻醉 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 麻醉學 | 3:1 | ||||
109 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 前鋒區衛生和計劃生育局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140252 | 護理 | 4 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 護理學類 | 3:1 | ||||
110 | 岳池縣廣播電視臺 | 岳池縣文化廣播影視新聞出版局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140301 | 記者 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 廣播電視新聞學、新聞學 | 《公共基礎知識》和《職業能力傾向測驗》 | 3:1 | |||
111 | 岳池縣項目辦公室 | 岳池縣發展和改革局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140302 | 綜合投資 | 2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 經濟學、國民經濟管理、投資學 | 3:1 | ||||
112 | 岳池縣國土資源局顧縣分局 | 岳池縣國土資源局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140303 | 國土管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 農業水利工程 | 3:1 | ||||
113 | 岳池縣國土資源局羅渡分局 | 岳池縣國土資源局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140304 | 國土管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 采礦工程、地質工程、礦物資源工程 | 3:1 | ||||
114 | 岳池縣農產品質量安全中心 | 岳池縣農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140305 | 質量監測 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 農產品質量檢測 | 3:1 | ||||
115 | 岳池縣種子質量監督檢驗站 | 岳池縣農業局 | 定額補助 | 專業技術 | 1140306 | 農技 | 1 | 不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 農學 | 3:1 | ||||
