2014年下半年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)職位情況表 | |||||||||||
職位 編碼 | 招錄機關(縣、區) | 職位名稱 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的 學歷 | 要求的 學位 | 專業 | 其他條件 | 備注 |
26150001 | 中共宜賓市委保密委員會辦公室、宜賓市國家保密局 | 工作人員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:電子信息科學與技術、信息安全、法學類;研究生:計算機科學與技術、信息與通訊工程、法學。 | ||
26150002 | 共青團宜賓市委 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:經濟學(學科門類)、管理學(學科門類)、計算機類、中國語言文學類;研究生:不限 | 30周歲以下 | 參公單位 |
26150003 | 宜賓市國土資源局 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言文學、漢語言、秘書學、應用語言學;研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學。 | ||
26150004 | 宜賓市國土資源局翠屏區分局 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:水利水電工程、土木工程、農業水利工程;研究生:巖土工程、防災減災工程及防護工程。 | ||
26150005 | 宜賓市房地產管理局 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
26150006 | 宜賓市房地產管理局 | 管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類;研究生:法學 | 參公單位 | |
26150007 | 宜賓市翠屏區食品藥品稽查執法大隊 | 片區稽查員 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無 | 不限 | 參公單位 | |
26150008 | 南溪區城鎮建設監察大隊 | 監察員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律執行類、法律實務類;本科:法學類;研究生:(一級學科)法學 | 參公單位 | |
26150009 | 南溪區環境監察執法大隊 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環境科學與工程類、法學;研究生:(一級學科)法學、環境科學、環境工程。 | 參公單位 | |
26150010 | 南溪區就業局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類、計算機類、文秘、勞動與社會保障、人力資源管理;本科:計算機科學與技術、漢語言文學、法學、勞動與社會保障、人力資源管理、會計學、財務管理;研究生:社會保障、行政管理、會計學。 | 參公單位 | |
26150011 | 南溪區社保局 | 財務工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科:統計學類、會計學、財務管理、財務會計教育;研究生:會計學 | 參公單位 | |
26150012 | 南溪區檔案局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:文秘、圖書檔案管理;本科:圖書館學、信息資源管理、檔案學、歷史學、漢語言文學、計算機類;研究生:圖書館學、檔案學 | 參公單位 | |
26150013 | 南溪區鄉鎮機關 | 工作員(一) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:建筑學、城鄉規劃、工程管理、工程造價、土木工程、給排水科學與工程、交通運輸、交通工程、水利水電工程、環境工程、環境科學與工程、環境科學、安全工程、道路橋梁與渡河工程、水務工程、食品科學與工程、食品質量與安全;研究生:(一級學科)建筑學、(一級學科)水利工程、市政工程、橋梁與隧道工程、防災減災工程及防護工程、(一級學科)食品科學與工程 | 南溪街道1名、羅龍街道1名、裴石鄉1名、大觀鎮1名、石鼓鄉1名,按總成績高低依次選擇職位。 | |
26150014 | 南溪區鄉鎮機關 | 工作員(二) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:財務管理、會計學、審計學、財政學、經濟學;研究生:(一級學科)應用經濟學、會計學 | 羅龍街道1名、大觀鎮1名、劉家鎮1名,按總成績高低依次選擇職位。 | |
26150015 | 南溪區鄉鎮機關 | 工作員(三) | 科員 | 2 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 汪家鎮1名、大坪鄉1名,按總成績高低依次選擇職位。 | |
26150016 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 會計 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)會計學、金融學、財務管理;研究生:(二級學科)會計學、金融學、財務管理 | 具有會計從業資格證 | 須在本單位服務三周年以上。 |
26150017 | 宜賓縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)人力資源管理、公共事業管理、勞動與社會保障;研究生:(二級學科)人力資源管理、社會保障 | 須在本單位服務三周年以上。 | |
26150018 | 宜賓縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 高場鎮、泥溪鎮司法所各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。須在本單位服務三周年以上。 | |
26150019 | 宜賓縣食品藥品監督管理局 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(學科門類)醫學(一級學科)法學類、化學類、食品科學與工程類;研究生:(學科門類)醫學(一級學科)法學、化學、食品科學與工程 | 派駐橫江、安邊監管所各一名,按總成績由高到低依次選擇職位。須在本單位服務三周年以上。 | |
26150020 | 宜賓縣食品藥品稽查執法大隊 | 執法隊員 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 專科:(學科門類)醫藥衛生大類、法律大類(一級學科)食品類、食品藥品管理類、財政金融類、財務會計類(二級學科)漢語、文秘、行政管理本科:(學科門類)醫學(一級學科)法學類、食品科學與工程類、化學類、中國語言文學類、金融學類(二級學科)財務管理、會計學、行政管理研究生:(學科門類)醫學(一級學科)法學、化學、食品科學與工程、中國語言文學(二級學科)金融學、會計學、財務管理、行政管理 | 1.參公單位;2.蕨溪中隊2名,觀音、橫江、安邊、高場、白花中隊各1名,按總成績由高到低依次選擇職位;3.須在本單位服務三周年以上。 | |
26150021 | 宜賓縣國土資源執法監察大隊 | 執法隊員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)法學類(二級學科)土地資源管理、資源環境與城鄉規劃管理;研究生:(一級學科)法學(二級學科)土地資源管理 | 1.參公單位;2.派駐李場鎮、柳嘉鎮國土資源所各1名,按總成績由高到低選擇職位;3.須在本單位服務三周年以上. | |
26150022 | 宜賓縣環境監察執法大隊 | 執法隊員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:(一級學科)環境科學與工程類(二級學科)資源環境與城鄉規劃管理;研究生:(一級學科)環境科學與工程 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上. | |
26150023 | 宜賓縣國庫集中支付中心 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(二級學科)工程造價、建筑經濟管理、金融學、工程管理;研究生:(二級學科)金融學 | 具有會計從業資格證 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上. |
26150024 | 宜賓縣招商旅游局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:(一級學科)經濟與貿易類、(二級學科)英語、漢語言文學;研究生:(一級學科)應用經濟學、中國語言文學、(二級學科)英語語言文學 | 參公單位,須在本單位服務三周年以上. | |
26150025 | 宜賓縣李場鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150026 | 宜賓縣李場鎮人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
26150027 | 宜賓縣商州鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150028 | 宜賓縣雙誼鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150029 | 宜賓縣高場鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26150030 | 宜賓縣蕨溪鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150031 | 宜賓縣泥溪鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150032 | 宜賓縣雙龍鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150033 | 宜賓縣觀音鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26150034 | 宜賓縣隆興鄉人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150035 | 宜賓縣普安鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150036 | 宜賓縣合什鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26150037 | 宜賓縣白花鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150038 | 宜賓縣古羅鎮人民政府 | 綜合工作員(一) | 科員 | 1 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150039 | 宜賓縣古羅鎮人民政府 | 綜合工作員(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150040 | 宜賓縣古柏鄉人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150041 | 宜賓縣柏溪鎮人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
26150042 | 宜賓縣柳嘉鎮人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有會計從業資格證 | |
26150043 | 宜賓縣泥南鄉人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
26150044 | 宜賓縣孔灘鎮人民政府 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150045 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(一) | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 夕佳山鎮、留耕鎮、蟠龍鄉、底蓬鎮、紅橋鎮、水清鎮、大妙鄉、四面山鎮、迎安鎮、五礦鎮、鐵清鎮、桐梓鎮各1名,按照總成績從高到低依次選擇鄉鎮。 | |
26150046 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(二) | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類;本科:會計學、財務管理、審計學;研究生:會計學 | 取得會計從業資格證 | 怡樂鎮,大妙鄉、底蓬鎮、仁和鄉、大井鎮、五礦鎮、井口鎮、陽春鎮各1名,按總成績從高到低依次選擇鄉鎮。 |
26150047 | 江安縣鄉鎮機關 | 綜合職位(三) | 科員 | 5 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蟠龍鄉、底蓬鎮、水清、四面山鎮、桐梓鎮各1名,按照總成績從高到低依次選擇鄉鎮。 | |
26150048 | 長寧縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作員 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 參公單位 |
26150049 | 長寧縣鄉鎮人民政府 | 工作員(一) | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 竹海鎮3名,梅硐鎮、古河鎮各2名、長寧鎮、三元鄉各1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 |
26150050 | 長寧縣鄉鎮人民政府 | 工作員(二) | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限 | 雙河鎮3名,花灘鎮2名,硐底鎮、富興鄉、銅鼓鄉、梅白鄉各1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 |
26150051 | 長寧縣鄉鎮人民政府 | 工作員(三) | 科員 | 6 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 長寧鎮、竹海鎮、雙河鎮、三元鄉、老翁鎮、桃坪鄉各1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 | |
26150052 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(一) | 科員 | 11 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 大窩鎮4名,慶符鎮3名,沙河鎮、羊田鄉各2名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150053 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(二) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 四烈鄉、雙河鄉、慶嶺鄉各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150054 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(三) | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 文江鎮、勝天鎮各3名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150055 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(四) | 科員 | 2 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 羅場鎮、月江鎮各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150056 | 高縣鄉鎮機關 | 工作員(五) | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 專科:財務會計類本科:工商管理類研究生:工商管理 | 月江鎮、勝天鎮、四烈鄉、瀠溪鄉各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150057 | 筠連縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學;研究生:語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國現當代文學 | ||
26150058 | 筠連縣人力資源和社會保障局 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:人力資源管理、行政管理、勞動與社會保障、勞動關系;研究生:行政管理、社會保障、人力資源管理 | ||
26150059 | 筠連縣發展和改革局 | 投資管理員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26150060 | 筠連縣發展和改革局 | 綜合工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經濟學、漢語言文學、法學、計算機科學與技術;研究生:專業不限。 | ||
26150061 | 筠連縣衛生執法監督大隊 | 衛生執法監督工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學類;研究生:法學(一級學科) | 參公單位 | |
26150062 | 筠連縣食品藥品監督稽查大隊 | 監督稽查人員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:食品科學與工程類、藥學類、法學;研究生:食品科學與工程(一級學科)、藥學(一級學科)、法學(一級學科) | 參公單位 | |
26150063 | 筠連縣城鎮管理監察大隊 | 綜合執法人員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:城市管理、行政管理、法學類;研究生:管理科學與工程、行政管理、法學(一級學科) | 參公單位 | |
26150064 | 筠連縣投資促進局 | 綜合工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:英語、商務英語、經濟學;研究生:英語語言文學、應用經濟學(一級學科) | 參公單位 | |
26150065 | 筠連縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位(一) | 科員 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學、思想政治教育、政治學與行政學、電子科學與技術、電子信息科學與技術、電子信息工程、計算機科學與技術、計算機軟件、軟件工程;研究生:中國語言文學(一級學科)、政治學(一級學科)、馬克思主義理論(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 沐愛鎮、維新鎮、武德鄉、樂義鄉、蒿壩鎮、高坪苗族鄉各1名,雙騰鎮2名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150066 | 筠連縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位(二) | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:農林經濟管理、農村區域發展、財政學、經濟學、金融學、國民經濟管理、國際經濟與貿易、審計學、會計學、財務管理;研究生:農業經濟管理(一級學科)、應用經濟學(一級學科)、會計學、財務管理 | 沐愛鎮、蒿壩鎮、孔雀鄉、高坎鄉、高坪苗族鄉、聯合苗族鄉各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150067 | 筠連縣鄉鎮人民政府 | 綜合職位(三) | 科員 | 3 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 高坎鄉、孔雀鄉、聯合苗族鄉各1名,按總成績從高到低依次選擇職位。 | |
26150068 | 中共珙縣縣委機構編制委員會辦公室 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財務會計類、工商管理類;本科:工商管理類;碩士:(一級學科)工商管理。 | 在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150069 | 珙縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律實務類、法律執行類、司法技術類;本科:法學類;研究生:(一級學科)法學。 | 王家鎮司法所,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150070 | 珙縣環境保護局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:環境與安全類、環境科學類;研究生:(一級學科)環境科學與工程。 | 在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150071 | 珙縣安全生產監督管理局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:行政管理、安全技術管理、救援技術;本科:行政管理、應急管理、安全工程;研究生:行政管理、安全技術及工程。 | 在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150072 | 珙縣審計局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:工程造價、建筑工程管理、建筑經濟管理;本科:工程造價、工程管理、土木工程;研究生:(一級學科)土木工程。 | 具有全國建設工程造價員資格證書 | 在珙縣最低服務年限5年。 |
26150073 | 珙縣糧食局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150074 | 珙縣社會保險事業管理局 | 工作員(一) | 科員 | 1 | 本科及以上學歷面向全國,大專學歷限四川省常住戶口(四川省生源地) | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:會計電算化、財務管理、會計;本科:會計學、財務管理、財務會計教育;研究生:財務管理、會計學 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150075 | 珙縣社會保險事業管理局 | 工作員(二) | 科員 | 1 | 本科及以上學歷面向全國,大專學歷限四川省常住戶口(四川省生源地) | 具有兩年以上基層工作經歷 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:中國語言文學類;研究生:(一級學科)中國語言文學 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150076 | 珙縣國土資源執法監察大隊 | 執法工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:法律事務、國土資源調查、礦山地質;本科:法學、土地資源管理、采礦工程、地質工程、資源勘查工程、礦物資源工程;研究生:法學、土地資源管理、采礦工程、地質工程 | 參公單位,派駐鄉鎮國土資源所工作,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150077 | 珙縣食品藥品監督管理局 | 鄉鎮監管所工作員 | 科員 | 1 | 不限 | 全國 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:食品藥品管理類、計算機類;本科:輕工紡織食品類、電氣信息類;研究生:(一級學科)食品科學與工程、計算機科學與技術 | 參公單位,派駐上羅監管所,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150078 | 珙縣食品藥品監督稽查執法大隊上羅中隊 | 工作員 | 科員 | 1 | 不限 | 全國 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:食品藥品管理類、計算機類;本科:輕工紡織食品類、電氣信息類;研究生:(一級學科)食品科學與工程、計算機科學與技術 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150079 | 珙縣食品藥品監督稽查執法大隊孝兒中隊 | 工作員 | 科員 | 2 | 不限 | 全國 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:食品藥品管理類、計算機類;本科:輕工紡織食品類、電氣信息類;研究生:(一級學科)食品科學與工程、計算機科學與技術 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150080 | 珙縣建設監察大隊 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:土建類、工程管理、工程造價;研究生:(一級學科)土木工程、建筑學 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150081 | 珙縣勞動保障監察大隊 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:人力資源管理、勞動與社會保障、法律事務;本科:人力資源管理、勞動與社會保障、法學;研究生:人力資源管理、法學 | 參公單位,在珙縣最低服務年限5年。 | |
26150082 | 珙縣鄉鎮機關 | 綜合職位(一) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 巡場鎮4名、珙泉鎮1名、洛表鎮1名、孝兒鎮1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 | |
26150083 | 珙縣鄉鎮機關 | 綜合職位(二) | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 上羅鎮1名、下羅鎮1名、羅渡苗族鄉1名、沐灘鎮1名、觀斗苗族鄉2名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 | |
26150084 | 珙縣鄉鎮機關 | 綜合職位(三) | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 王家鎮2名、底洞鎮2名、洛亥鎮1名、曹營鎮1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 | |
26150085 | 珙縣鄉鎮機關 | 綜合職位(四) | 科員 | 5 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 孝兒鎮1名、底洞鎮1名、上羅鎮1名、下羅鎮1名、王家鎮1名,按總成績由高到低選擇鄉鎮。 | |
26150086 | 興文縣司法局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得國家司法考試C證及以上 | 司法考試成績單不視為取得法律職業資格證書 |
26150087 | 興文縣糧食局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:會計學、審計學、財務管理、經濟學類;研究生:會計學、財務管理、經濟學類 | 參公單位 | |
26150088 | 興文縣城鄉道路運輸管理局 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150089 | 興文縣財政國庫支付中心 | 工作員 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學、審計學、財務管理、經濟學類;研究生:會計學、財務管理、經濟學類 | 參公單位 | |
26150090 | 興文縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作員 | 科員 | 4 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:食品藥品管理類、產品質量監督與檢驗、藥學類、食品類、法律大類;本科:法學類、食品科學與工程類、藥學類;研究生:法學類、食品科學與工程類、藥學類 | 參公單位 | |
26150091 | 興文縣城鎮管理監察大隊 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150092 | 興文縣農機監理站 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26150093 | 興文縣計劃生育協會 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:統計學類;研究生:應用經濟學類 | 參公單位 | |
26150094 | 興文縣計劃生育協會 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學與技術類 | 參公單位 | |
26150095 | 興文縣紅十字會 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:醫學類、漢語言、漢語言文學、秘書學、會計學、財務管理、審計學;研究生:醫學類、會計學、中國語言文學類 | 會計學、財務管理、審計學專業需具有會計從業資格證書。 | 參公單位 |
26150096 | 興文縣參公單位 | 工作員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:法學類、旅游管理類;研究生:法學類、旅游管理 | 1.參公單位;2.興文縣旅游局、興文縣風景旅游執法大隊各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150097 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(一) | 科員 | 4 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財政金融類、財務會計類、工商管理類;本科:工商管理類、金融學類、財政學;研究生:工商管理、應用經濟學 | 具有會計從業資格證書。 | 僰王山鎮人民政府、大河苗族鄉人民政府、仙峰苗族鄉人民政府、九絲城鎮人民政府各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 |
26150098 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(二) | 科員 | 3 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:城鎮規劃與管理類;本科:地理科學類、環境科學與工程類、建筑類;研究生:地理學類、環境科學與工程類 | 僰王山鎮人民政府、九絲城鎮人民政府、毓秀苗族鄉人民政府各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150099 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(三) | 科員 | 2 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:漢語、文秘、語文教育、行政管理;本科:中國語言文學類、行政管理;研究生:中國語言文學類、行政管理 | 大河苗族鄉人民政府、仙峰苗族鄉人民政府各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150100 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(四) | 科員 | 8 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 古宋鎮人民政府3名、僰王山鎮人民政府1名、蓮花鎮人民政府2名、大壩苗族鄉人民政府1名、玉屏鎮人民政府1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150101 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(五) | 科員 | 5 | 四川省 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 古宋鎮人民政府1名、僰王山鎮人民政府1名、五星鎮人民政府1名、大壩苗族鄉人民政府1名、仙峰苗族鄉人民政府1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150102 | 興文縣鄉鎮機關 | 綜合崗位(六) | 科員 | 2 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:財政金融類、財務會計類、工商管理類;本科:工商管理類、金融學類、財政學類;研究生:工商管理、應用經濟學 | 周家鎮人民政府、共樂鎮人民政府各1名,按總成績由高到低依次選擇職位。 | |
26150103 | 興文縣僰王山鎮人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 大專全省、本科及以上全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 大專:環保類、經濟貿易類;本科:環境科學與工程類、經濟學類;研究生:環境科學與工程、經濟學 | ||
26150104 | 興文縣共樂鎮人民政府 | 工作員 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:中國語言文學類,行政管理;研究生:中國語言文學類,行政管理 | ||
