敘永縣衛生事業單位直接考核聘用工作人員崗位表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管 部門 |
招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 |
其他 條件 |
||
1 | 敘永縣衛生局 | 大石鄉衛生院 | 2014001 | 專業技術 | 1 | 中醫 | 中專及以上 | 45周歲以下 | 具有中級專業技術及以上職稱資格 | ||
2 | 敘永縣衛生局 | 敘永鎮中心衛生院 | 2014002 | 專業技術 | 1 | 中醫 | 中專及以上 | 45周歲以下 | 具有中級專業技術及以上職稱資格 | ||
3 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014003 | 專業技術 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有中級專業技術及以上職稱資格 | ||
4 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014004 | 專業技術 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有中級專業技術及以上職稱資格 | ||
5 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014005 | 專業技術 | 16 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業生應具有執業醫師資格 | |
6 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014006 | 專業技術 | 2 | 麻醉學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業生應具有執業醫師資格 | |
7 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014007 | 專業技術 | 2 | 中醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 2012年及以前畢業生應具有執業醫師資格 | |
8 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014008 | 專業技術 | 4 | 護理學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 應屆畢業生應具有護士資格考試成績合格證明,往屆畢業生應具有護士資格證 | |
9 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014009 | 專業技術 | 2 | 醫學檢驗 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
10 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014010 | 專業技術 | 2 | 醫學影像學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
11 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014011 | 專業技術 | 2 | 針灸推拿學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
12 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣人民醫院 | 2014012 | 專業技術 | 1 | 藥學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
13 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014013 | 專業技術 | 4 | 中醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
14 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014014 | 專業技術 | 8 | 中西醫臨床醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
15 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣中醫醫院 | 2014015 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
16 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣婦幼保健院 | 2014016 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
17 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣疾病預防控制中心 | 2014017 | 專業技術 | 2 | 預防醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
18 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣疾病預防控制中心 | 2014018 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | ||
19 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014019 | 專業技術 | 8 | 護理、護理學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經歷并具有護士資格證 | ||
20 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014020 | 專業技術 | 4 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
21 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014021 | 專業技術 | 2 | 中醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
22 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣社區衛生服務中心 | 2014022 | 專業技術 | 1 | 藥劑、藥學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有藥師資格證 | ||
23 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣兩河中心衛生院 | 2014023 | 專業技術 | 1 | 護理、護理學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經歷并具有護士資格證 | ||
24 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣兩河中心衛生院 | 2014024 | 專業技術 | 1 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
25 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣摩尼中心衛生院 | 2014025 | 專業技術 | 2 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
26 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣分水中心衛生院 | 2014026 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
27 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣白臘鄉衛生院 | 2014027 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
28 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣枧槽苗族鄉衛生院 | 2014028 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
29 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣觀興鄉衛生院 | 2014029 | 專業技術 | 1 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | ||
30 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣興隆鄉衛生院 | 2014030 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有執業助理醫師及以上資格 | ||
31 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣天池鎮衛生院 | 2014031 | 專業技術 | 1 | 藥劑、藥學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
32 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣震東鄉衛生院 | 2014032 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
33 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣震東鄉衛生院 | 2014033 | 專業技術 | 1 | 護理、護理學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | 具有兩年工作經歷并具有護士資格證 | ||
34 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣水尾中心衛生院 | 2014034 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
35 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣水尾中心衛生院 | 2014035 | 專業技術 | 1 | 中西醫結合、中西醫臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
36 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣馬嶺中心衛生院 | 2014036 | 專業技術 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | |||
37 | 敘永縣衛生局 | 敘永縣馬嶺中心衛生院 | 2014037 | 專業技術 | 1 | 臨床醫學 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊