阿壩州2014年下半年公開考核招聘緊缺衛生人才崗位需求信息表 | |||||||||
屬地 | 類別 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 需求崗位 | 招聘名額 | 招聘專業 | 學歷要求 | 招聘范圍 | 備注 |
州直屬 | 衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 2170001 | 藥劑人員 | 1 | 臨床藥學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 2170002 | 內科醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 2170003 | 外科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 2170004 | 急診(包括ICU )醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州人民醫院 | 2170005 | 臨床護理 | 2 | 護理學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 有護士執業資格證者優先。具備勝任崗位實際操作技能。 | |
衛生類 | 阿壩州藏醫院 | 2170006 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州藏醫院 | 2170007 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州藏醫院 | 2170008 | 中藥劑人員 | 1 | 中藥學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 2170009 | 傳染病管理人員 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 阿壩州疾病預防控制中心 | 2170010 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
汶川縣 | 衛生類 | 汶川縣縣、鄉醫療衛生單位 | 2172101 | 臨床醫生 | 4 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
理縣 | 衛生類 | 理縣縣、鄉醫療機構 | 2172201 | 臨床醫生 | 8 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
茂縣 | 衛生類 | 茂縣人民醫院 | 2172301 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 茂縣婦幼保健院 | 2172302 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 2172303 | 病理科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 2172304 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 2172305 | 婦幼醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 2172306 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 2172307 | 臨床醫生 | 1 | 康復治療學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 2172308 | 臨床醫生 | 1 | 中醫骨傷 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 2172309 | 臨床醫生 | 1 | 中醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣人民醫院 | 2172310 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣中醫院 | 2172311 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣婦幼保健院 | 2172312 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣疾控中心 | 2172313 | 公共衛生人員 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣曲谷鄉衛生院 | 2172314 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣松坪溝衛生院 | 2172315 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 茂縣石大關衛生院 | 2172316 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
松潘縣 | 衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172401 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172402 | 骨外科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172403 | 心內科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172404 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172405 | 婦科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172406 | 內科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172407 | 康復科醫生 | 2 | 康復醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172408 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172409 | 精神科醫生 | 1 | 精神醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣人民醫院 | 2172410 | 病理室醫生 | 1 | 衛生信息管理 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣疾控中心 | 2172411 | 公共衛生人員 | 2 | 公共衛生管理 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣疾控中心 | 2172412 | 防疫科醫生 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 2172413 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 2172414 | 婦產科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 2172415 | 內科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣婦幼保健院 | 2172416 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172417 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172418 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172419 | 內科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172420 | 外科醫生 | 3 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172421 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣中藏醫院 | 2172422 | 中醫科醫生 | 1 | 康復治療技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 2172423 | 臨床醫生 | 11 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 2172424 | 中醫科醫生 | 7 | 中醫或中西醫結合 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 松潘縣鄉鎮衛生院 | 2172425 | 藏醫科醫生 | 1 | 藏醫學 | 本科及以上 | 不限 | ||
九寨溝縣 | 衛生類 | 九寨溝縣人民醫院 | 2172501 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 2172502 | 中藥劑人員 | 1 | 中藥學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 2172503 | 臨床醫生 | 1 | 中西醫結合 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 2172504 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣中藏醫院 | 2172505 | 醫技人員 | 2 | 醫學影像技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院 | 2172506 | 臨床醫生 | 15 | 臨床醫學 、中醫學、中西醫結合 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣鄉鎮衛生院 | 2172507 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 九寨溝縣第二人民醫院 | 2172508 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
金川縣 | 衛生類 | 金川縣中藏醫院 | 2172601 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學類 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
小金縣 | 衛生類 | 小金縣疾控中心 | 2172701 | 公共衛生醫生 | 1 | 預防醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 小金縣鄉鎮衛生院 | 2172702 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣鄉鎮衛生院 | 2172703 | 臨床醫生 | 1 | 中醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣中藏醫院 | 2172704 | 藏醫門診醫生 | 1 | 藏醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣中藏醫院 | 2172705 | 中醫住院部醫生 | 1 | 中西醫結合或中醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣婦幼保健院 | 2172706 | 兒科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣婦幼保健院 | 2172707 | 婦產科醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 小金縣人民醫院 | 2172708 | 臨床醫生 | 3 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
黑水縣 | 衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 2172801 | 傳染病管理人員 | 1 | 公共衛生管理 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 2172802 | 地方病防治人員 | 2 | 預防醫學 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 2172803 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣疾病預防控制中心 | 2172804 | 傳染病管理人員 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 2172805 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 2172806 | 醫生 | 1 | 麻醉學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣中藏醫院 | 2172807 | 臨床醫生 | 1 | 口腔醫學技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172808 | 臨床醫生 | 10 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172809 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172810 | 婦產科醫生 | 2 | 婦幼保健學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172811 | 兒科醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172812 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣人民醫院 | 2172813 | 臨床醫生 | 1 | 口腔醫學技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 2172814 | 臨床醫生 | 10 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 2172815 | 臨床醫生 | 6 | 中醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 黑水縣鄉鎮(中心)衛生院 | 2172816 | 臨床醫生 | 2 | 口腔醫學技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
馬爾康縣 | 衛生類 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院 | 2172901 | 臨床醫生 | 4 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 馬爾康縣鄉鎮衛生院 | 2172902 | 臨床醫生 | 2 | 中西醫結合 | 專科及以上 | 不限 | ||
壤塘縣 | 衛生類 | 壤塘縣疾病預防控制中心 | 2173001 | 醫技人員 | 1 | 醫學檢驗 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 壤塘縣藏醫院 | 2173002 | 藏醫師 | 1 | 藏醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 壤塘縣藏醫院 | 2173003 | 針灸推拿醫生 | 1 | 針灸推拿 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 壤塘縣鄉鎮衛生院 | 2173004 | 醫技人員 | 2 | 醫學影像技術 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 壤塘縣鄉鎮衛生院 | 2173005 | 臨床醫生 | 8 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
若爾蓋縣 | 衛生類 | 若爾蓋縣人民醫院 | 2173201 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | |
衛生類 | 若爾蓋縣婦幼保健院 | 2173202 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣婦幼保健院 | 2173203 | 醫技人員 | 1 | 醫學影像 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣疾控中心 | 2173204 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣藏醫院.縣藏醫藥研究所 | 2173205 | 臨床醫生 | 2 | 藏醫學、藏藥學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院 | 2173206 | 臨床醫生 | 3 | 臨床醫學 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院 | 2173207 | 西藥劑人員 | 2 | 藥學 | 專科及以上 | 不限 | ||
衛生類 | 若爾蓋縣鄉鎮衛生院 | 2173208 | 醫技人員 | 2 | 醫學檢驗 | 專科及以上 | 不限 | ||
紅原縣 | 衛生類 | 紅原縣人民醫院 | 2173301 | 臨床醫生 | 2 | 臨床醫學 | 普高全日制專科及以上 | 不限 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊