涼山州2014年州屬事業單位公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||
公開考試招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 公開考試招聘人數 | 學歷、職稱 | 專業要求 | 其他要求 | 聯系電話 |
涼山州畜科所 | 畜牧 | 2190101 | 4 | 大學本科及以上 | 動物科學、動物醫學 | 35周歲及以下 | 0834-2920587 |
涼山州建設工程造價管理站 | 工程管理 | 2190201 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 土木工程 | 35周歲及以下 | 0834-3222639 |
工程造價 | 2190202 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 工程造價 | 35周歲及以下 | ||
涼山州住房保障中心 | 統計 | 2190301 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 統計學、應用統計學、經濟學 | 35周歲及以下 | 0834-3226532 |
涼山州亞熱帶作物研究所 | 園藝 | 2190401 | 3 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 農學、園藝 | 18--30周歲 | 0812-8100014 |
植保 | 2190402 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 植保 | 18--30周歲 | ||
西昌交通學校 | 道橋 | 2190501 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 道橋類 | 具有教師資格證優先 | 0834-2165589 |
汽車維修 | 2190502 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 汽車維修類 | 具有教師資格證優先 | ||
財務 | 2190503 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 會計、財務管理 | 具有會計從業資格證 | ||
文秘 | 2190504 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 文秘、行政管理、工商管理類 | |||
涼山州交通勘測設計研究院 | 土木 | 2190601 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 土木工程(交通類) | 0834-2161805 | |
勘查 | 2190602 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 勘查技術與工程 | |||
涼山州農業學校 | 數學教師 | 2190701 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 數學 | 0834-3958716 | |
體育教師 | 2190702 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 體育 | |||
自動化教師 | 2190703 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 電氣工程及其自動化 | |||
涼山民族師范學校 | 臨床醫生 | 2190801 | 2 | 大學本科及以上 | 臨床醫學 | 主治醫師,內外科具有三年以上臨床醫療經驗 | 0834-3222806 |
涼山州西昌農業科學研究所 | 農學A | 2190901 | 2 | 大學本科及以上 | 農學 | 0834-3224058 | |
涼山州西昌農業科學研究所(昭覺縣) | 農學B | 2191001 | 2 | 大學本科及以上 | 農學 | 0834-3224058 | |
涼山衛生學校 | 基礎醫學 | 2191101 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 基礎醫學 | 0834-2163460 | |
檢驗 | 2191102 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 檢驗 | |||
臨床醫學 | 2191103 | 4 | 全日制大學本科及以上 | 臨床醫學 | |||
圖書 | 2191104 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 圖書 | |||
醫學影像 | 2191105 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 醫學影像 | |||
公共衛生 | 2191106 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 公共衛生 | |||
麻醉醫學 | 2191107 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 麻醉醫學 | |||
涼山半細毛羊原種場 | 畜牧獸醫 | 2191201 | 3 | 大學專科及以上 | 畜牧獸醫及相關專業 | 0834-2231886 | |
涼山州中西醫結合醫院 | 臨床藥學專業 | 2191301 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 臨床藥學專業 | 0834-2161467 | |
醫學檢驗 | 2191302 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 醫學檢驗 | 具有檢驗師資格證 | ||
西醫臨床 | 2191303 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 西醫臨床 | 神經醫學專業優先 | ||
兒科 | 2191304 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 兒科 | 中醫兒科或西醫兒科、已注冊兒科專業 | ||
ICU專科 | 2191305 | 1 | 全日制大學本科及以上 | ICU專科醫師 | |||
涼山州綠色家園安康醫院 | 臨床醫學A | 2191401 | 1 | 大學專科及以上 | 臨床醫學 | 內科執業醫師,有5年以上基層工作經驗 | 0834-2681456 |
臨床醫學B | 2191402 | 1 | 大學專科及以上 | 臨床醫學 | 外科執業醫師,有5年以上基層工作經驗 | ||
臨床醫學C | 2191403 | 1 | 大學專科及以上 | 臨床醫學 | 傳染科執業醫師,有5年以上基層工作經驗 | ||
涼山州兒童福利院 | 育嬰師 | 2191501 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 不限 | 育嬰師資格證 | 0834-2222890 |
營養師 | 2191502 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 不限 | 營養師資格證 | ||
涼山州精神病醫院 | 影像師 | 2191601 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 醫學影像學(臨床醫學) | 影像執業醫師及以上 | 0834-2231671 |
涼山州德昌社會福利院 | 臨床醫生 | 2191701 | 1 | 大學專科及以上 | 臨床醫學 | 中級及以上專業技術職務 | 0834-5282334 |
涼山州鹽源社會福利院 | 臨床醫生 | 2191801 | 1 | 大學專科及以上 | 臨床醫學 | 35周歲及以下,執業醫師資格證 | 0834-3018260 |
護士 | 2191802 | 1 | 大學專科及以上 | 護理學 | 30周歲及以下,護士資格證 | ||
涼山州住房公積金管理中心 | 公積金管理 | 2191901 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,稽核審計人員,具有會計師及以上資格 | 0834-3235770 |
計算機 | 2191902 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機系統維護、計算機信息管理、網絡系統管理 | 35周歲及以下,信息管理人員,具有全國計算機等級考試四級合格證書 | ||
西昌市住房公積金管理分中心 | 公積金管理 | 2191903 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
德昌縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191904 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
會理縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191905 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
會東縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191906 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
寧南縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191907 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
冕寧縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191908 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
喜德縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191909 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | 0834-3235770 |
昭覺縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191910 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
鹽源縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191911 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 會計學、財務管理、審計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
木里縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191912 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
金陽縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191913 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
布拖縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191914 | 2 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
美姑縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191915 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
甘洛縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191916 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
越西縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191917 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
雷波縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191918 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
普格縣住房公積金管理部 | 公積金管理 | 2191919 | 1 | 全日制大學專科及以上 | 財務管理、會計、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | |
涼山州圖書館 | 會計 | 2192001 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 財務管理、會計學 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | 0834-3227940 |
涼山州毛牛山廣播電視轉播臺 |
傳播管理 | 2192101 | 2 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 電子、通訊、計算機、廣播電視專業 | 30周歲及以下,在海拔3500米地方工作,無高山反應,從事技術檢修工作一年以上 | |
涼山彝族奴隸社會博物館 | 文秘 | 2192201 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 中文、文秘 | 35周歲及以下,面向全省非在職人員 | |
人文 | 2192202 | 2 | 人文社科專業 | 35周歲及以下,面向全省非在職人員 | |||
涼山州博物館 | 文管員 | 2192301 | 1 | 全日制大學本科及以上(學士學位) | 考古學、歷史學 | 35周歲及以下 | |
辦公室 | 2192302 | 1 | 不限 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊