2015年成華區學校公招崗位計劃表-幼教 | |||||||||||||||||||||||
單位 | 類別 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 綜合實踐 | 信息技術 | 心理教育 | 特殊教育 | 學前教育 | 工業民用建筑 | 工程造價 | 工程裝飾 | 合計 |
十三幼 | 大學生 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
十四幼 | 大學生 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
合計 | 10 | 10 |
2015年成華區學校公招崗位計劃表-職教 | ||||||||||||||||||||||||
單位 | 類別 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 綜合實踐 | 信息技術 | 心理教育 | 特殊教育 | 工業民用建筑 | 工程造價 | 工程裝飾 | 水電安裝 | 其它 | 合計 |
建筑職中 | 大學生 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 2 | 1 | 3 |
2015年成華區學校公招崗位計劃表-中學 | |||||||||||||||||||||||
名稱 | 類別 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 綜合實踐 | 信息技術 | 心理教育 | 特殊教育 | 學前教育 | 工業民用建筑 | 工程造價 | 工程裝飾 | 合計 |
華西中學 | 大學生 | ||||||||||||||||||||||
在職人員 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
四十九中 | 大學生 | ||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
三十八中 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
石室初中培華 | 大學生 | ||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
石室初中青龍 | 大學生 | ||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
雙慶中學 | 大學生 | ||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
紅花實驗 | 大學生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
2015年成華區學校公招崗位計劃表-小學 | ||||||||||||||||||||||||
名稱 | 類別 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 科學 | 綜合實踐 | 信息技術 | 心理教育 | 特殊教育 | 學前教育 | 工業民用建筑 | 工程造價 | 工程裝飾 | 其它 | 合計 |
華建學校 | 大學生 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
紅花學校 | 大學生 | |||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
紅花實驗 | 大學生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
樹德小學 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
在職人員 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
成華實小 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
蓉城小學 | 大學生 | |||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
李家沱實小 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
科大附小(龍潭校區) | 大學生 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
在職人員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
雙慶小學 | 大學生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
華林小學 | 大學生 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
站東小學 | 大學生 | |||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
北新實小 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
雙水小學 | 大學生 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
在職人員 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
海濱小學 | 大學生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
龍潭小學 | 大學生 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
桂林小學 | 大學生 | |||||||||||||||||||||||
在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
特教學校 | 大學生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 30 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 59 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊