當前位置:首頁 > 公示公告 > 攀枝花市東區2014年上半年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示(第一批)

攀枝花市東區2014年上半年公開招聘事業單位工作人員擬聘人員公示(第一批)

2014-07-31來源:本站采編

根據《攀枝花市東區2014年上半年公開招聘事業單位工作人員公告》的規定,經過筆試、面試、體檢、考核合格,確定黃婷等104人為本次公招第一批擬聘人員,現予以公示,公示時間為2014年7月31日——2014年8月6日,公示期間接受社會舉報,舉報者應實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。公示期間,被公示人因被舉報查實取消聘用資格后出現缺額的,不再遞補。

舉報電話:0812-2229200(東區人社局)

0812-2293736(東區教育局)

0812-2233319(東區監察局)

附:攀枝花市東區2014年上半年公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單(第一批)

序號 姓 名 性別 準考證號 總成績 報考單位 報考崗位 備注
1 黃婷 3000002020104 63.96 攀枝花市東區新聞中心 新聞采寫
2 曹開闊 3000002020307 70.12 攀枝花市東區投資促進中心 綜合管理
3 鄧捷 3000002020406 72.36 攀枝花市東區投資促進中心 綜合管理
4 王冶 3000002020422 69.94 攀枝花市東區投資促進中心 綜合管理
5 楊朝欽 3000002021116 68.24 攀枝花市東區園區服務中心 辦公室事務
6 宋世義 3000002021205 65.62 攀枝花市東區動物疫病預防控制中心 綜合管理
7 冉孟佳 3000002021304 65.44 攀枝花市東區建設項目服務中心 綜合管理
8 郭菲 3000002021405 60.32 攀枝花市東區婦幼保健院 臨床
9 廖春全 3000002021417 59.86 攀枝花市東區疾病預防控制中心 綜合管理
10 劉玨伶 3000002021424 55.36 攀枝花市東區疾病預防控制中心 檢驗
11 王亞娟 3000002021426 60.06 攀枝花市東區園林綠化管理所 綜合管理
12 杜志江 3000002021509 66.18 攀枝花市東區人才服務中心 辦公室事務
13 黃天國 3000002021602 63.08 攀枝花市東區公路管理所 綜合管理
14 丁大偉 3000002021727 67.08 攀枝花市東區炳草崗街道社區服務中心 綜合管理
15 謝勇 3000002022027 69.62 攀枝花市東區向陽村街道綜治維穩工作中心 綜合管理
16 陳小云 3000002022314 63.70 攀枝花市東區長壽路街道綜治維穩工作中心 綜合管理
17 劉小燕 3000002022323 67.90 攀枝花市東區弄弄坪街道綜治維穩工作中心 綜合管理
18 劉桂林 3000002022522 63.16 攀枝花市東區密地統計站 綜合管理
19 張海藍 3000002022624 67.40 攀枝花市東區瓜子坪街道綜治維穩工作中心 綜合管理
20 李康 3000002023013 66.98 攀枝花市東區南山街道綜治維穩工作中心 綜合管理
21 蘭虹 3000002023030 67.44 攀枝花市東區銀江鎮城鄉建設與管理服務中心 綜合管理
22 陳永坤 3000002011801 79.65 東區區屬各中小學 小學語文
23 余濤 3000002011117 79.28 東區區屬各中小學 小學語文
24 代佳宇 3000002011110 79.20 東區區屬各中小學 小學語文
25 李玲 3000002011321 78.75 東區區屬各中小學 小學語文
26 謝紅梅 3000002010929 77.53 東區區屬各中小學 小學語文
27 王明鳳 3000002010105 76.73 東區區屬各中小學 小學語文
28 楊沚瑩 3000002011104 76.50 東區區屬各中小學 小學語文
29 谷茜 3000002011628 76.30 東區區屬各中小學 小學語文
30 丁晗 3000002011303 75.85 東區區屬各中小學 小學語文
31 鮑加琴 3000002010906 75.30 東區區屬各中小學 小學語文
32 熊友菊 3000002010709 75.30 東區區屬各中小學 小學語文
33 張秋云 3000002010721 75.25 東區區屬各中小學 小學語文
34 王婧婧 3000002010216 74.85 東區區屬各中小學 小學語文
35 謝東明 3000002010117 74.75 東區區屬各中小學 小學語文
36 李蕊 3000002011127 74.63 東區區屬各中小學 小學語文
37 陳星星 3000002010722 74.63 東區區屬各中小學 小學語文
38 韓意 3000002011119 74.23 東區區屬各中小學 小學語文
39 劉吉莉 3000002010306 73.93 東區區屬各中小學 小學語文
40 銀興夢 3000002010207 73.78 東區區屬各中小學 小學語文
41 李莉 3000002010302 73.63 東區區屬各中小學 小學語文
42 肖瓔 3000002010701 73.48 東區區屬各中小學 小學語文
43 周俊 3000002011301 73.23 東區區屬各中小學 小學語文
44 朱凌鳳 3000002010305 72.93 東區區屬各中小學 小學語文
45 郭浩 3000002010923 72.83 東區區屬各中小學 小學語文
46 陳超 3000002011603 72.78 東區區屬各中小學 小學語文
47 肖霞 3000002012021 82.48 東區區屬各中小學 小學數學
48 高榮華 3000002012225 79.83 東區區屬各中小學 小學數學
49 吳飛 3000002012605 79.70 東區區屬各中小學 小學數學
50 閔潔 3000002012311 78.10 東區區屬各中小學 小學數學
51 羅梅 3000002012316 77.03 東區區屬各中小學 小學數學
52 魏磊 3000002012022 76.98 東區區屬各中小學 小學數學
53 陳崢 3000002011903 76.68 東區區屬各中小學 小學數學
54 秦宇 3000002012303 76.55 東區區屬各中小學 小學數學
55 鄭緒英 3000002012310 76.53 東區區屬各中小學 小學數學
56 王云海 3000002011904 74.60 東區區屬各中小學 小學數學
57 肖昌翠 3000002012516 74.45 東區區屬各中小學 小學數學
58 姜杉 3000002011920 73.53 東區區屬各中小學 小學數學
59 謝小娟 3000002012425 73.30 東區區屬各中小學 小學數學
60 廖春艷 3000002011910 73.23 東區區屬各中小學 小學數學
61 唐德群 3000002012301 73.23 東區區屬各中小學 小學數學
62 何艷 3000002012614 72.95 東區區屬各中小學 小學數學
63 李銀鑫 3000002012603 72.93 東區區屬各中小學 小學數學
64 唐銀 3000002012809 81.93 東區區屬各中小學 小學英語
65 曾學嬌 3000002013106 78.53 東區區屬各中小學 小學英語
66 安軼華 3000002012909 72.50 東區區屬各中小學 小學英語
67 彭藝輝 3000002013202 68.21 東區區屬各中小學 小學體育
68 鄭平 3000002013210 68.01 東區區屬各中小學 小學體育
69 晉兆宇 3000002013323 66.86 東區區屬各中小學 小學體育
70 趙婷婷 3000002013408 66.17 東區區屬各中小學 小學體育
71 劉金柱 3000002013409 63.99 東區區屬各中小學 小學體育
72 趙倩 3000002014503 74.65 東區區屬各中小學 小學美術
73 張楊宇慧 3000002012706 72.19 東區區屬各中小學 小學音樂
74 唐梨 3000002012715 67.81 東區區屬各中小學 小學音樂
75 鄭丹 3000002013503 80.55 東區區屬各中小學 初中語文
76 馬雨 3000002013613 77.73 東區區屬各中小學 初中語文
77 張川琴 3000002013624 77.25 東區區屬各中小學 初中語文
78 馮寶君 3000002013617 75.98 東區區屬各中小學 初中語文
79 陳施燕 3000002013610 75.05 東區區屬各中小學 初中語文
80 毛建蘭 3000002013614 74.25 東區區屬各中小學 初中語文
81 董召秀 3000002013612 73.60 東區區屬各中小學 初中語文
82 林榆晟 3000002014302 77.20 東區區屬各中小學 初中數學
83 羅紅 3000002014306 75.95 東區區屬各中小學 初中數學
84 曾娟 3000002014310 74.93 東區區屬各中小學 初中數學
85 楊主軍 3000002014408 74.63 東區區屬各中小學 初中數學
86 雷丹 3000002014326 74.50 東區區屬各中小學 初中數學
87 黃超 3000002014304 74.00 東區區屬各中小學 初中數學
88 黃勇 3000002014412 72.68 東區區屬各中小學 初中數學
89 朱麗 3000002013910 81.00 東區區屬各中小學 初中英語
90 程瀟田 3000002014014 80.38 東區區屬各中小學 初中英語
91 師金潔 3000002014029 79.45 東區區屬各中小學 初中英語
92 李昕琦 3000002014109 78.98 東區區屬各中小學 初中英語
93 黃紅榕 3000002014028 78.95 東區區屬各中小學 初中英語
94 王天銀 3000002014129 77.45 東區區屬各中小學 初中英語
95 周璇 3000002013924 77.38 東區區屬各中小學 初中英語
96 胡靜 3000002014114 77.33 東區區屬各中小學 初中英語
97 高瑋 3000002014122 76.55 東區區屬各中小學 初中英語
98 李征龍 3000002013727 72.45 東區區屬各中小學 中學體育
99 楊武林 3000002013829 59.45 東區區屬各中小學 中學體育
100 劉俊 3000002013707 58.48 東區區屬各中小學 中學體育
101 楊秀 3000002013125 79.95 東區區屬各中小學 初中政治
102 李平 3000002014229 71.38 東區區屬各中小學 初中信息
103 趙莉蓉 3000002014527 73.13 東區區屬各中小學 初中地理
104 文博 3000002011826 75.93 東區區屬各中小學 初中物理

攀枝花市東區人力資源和社會保障局    

二〇一四年七月三十一日

來源:本站采編

相關資訊

国产精品一二三区无码不卡区,亚洲欧美综合专区精品,国产一级AN无码系列,国产成年网站v片在线观看
亚洲中文色另类欧美小说 | 婷婷中文字幕在线免费观看 | 亚洲一级黄不卡在线播放放 | 亚洲第一AV片在线观看 | 五月婷婷久亚洲有码中文字幕 | 日本精品网站在线 |