2014年下半年涼山州公開考錄公務員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 |
擬任 職務 |
錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 最低服務年限 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | |||||||||||
1 | 涼山州民政局 | 安置科工作人員 | 26190001 | 從事退伍義務兵、轉業士官、復員干部、傷殘退伍軍人、移交地方管理的軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工安置等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、漢語言文學、行政管理、應用語言學 | 五年 | ||
2 | 涼山州統計局 | 工作人員 | 26190002 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、統計學 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | |
3 | 涼山州統計局 | 工作人員 | 26190003 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 全國計算機等級考試二級及以上 | 五年 | |
4 | 涼山州統計局普查中心 | 工作人員 | 26190004 | 從事統計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類專業 | 全國計算機等級考試三級及以上 | 五年 | 參公單位 |
5 | 涼山州城鄉規劃建設和住房保障局 | 財務管理 | 26190005 | 從事財務會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、審計學、財務管理專業 | 具有中級會計師及以上會計資格證 | 五年 | |
6 | 涼山州城鄉規劃建設和住房保障局 | 規劃管理 | 26190006 | 從事規劃管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、城市規劃 | 五年 | ||
7 | 涼山州環境監察執法支隊 | 環境監察執法 | 26190007 | 從事主要污染物總量減排核查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 環境工程 | 具有兩年以上主要污染物總量減排工作經歷 | 五年 | 參公單位 |
8 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員1 | 26190008 | 從事道路、橋梁工程質量監督工作。 | 科員 | 3 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 | 大專:道路與橋梁工程技術、公路工程管理、公路監理、工程測量與監理、工程質量監督與管理; 本科:土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程力學、理論與運用力學、工程結構分析 | 助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
9 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員2 | 26190009 | 從事港口碼頭建設工程的質量監督工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 |
大專:港口工程技術、港口航道與治河工程; 本科:港口航道與海岸工程、港口海岸及治河工程 |
助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
10 | 涼山州公路工程質量監督分站 | 工作人員3 | 26190010 | 從事公路監控、通信、收費、低壓配電、照明等設施、隧道機電設施的質量監督工作。 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經歷的人員 | 大專及以上 |
大專:機電一體化技術、機電設備維修管理; 本科:電氣工程及其自動化、交通設備與控制工程、微機電系統工程。 |
助理工程師及以上 | 五年 | 參公單位 | |
11 | 西昌市司法局 | 局機關工作人員(文秘) | 26190011 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 五年 | ||
12 | 西昌市司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190012 | 從事計算機軟、硬件系統維護管理,信息統計管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程專業 | 五年 | ||
13 | 西昌市司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190013 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 治安學、偵查學、禁毒學、法學專業 | 五年 | ||
14 | 德昌縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190014 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
15 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員(文秘) | 26190015 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科:漢語言文學、漢語言 | 五年 | |||
16 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190016 | 從事網絡管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術; 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 |
五年 | |||
17 | 會理縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190017 | 從事司法行政工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
18 | 會理縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190018 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
19 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(綜合管理) | 26190019 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 法學專業 | 五年 | |||
20 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(財會) | 26190020 | 從事財務管理、會計工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
21 | 會東縣司法局 | 局機關工作人員(公證處公證員) | 26190021 | 從事公證工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 通過國家司法考試 | 五年 | ||
22 | 會東縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190022 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 11 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 招錄至以下司法所:姜州司法所、鉛鋅鎮司法所、野牛坪鄉司法所、雙堰司法所、拉馬司法所、海壩司法所、紅果司法所、溜姑司法所、文箐司法所、黃坪司法所、江西街司法所,按總成績高低依次選崗 | ||
23 | 冕寧縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190023 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 招錄至麥地溝、聯合、和愛司法所,按總成績高低依次選崗 | ||
24 | 寧南縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190024 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 治安學、偵查學、禁毒學、法學專業 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
25 | 木里縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190025 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
26 | 美姑縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190026 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
27 | 甘洛縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190027 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
28 | 甘洛縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190028 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
29 | 越西縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190029 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
30 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190030 | 從事司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術; 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 |
五年 | |||
31 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(法律援助) | 26190031 | 從事法律援助工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
32 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(基層管理) | 26190032 | 從事基層管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
33 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員(財會) | 26190033 | 從事單位財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、審計學專業 | 具有會計從業資格證 | 五年 | ||
34 | 喜德縣司法局 | 局機關工作人員(計算機網絡管理) | 26190034 | 從事辦公室從事網絡、電腦管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 |
大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機多媒體技術、計算機系統維護、計算機硬件與外設、計算機信息管理、網絡系統管理、軟件技術、計算機網絡與安全管理、網站規劃與開發技術; 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、計算機軟件專業。 |
五年 | |||
35 | 喜德縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190035 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
36 | 普格縣司法局 | 局機關工作人員 | 26190036 | 從事司法行政工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科:治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
37 | 普格縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190037 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 按總成績高低依次選崗 | ||
38 | 布拖縣司法局 | 特里木鎮司法所司法助理員 | 26190038 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
39 | 布拖縣司法局 | 采蛤鄉司法所司法助理員 | 26190039 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
40 | 布拖縣司法局 | 聯補鄉司法所司法助理員 | 26190040 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
41 | 金陽縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 26190041 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:司法助理、法律文秘、司法警務、法律事務、刑事偵查技術、司法鑒定技術、司法信息技術、司法信息安全、應用法制心理技術、罪犯心理測量與矯正技術、毒品犯罪矯治;本科為治安學、偵查學、禁毒學、法學專業。 | 五年 | |||
42 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190042 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:國土資源管理 ;本科:土地資源管理 | 五年 | 參公單位 | ||
43 | 布拖縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 26190043 | 從事國土資源管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:工程管理類、水利大類、測繪類;本科:管理科學與工程類、測繪類、水利類 | 五年 | 參公單位 |
相關資訊