34 | 仁壽縣北斗鎮大橋初級中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403061 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
?疲核囆g設計類、美術教育專業 本科、研究生:藝術設計學專業、藝術設計專業、繪畫專業、雕塑專業、藝術學專業、美術學專業、設計藝術學專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
35 | 仁壽縣鴨池鄉中心小學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403062 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
36 | 仁壽縣謝安鄉初級中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403063 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音樂學專業、音樂表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
37 | 仁壽縣謝安鄉中心小學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403064 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
38 | 仁壽縣禾加鎮中心小學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403065 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
39 | 仁壽縣禾加鎮林場小學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403066 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
40 | 仁壽縣中農鎮初級中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403067 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音樂學專業、音樂表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
41 | 仁壽縣鳳陵鄉第二初級中學初中部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403068 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
仁壽縣方加鎮增新九年制學校小學部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403069 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | |||
42 | 仁壽縣中農鎮馬鞍九年制學校初中部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403070 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音樂學專業、音樂表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403071 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
體育學類、體育教學專業、學科教學(體育)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||||
43 | 仁壽縣祿加初級中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403072 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
音樂學專業、音樂表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403073 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
體育學類、體育教學專業、學科教學(體育)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||||
仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403074 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 藝術設計學專業、藝術設計專業、繪畫專業、雕塑專業、藝術學專業、美術學專業、設計藝術學專業 | 取得相應的初中及以上教師資格證 | ||||
44 | 仁壽縣河口鄉九年制學校小學部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403075 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
45 | 仁壽縣寶飛鎮鶴立九年制學校初中部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403076 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
46 | 仁壽縣鳳陵鄉第一初級中學初中部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403077 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學本科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 |
體育學類、體育教學專業、學科教學(體育)專業 |
取得相應的初中及以上教師資格證 | ||
47 | 仁壽縣中崗九年制學校小學部 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403078 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | ||
仁壽縣景賢鄉中心小學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 201403079 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 音樂教育專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、錄音藝術專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、音樂與舞蹈學專業、表演藝術(音樂舞蹈)專業 | 取得相應的小學及以上教師資格證 | |||
48 | 仁壽縣富加中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403080 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403081 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學本科(學士)及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 本科:中西醫結合專業、中西醫臨床醫學專業 研究生:中西醫結合類 | |||||
49 | 仁壽縣北斗中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403082 | 專業技術人員 | 3 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
50 | 仁壽縣清水中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403083 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 針灸推拿專業、針灸推拿學專業 | |||
51 | 仁壽縣鐘祥中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403084 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 針灸推拿專業、針灸推拿學專業 | |||
52 | 仁壽縣祿加中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403085 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
53 | 仁壽縣禾加中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403086 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403087 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | ||||||
54 | 仁壽縣始建中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403088 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403089 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | ||||||
55 | 仁壽縣彰加中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403090 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | 醫學影像技術專業、醫學影像學專業、影像醫學與核醫學專業 | |||
56 | 仁壽縣黑龍灘中心衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403091 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 全日制普通高校大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
57 | 仁壽縣城堰鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403092 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
58 | 仁壽縣鴨池鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403093 | 專業技術人員 | 2 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
59 | 仁壽縣鳳陵鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403094 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
60 | 仁壽縣天峨鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403095 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
61 | 仁壽縣識經鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403096 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
62 | 仁壽縣促進鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403097 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
63 | 仁壽縣石咀鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403098 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學專科及以上 | 1978年11月24日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
64 | 仁壽縣雙堡鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403099 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?啤⒈究疲褐形麽t結合專業、中西醫臨床醫學專業 研究生:中西醫結合類 | |||
差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403100 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | ||||||
65 | 仁壽縣河口鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403101 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | ?、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 | |||
66 | 仁壽縣里仁鄉衛生院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 201403102 | 專業技術人員 | 1 | 全國 | 大學?萍耙陨 | 1978年11月24日及以后出生 | 專科、本科:臨床醫學專業 研究生:臨床醫學類 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊