15091 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 1 | 訴訟法學、憲法學與行政法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15092 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 2 | 經濟法學、刑法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15093 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 3 | 漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15094 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 1 | 信息與通信工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15095 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 2 | 計算機科學與技術 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15096 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 2 | 法醫學、藥物分析學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15097 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 1 | 藝術學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15098 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 1 | 圖書館、情報與檔案管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15099 | 達州市公安局達川區分局后勤服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事公安輔助工作 | 3 | 工商管理類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15100 | 達川區刑釋解教人員過渡安置和社區矯正人員幫教基地 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事新聞寫作、采編、攝影 | 1 | 新聞學、傳播學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15101 | 達川區園林管理處 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事園林景觀設計 | 1 | 園林類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15102 | 達川區城鎮污水治理站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事市政工程施工管理 | 1 | 市政工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15103 | 達川區城鎮污水治理站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事環境工程設計 | 1 | 環境工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15104 | 達川區房征局 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工程管理 | 2 | 土木工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15105 | 達川區房征局 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工程管理 | 1 | 項目管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15106 | 達川區農業技術學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事農業技術培訓和管理工作 | 1 | 職業技術教育學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15107 | 達川區農產品質量安全監督檢測管理站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事農產品質量安全監管與檢測相關工作 | 1 | 食品科學與工程、農產品加工及貯藏工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15108 | 達川區茶果站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事茶葉栽培及技術推廣工作 | 1 | 茶學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15109 | 達川區農經站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事農村經濟管理工作 | 1 | 農業經濟管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15110 | 達川區土肥站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事土壤肥料科技或高標準農田建設工作 | 1 | 土壤學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15111 | 達川區植保植檢站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事農業有害生物預測預報及防治工作 | 2 | 植物保護 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15112 | 達川區農業技術推廣站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事農業技術推廣工作 | 1 | 作物栽培學與耕作學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15113 | 達川區文化館 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 1 | 中國現當代文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15114 | 達川區圖書館 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 1 | 圖書館學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15115 | 達川區文物管理所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 1 | 考古學及博物館學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15116 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 5 | 內科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15117 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 2 | 兒科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15118 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 老年醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15119 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 神經病學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15120 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 精神病與精神衛生學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15121 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 皮膚病與性病學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15122 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 5 | 外科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15123 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 2 | 婦產科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15124 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 眼科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15125 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15126 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 腫瘤學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15127 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 2 | 麻醉學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15128 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 急診醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15129 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15130 | 達縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療醫師 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15131 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 普外 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15132 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 胸外 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15133 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 神經外科 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15134 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 五官 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15135 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 兒科 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15136 | 達縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 腎內科 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 副主任醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15137 | 達川區動物疫病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理獸醫師,從事動物疾病診治、動物疫病防控及疫情分析工作 | 1 | 獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15138 | 達川區畜禽品種改良站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理畜牧師,從事畜禽優良品種的引進、推廣,畜禽品種改良新技術的引進、推廣工作 | 1 | 動物遺傳育種與繁殖、畜牧學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15139 | 達川區飼草飼料工作站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理畜牧師,從事優質牧草的引進、推廣、開發利用;種草養畜技術推廣工作 | 1 |
動物營養與飼料科學、草業科學、畜牧學 |
研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15140 | 達川區農畜水產品質量安全監督檢驗檢測中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理畜牧師,從事農(畜、水)產品及其生產投入品的檢測檢驗工作 | 1 | 化學、分析化學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15141 | 中共萬源市委機構編制委員會辦公室 | 黨政機關 | 全額撥款 | 管理崗位 | 工作人員,主要從事網絡、信息維護與管理等工作 | 1 | 計算機科學與技術類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15142 | 四川花萼山國家級自然保護區管護站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,從事動物、植物研究工作 | 1 | 動物學類或植物學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 野外作業 | |
15143 | 萬源市園林綠化管理處 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事園林綠化工作 | 2 | 園林類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15144 | 萬源市服務業發展中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 電子商務專員,主要從事電子商務相關工作 | 1 | 經濟類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15145 | 萬源市服務業發展中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 物流專員,主要從事物流行業及物流園區管理相關工作 | 1 | 物流工程類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15146 | 萬源市建設工程質量安全監督站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事工程安全監管工作 | 1 | 土木類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15147 | 萬源市房屋建筑及市政工程招標投標監督管理站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事工程預算、結構預算、招標工作 | 1 | 工程造價類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15148 | 萬源市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,主要從事疾病控制、免疫規劃、衛生監測工作 | 3 | 公共衛生 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有主治醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15149 | 萬源市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,主要從事結核病防治門診接診工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有主治醫師及以上職稱 | 直接考核 | |
15150 | 萬源市疾病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,主要從事衛生檢驗工作 | 1 | 衛生檢驗 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有主管技師及以上職稱 | 直接考核 | |
15151 | 萬源市動物疫病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 實驗室,從事血清檢測、臨床診斷等工作 | 1 | 基礎獸醫、臨床獸醫、預防獸醫類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15152 | 萬源市畜牧品種改良站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,從事畜禽育種、優化品種等工作 | 1 | 動物遺傳育種類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15153 | 萬源市農產品質量監督檢驗檢測站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,從事農產品質量安全監督、檢驗、檢測等工作 | 2 | 食品科學、農產品加工及貯藏工程、分析化學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15154 | 萬源市飼草飼料工作站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工作人員,從事研究蜜蜂飼養、提高經濟效益等工作 | 1 | 特種經濟動物飼養(蜂學方向)類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15155 | 萬源市房產管理局 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 工程造價師 | 1 | 工程造價類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15156 | 萬源市中心醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床(住院醫師) | 2 | 臨床類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15157 | 宣漢縣林業站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事經濟林培育、林木種苗、林農復合經營工作 | 1 | 森林培育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15158 | 宣漢縣楠竹場 | 事業單位 | 自收自支 | 專業技術 | 從事經濟林培育、林木種苗、林農復合經營工作 | 1 | 森林培育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15159 | 宣漢縣楠竹場 | 事業單位 | 自收自支 | 專業技術 | 從事生態旅游規劃與管理工作 | 2 | 生態旅游規劃與管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15160 | 宣漢縣糧食流通管理執法大隊 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事會計工作 | 1 | 會計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備會計從業資格證 | 直接考核 | |
15161 | 宣漢縣國民體質監測站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 進行體質體能社會調查和測試工作 | 1 | 體育學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15162 | 宣漢縣人工降雨防雹辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師 | 1 | 大氣科學、應用氣象學、氣象學、氣候學、大氣物理學與大氣環境、農業氣象、電子信息工程、計算機科學與技術、計算機及應用、網絡技術 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15163 | 宣漢縣農業氣象中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師 | 2 | 大氣科學、應用氣象學、氣象學、氣候學、大氣物理學與大氣環境、農業氣象、電子信息工程、計算機科學與技術、計算機及應用、網絡技術、農學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15164 | 宣漢縣委黨校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 教學及科研 | 1 | 中共黨史 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15165 | 宣漢縣委黨校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 教學及科研 | 1 | 應用經濟學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15166 | 宣漢縣中普投資經營管理有限公司 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 1 | 財務管理、會計、金融學、投資學等專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | |||
15167 | 宣漢縣房屋征收與補償辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 總工程師 | 1 | 建筑學、土木工程等相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有二級及以上注冊建造師資格,具有10年及以上工作經歷 | 直接考核 | |
15168 | 宣漢縣環境衛生管理所 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 法律咨詢與糾紛調解 | 1 | 法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15169 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 3 | 婦產方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15170 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 兒科方向 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15171 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 泌尿外科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15172 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 眼科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15173 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 耳鼻喉科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15174 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 骨傷外科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15175 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 神經內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15176 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 心血管內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15177 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 腎病內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15178 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 內分泌內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15179 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 呼吸內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15180 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 消化內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15181 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 3 | 腫瘤內科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15182 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 醫學影像 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15183 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 臨床藥學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15184 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 5 | 臨床護理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15185 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 皮膚科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15186 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 口腔科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15187 | 宣漢縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 2 | 精神科 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15188 | 宣漢縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 1 | 中醫學及臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15189 | 大竹縣農業局土壤肥料站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 技術員,主要從事土壤營養監測檢驗工作 | 1 | 植物學、作物栽培學與耕作學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15190 | 中共大竹縣委黨校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 教師,主要從事教育教學工作 | 1 | 馬克思主義理論類、中國語言文學類、歷史學類、社會學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15191 | 大竹縣審計局投資審計中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 審計員,主要從事財務審計工作 | 1 | 審計(學)、審計(實務) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15192 | 大竹縣交通運輸局交通戰備辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 技術員,主要從事道路勘察與應急維護工作 | 2 | 道路與鐵道工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15193 |
大竹縣人民政府法制辦 行政執法人員培訓中心 |
事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 培訓員,主要從事法律法規培訓工作 | 1 | 法學及相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15194 | 大竹縣計劃生育服務站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 技術員,主要從事婦產、嬰幼兒衛生保健知識宣傳工作 | 2 | 婦產科學、兒少衛生與婦幼保健學、中醫婦科學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15195 | 大竹縣計劃生育服務站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 技術員,主要從事產前診斷和婦幼保健知識宣傳工作 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15196 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事心臟介入醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備執業資格,有三年以上心臟介入工作經歷 | 直接考核 | |
15197 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事醫學影像(介入方向)醫療工作 | 2 | 醫學影像學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備執業資格,有三年以上介入工作經歷 | 直接考核 | |
15198 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事消化內科醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 有規范化培訓合格證或具備執業資格 | 直接考核 | |
15199 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事呼吸內科醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 有規范化培訓合格證或具備執業資格 | 直接考核 | |
15200 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事內分泌內科醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 有規范化培訓合格證或具備執業資格 | 直接考核 | |
15201 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事普外科(微創方向)醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備執業資格,有三年以上微創手術工作經歷 | 直接考核 | |
15202 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事產科醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 有規范化培訓合格證或具備執業資格 | 直接考核 | |
15203 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事心外科醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備執業資格,有三年以上心臟外科工作經歷 | 直接考核 | |
15204 | 大竹縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫師,主要從事急診科(外科方向)醫療工作 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 具備執業資格,有三年以上外科工作經歷 | 直接考核 | |
15205 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事內科醫療工作 | 1 | 臨床醫學(內科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15206 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事老年醫療工作 | 1 | 臨床醫學(老年醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15207 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事放射科醫學檢驗工作 | 1 | 臨床醫學(影像醫學與核醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15208 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事外科醫療工作 | 1 | 臨床醫學(外科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15209 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事婦產科醫療工作 | 1 | 臨床醫學(婦產科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15210 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事醫療麻醉工作 | 1 | 臨床醫學(麻醉學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15211 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事急診科醫療工作 | 1 | 臨床醫學(急診醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15212 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事中醫內科醫療工作 | 1 | 中醫學類(中醫內科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15213 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事中醫骨傷科醫療工作 | 1 | 中醫學類(中醫骨傷學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15214 | 大竹縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事中西醫結合臨床醫療工作 | 1 | 中西醫結合臨床 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15215 | 大竹縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事兒科醫療工作 | 2 | 臨床醫學類(兒科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15216 | 大竹縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事婦產科醫療工作 | 2 | 臨床醫學類(婦產科學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15217 | 大竹縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事臨床醫療工作 | 2 | 臨床醫學類(臨床醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15218 | 大竹縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事兒科醫療工作 | 2 | 臨床醫學類(兒科醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15219 | 大竹縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 醫生,主要從事婦幼保健工作 | 2 | 公共衛生與預防醫學類(婦幼保健醫學) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15220 | 大竹縣疾控中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 技術員,主要從事公共衛生知識宣傳和培訓工作 | 1 | 公共衛生與預防醫學類(公共衛生) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 |
相關資訊