15221 | 四川玉竹麻業有限公司 | 民營企業 | 自收自支 | 管理崗位 | 總經理助理,從事企業管理工作 | 1 | 管理類、經濟類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 月薪5000以上,提供臨時住房,購買五險,具體面談。 | |
15222 | 四川省維奇光電科技有限公司 | 民營企業 | 自收自支 | 專業技術 | 工程師,高分子材料研發 | 2 | 高分子材料 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 待遇面談 | |
15223 | 渠縣城鄉建設規劃設計室 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 城市規劃師 | 1 | 城市規劃 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 周轉編制 | |
15224 | 渠縣歷史博物館 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 專業技術崗 | 1 | 文物考古、保護類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 周轉編制 | |
15225 | 中共渠縣縣委黨校 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 辦公室工作人員 | 1 | 漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15226 | 中共渠縣縣委黨校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理講師 | 1 | 社會管理學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15227 | 渠縣機構編制信息網絡中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事機構編制電子政務管理,機構編制課題研究工作 | 1 | 中文、法律、計算機類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15228 | 渠縣政府投資建設項目審計中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事審計工作 | 1 | 財務會計類、審計類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15229 | 渠縣政府投資建設項目審計中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事審計信息化工作 | 1 | 計算機類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15230 | 渠縣畜牧技術推廣站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事畜牧技術推廣應用研究指導工作 | 2 | 動物科學(動物營養、遺傳、育種) | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15231 | 渠縣勞動人事爭議仲裁院 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 主要從事人事仲裁相關工作 | 1 | 法學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15232 | 渠縣人才交流中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 主要從事人力資源和社會保障信息管理相關工作 | 1 | 計算機應用技術 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15233 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 內科 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | 安家費10萬元,簽訂聘用合同五年以上,優先免費安排進修,優先推薦學科帶頭人、提干、晉升職稱,安排住宿。 |
15234 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 外科 | 3 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15235 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 婦產科 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15236 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 兒科 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15237 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 中醫藥 | 1 | 中醫藥 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15238 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 五官 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15239 | 渠縣縣醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學影像科 | 1 | 醫學影像及放射治療 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15240 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 內科 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15241 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 中醫外科 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15242 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 中醫骨科 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15243 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學影像 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15244 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 麻醉專業 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15245 | 渠縣中醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 兒科專業 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15246 | 渠縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 內科 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15247 | 渠縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 兒科 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15248 | 渠縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 婦科 | 1 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15249 | 渠縣婦幼保健院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 產科 | 2 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有執業醫師資格證 | 直接考核 | |
15250 | 渠縣中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 高中生物教學 | 2 | 生物教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15251 | 渠縣中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 高中語文教學 | 1 | 漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15252 | 渠縣中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 高中地理教學 | 2 | 地理教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15253 | 渠縣中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 高中數學教學 | 1 | 數學教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15254 | 渠縣中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 高中體育教學 | 1 | 體育教育 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15255 | 四川省渠縣職業中專學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 汽車運用與維修專任教師 | 1 | 汽車工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15256 | 四川省渠縣職業中專學校 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 普通話專任教師 | 1 | 播音與主持 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 持有普通話一級乙等證書 | 直接考核 | |
15257 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中語文教學工作 | 1 | 漢語言文學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15258 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中數學教學工作 | 1 | 數學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15259 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中英語教學工作 | 1 | 英語類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15260 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中物理教學工作 | 1 | 物理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15261 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中化學教學工作 | 1 | 化學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15262 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中生物教學工作 | 1 | 生物學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15263 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中政治教學工作 | 1 | 政治類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15264 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中歷史教學工作 | 1 | 歷史學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15265 | 渠縣第三中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 主要從事高中地理教學工作 | 1 | 地理學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15266 | 開江縣勞動爭議仲裁院 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事勞動爭議仲裁工作 | 1 | 法律相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15267 | 開江縣城鎮居民社會養老保險中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 會計工作 | 1 | 會計、經濟學、審計學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15268 | 開江縣文化館 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 文藝創作、編排 | 1 | 戲劇影視文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15269 | 開江縣水土保持局 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 水土保持與水利工程管理 | 2 | 水利、水電工程類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15270 | 開江縣環境監測站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,環境監測相關工作 | 1 | 文秘 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15271 | 開江縣環境監測站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,環境監測相關工作 | 1 | 環境管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15272 | 開江縣環境監測站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,環境監測相關工作 | 1 | 法律 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15273 | 開江縣節能監察大隊 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 引進改造工藝設備,促進工業節能降耗 | 1 | 機械工程 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15274 | 開江縣價格認證中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 價格管理 | 1 | 發展經濟學、國民經濟學、區域經濟學、公共經濟學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15275 | 開江縣教育局學生資助管理中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 建筑設計 | 1 | 建筑工程類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15276 | 開江縣科技咨詢服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 學會及科普工作 | 1 | 科學教育、科學技術史 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15277 | 開江縣科技咨詢服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 學會及科普工作 | 1 | 行政管理 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15278 | 開江縣普安工業集中發展區管理委員會 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 建筑規劃設計 | 1 | 建筑類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15279 | 開江縣普安工業集中發展區管理委員會 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 經濟發展研究 | 1 | 經濟類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15280 | 開江縣疾病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事疾病預防、控制相關工作 | 1 | 預防醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15281 | 開江縣動物疫病預防控制中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 動物疫病防控、實驗,獸醫新技術推廣和獸醫專業技術培訓 | 1 | 獸醫學及相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15282 | 開江縣茶葉果樹站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事茶葉、果樹等的技術推廣工作 | 1 | 茶樹學、果樹學、蔬菜學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15283 | 開江縣農村經營管理站 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事農村經營管理工作 | 1 | 法律相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15284 | 開江縣職業中學 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事職高教學和教研工作 | 1 | 理工類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15285 | 開江縣人民醫院 | 事業單位 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床醫療 | 3 | 臨床醫學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15286 | 開江縣講治鎮社會事業服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 文秘 | 1 | 文秘、漢語言文學 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15287 | 開江縣騎龍鄉社會事業服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事村鎮建設規劃工作 | 1 | 建設規劃類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15288 | 開江縣梅家鄉社會事業服務中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事村鎮建設規劃工作 | 1 | 規劃建設相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15289 | 開江縣建筑規劃勘測設計室 | 事業單位 | 自收自支 | 專業技術 | 設計、預算或測繪 | 1 | 建筑設計及相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15290 | 開江縣建筑規劃勘測設計室 | 事業單位 | 自收自支 | 專業技術 | 設計、預算或測繪 | 1 | 規劃設計及相關專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15291 | 開江縣園林所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 市政和建管相關工作 | 1 | 建筑、土木工程類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15292 | 開江縣計算機信息審計中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事審計相關工作 | 1 | 審計 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15293 | 開江縣計算機信息審計中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 政府投資審計 | 1 | 工程造價 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15294 | 開江縣農村公路建設領導小組辦公室 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事公路建設、養護等管理工作 | 4 | 土木工程類、公路橋梁類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15295 | 開江縣法制教育培訓中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 管理崗位 | 從事法制教育培訓相關工作 | 1 | 法學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15296 | 開江縣甘棠鎮國土資源所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用相關工作 | 1 | 土地資源管理學類、地質學類、地礦學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15297 | 開江縣梅家鄉國土資源所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用相關工作 | 1 | 土地資源管理學類、地質學類、地礦學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | ||
15298 | 開江縣新寧鎮國土資源所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用相關工作 | 2 | 土地資源管理學類、地質學類、地礦學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15299 | 開江縣長嶺鎮國土資源所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用相關工作 | 1 | 土地資源管理學類、地質學類、地礦學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15300 | 開江縣講治鎮國土資源所 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 助理工程師,主要從事土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用相關工作 | 1 | 土地資源管理學類、地質學類、地礦學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15301 | 開江縣服務業和能源統計監測中心 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 從事服務業和能源統計工作 | 2 | 經濟管理、數學類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15302 | 開江縣圖書館 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 文化信息資源共享工程管理員,從事計算機網絡維護工作 | 1 | 計算機網絡專業 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 | 儲備事業編制 | |
15303 | 開江縣廣播電視臺 | 事業單位 | 全額撥款 | 專業技術 | 播音員、主持人 | 1 | 播音與主持專業類 | 研究生學歷、碩士及以上學位 | 直接考核 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊